トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 農業委員会に関する制度・手続き > 農地銀行登録制度について
更新日:2023年03月29日 14時14分
農地銀行では、規模拡大を希望する農業者等に登録農地の紹介を行っています。
農地銀行は農業委員会に設置されており、農地の出し手(貸したい・売りたい等) 希望者の情報と、受け手(借りたい・買いたい等)希望者の情報をそれぞれ登録してもらい、その登録された情報の中から公的立場であっせん・調整して希望が一致した者へ農地の流動化を進める制度です。
登録できる農地は、市街化区域以外の農地です。
農地の受け手(借りたい・買いたい等)希望者
農地の出し手(貸したい・売りたい等)希望者
農地の受け手(借りたい・買いたい等)の場合
希望する所在地の農地が見つかった場合、農業委員会より農地の受け手登録者に連絡します。
(注意)登録の有効期限は、受付日から3年間となります。
農地の出し手(貸したい・売りたい等)の場合
ホームページに掲載すると同時に、地元の農業委員に情報を提供し、借り手等を捜します。
その後、借り手等が見つかった場合、農業委員会より農地の出し手登録者に連絡します。
(注意)登録の有効期限は、受付日から3年間となります。
契約方法は農地法3条又は農業経営基盤強化法による、売買(あっせん)、賃貸借権設定、使用貸借権設定になります。
詳細については農地の売買・貸借をご覧ください。
番号 | 所在地 | 字 | 地目 | 面積(平方メートル) | ほ場整備 | 形態 | 位置図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-31 | 山本町耳納 | 庄ノ内 | 畑 | 3筆合計1,682 | 済 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図1-31![]() ![]() |
1-33 | 山本町耳納 | 東大日 | 畑 | 937 | 済 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図1-33![]() ![]() |
1-68 | 山本町豊田 | 河原町・角田 | 田 | 5筆合計 2,583 | 未 | 譲渡 | 位置図1-68![]() ![]() |
1-75 | 上津町 | 向野 | 畑 | 3,527 | 済 | 譲渡 | 位置図1-75![]() ![]() |
1-127 | 高良内町 | 深田 | 畑 | 183 | 未 | 譲渡 | 位置図1-127![]() ![]() |
1-128 | 山本町耳納 | 上笹町 | 田 | 1,941 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図1-128![]() ![]() |
1-129 | 宮ノ陣二丁目 | 田 | 220 | 未 | 使用貸借・譲渡 | 位置図1-129![]() ![]() |
|
1-131 | 大橋町合楽 | 才ノ木 | 田 | 1,029 | 済 | 賃貸借・使用貸借 | 位置図1-131![]() ![]() |
1-134 | 宮ノ陣町八丁島 | 日明 | 畑 | 1,005 | 済 | 賃貸借・譲渡 | 位置図1-134![]() ![]() |
1-135 | 小森野六丁目 他1筆 | 田 | 2筆合計 1,482 | 済 | 賃貸借 | 位置図1-135![]() ![]() |
|
1-136 | 大善寺町宮本 | 欠塚 | 田 | 1,429 | 済 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図1-136![]() ![]() |
1-137 | 善導寺町島 | 松ノ木 | 畑 | 982 | 済 | 譲渡 | 位置図1-137![]() ![]() |
1-138 | 荒木町藤田 | 前田 | 田 | 275 | 未 | 譲渡 | 位置図1-138![]() ![]() |
1-139 | 高良内町 | 役田 | 田 | 2筆合計 423 | 済 | 賃貸借 | 位置図1-139![]() ![]() |
1-140 | 善導寺町木塚・与田、山本町耳納 | 後口他 | 田 | 3筆合計 3,036 | 済・未済 | 譲渡 | 位置図1-140(1)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1-141 | 草野町吉木 | 西小路 | 畑 | 1,496 | 未 | 譲渡 | 位置図1-141![]() ![]() |
1-142 | 安武町住吉 | 川原蓮輪 | 田 | 508 | 未 | 使用貸借・譲渡 | 位置図1-142![]() ![]() |
1-144 | 大善寺町宮本 | 迎田東 | 田 | 720 | 済 | 譲渡 | 位置図1-144![]() ![]() |
1-145 | 高野二丁目 | 田 | 597 | 未 | 譲渡 | 位置図1-145![]() ![]() |
|
1-146 | 小森野二丁目 | 畑 | 447 | 未 | 譲渡 | 位置図1-146![]() ![]() |
|
1-148 | 大善寺町夜明 | 油田 | 田 | 2,109 | 済 | 譲渡 | 位置図1-148![]() ![]() |
1-149 | 安武町住吉 | 江湖向 | 田 | 3筆合計 1,986 | 未 | 使用貸借 | 位置図1-149![]() ![]() |
1-150 | 安武町住吉 | 江湖向 | 田 | 1,315 | 未 | 使用貸借 | 位置図1-150![]() ![]() |
1-151 | 大善寺町宮本 | 出羽 | 田 | 875 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図1-151![]() ![]() |
1-153 | 草野町草野 | 北屋敷 | 畑 | 479 | 未 | 賃貸借・譲渡 | 位置図1-153![]() ![]() |
1-154 | 大橋町蜷川 | 鯉ヶ池・古賀前・定格田・古川跡・堰所 | 田・畑 | 5筆合計 5,230 | 済・未 | 賃貸借・使用貸借 | 位置図1-154![]() ![]() |
1-155 | 山本町耳納 | 太郎原 | 畑 | 5筆合計 1,780 | 未 | 譲渡 | 位置図1-155![]() ![]() |
1-156 | 草野町草野 | 北屋敷 | 畑 | 4筆合計 580 | 未 | 譲渡 | 位置図1-156![]() ![]() |
1-157 | 宮ノ陣町大杜 | 畑田 | 田 | 4,923 | 済 | 譲渡 | 位置図1-157![]() ![]() |
1-158 | 荒木町藤田 | 浦山 | 畑 | 19 | 未 | 譲渡 | 位置図1-158![]() ![]() |
1-159 | 荒木町荒木・藤田 | 道西・浦山 | 畑 | 2筆合計1,034 | 未 | 譲渡 | 位置図1-159(1)![]() ![]() ![]() ![]() |
2-42 | 田主丸町益生田 | 学頭・上戸出 | 田 | 4筆合計 3,437 | 未 | 譲渡 | 位置図2-42![]() ![]() |
2-45 | 田主丸町牧・以真恵 | 五反田・上更田・三反田 | 田・畑 | 4筆合計 3,744 | 済2・未2 | 賃貸借・譲渡 | 位置図2-45![]() ![]() |
2-75 | 田主丸町豊城・益生田 | 板町・沓引・出流・此池 | 田 | 4筆合計 5,003 | 済 | 賃貸借・譲渡 | 位置図2-75![]() ![]() |
2-77 | 田主丸町石垣 | 平床 | 畑 | 522 | 未 | 譲渡 | 位置図2-77![]() ![]() |
2-78 | 田主丸町森部 | 初石・出口・廣畑・遊塚・笹ヶ谷 | 田・畑 | 15筆合計 11,987 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図2-78![]() ![]() |
2-80 | 田主丸町志塚島 | 瀬戸口 | 田 | 2筆合計 1,274 | 済 | 譲渡 | 位置図2-80![]() ![]() |
2-81 | 田主丸町秋成 | 橋向 | 畑 | 210 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図2-81![]() ![]() |
2-83 | 田主丸町秋成 | 川見 | 田 | 2筆合計 1,875 | 未・済 | 賃貸借・使用貸借 | 位置図2-83![]() ![]() |
2-84 | 田主丸町森部 | 上籾塚・吉原・西柳 | 田・畑 | 5筆合計 6,247 | 未 | 譲渡 | 位置図2-84![]() ![]() |
2-87 | 田主丸町森部 | 樋口曽根・中柳外 | 田・畑 | 14,146 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図2-87![]() ![]() ![]() ![]() |
2-89 | 田主丸町竹野 | 牟田 | 田 | 9筆合計 3,296 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図2-89![]() ![]() |
2-90 | 田主丸町竹野 | 東谷端 | 田 | 3筆合計 1,902 | 未 | 譲渡 | 位置図2-90![]() ![]() |
2-91 | 田主丸町菅原 | 桑ノ木 | 田 | 3筆合計 2,000 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図2-91![]() ![]() |
2-92 | 田主丸町石垣 | 上屋敷 | 畑 | 3筆合計 2,200 | 済 | 賃貸借・譲渡 | 位置図2-92![]() ![]() |
2-93 | 田主丸町地徳・豊城 | 下深田・板町 | 田 | 2筆合計 3,278 | 済・未 | 譲渡 | 位置図2-93![]() ![]() |
2-94 | 田主丸町石垣・森部 | 七ノ江・中柳 | 田 | 5筆合計 8,682 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図2-94![]() ![]() |
2-95 | 田主丸町志塚島 | 九反田・西前 | 田・畑 | 6筆合計 6,821 | 済 | 譲渡 | 位置図2-95![]() ![]() |
2-98 | 田主丸町秋成 | 鬼杉・岸田 | 畑・田 | 3筆合計 2,641 | 済・未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図2-98![]() ![]() |
2-99 | 田主丸町石垣・殖木 | 宮原・在間・明行・堂ノ上・西中屋敷・大井東屋敷・角 | 畑・田 | 9筆合計 8,189 | 未 | 譲渡 | 位置図2-99-1![]() ![]() ![]() ![]() |
2-100 | 田主丸町益生田 | 寺徳 | 畑 | 1,001 | 未 | 譲渡 | 位置図2-100![]() ![]() |
2-101 | 田主丸町志塚島 | 前田 | 田 | 2筆合計 411 | 未 | 賃貸借 | 位置図2-101![]() ![]() |
2-103 | 田主丸町野田 | 東川原・本川・内畑 | 田・畑 | 3筆合計 1,305 | 未 | 譲渡 | 位置図2-103![]() ![]() |
2-104 | 田主丸町石垣 | 小墓原 | 畑 | 3,625 | 未 | 譲渡 | 位置図2-104![]() ![]() |
2-105 | 田主丸町田主丸 | 嶋入 | 田 | 3筆合計 6,354 | 済 | 賃貸借 | 位置図2-105![]() ![]() |
2-106 | 田主丸町朝森・恵利・八幡 | 南崎・日出・辻・中曽・浪打 | 田・畑 | 10筆合計 6,327 | 済 | 賃貸借 | 位置図2-106![]() ![]() |
2-107 | 田主丸町益生田 | 茅野 | 畑 | 520 | 未 | 譲渡 | 位置図2-107![]() ![]() |
2-108 | 田主丸町石垣 | 大井中屋敷 | 畑 | 3筆合計 1,900 | 済 | 賃貸借 | 位置図2-108![]() ![]() |
2-109 | 田主丸町竹野 | 西小柳・北山領・窪田 | 田 | 6筆合計 8,935 | 未 | 賃貸借 | 位置図2-109![]() ![]() |
2-110 | 田主丸町中尾 | 浦畑 | 畑 | 390 | 未 | 譲渡 | 位置図2-110![]() ![]() |
2-111 | 田主丸町殖木 | 川久保・九曜田・政子 | 田・畑 | 2,836 | 未・済 | 賃貸借 | 位置図2-111![]() ![]() |
2-112 | 田主丸町秋成 | 川口・乙次郎・角 | 田 | 7筆合計8,446 | 済 | 賃貸借・譲渡 | 位置図2-112![]() ![]() |
2-113 | 田主丸町秋成 | 松原・中畑 | 田・畑 | 2筆合計1,156 | 済 | 賃貸借・譲渡 | 位置図2-113![]() ![]() |
2-114 | 田主丸町豊城 | コモムタ | 田 | 832 | 済 | 譲渡 | 位置図2-114![]() ![]() |
2-115 | 田主丸町田主丸 | 嶋入・十八 | 田 | 2筆合計2,151 | 未 | 使用貸借 | 位置図2-115![]() ![]() |
2-116 | 田主丸町殖木 | 上深 | 田 | 313 | 済 | 使用貸借 | 位置図2-116![]() ![]() |
2-117 | 田主丸町中尾 | 池田 | 田 | 4,928の内1,925 | 済 | 賃貸借 | 位置図2-117![]() ![]() |
2-118 | 田主丸町益生田 | 早牟田 | 畑 | 475 | 未 | 賃貸借・使用貸借・譲渡 | 位置図2-118![]() ![]() |
2-119 | 田主丸町竹野 | 東谷端 | 田 | 3筆合計1,902 | 未 | 譲渡 | 位置図2-119![]() ![]() |
3-27 | 北野町中川 | 茶ノ木 | 田 | 40 | 未 | 譲渡 | 位置図3-27![]() ![]() |
3-32 | 北野町大城 | 南中浜・下浜・松山 | 畑 | 4筆合計 2,441 | 済 | 譲渡 | 位置図3-32![]() ![]() |
3-37 | 北野町中川 | 上汲路 | 田 | 2筆合計 1,622 | 未 | 譲渡 | 位置図3-37![]() ![]() |
3-39 | 北野町八重亀 | 中屋敷 | 畑・田 | 5筆合計 4,416 | 未・済 | 賃貸借・譲渡 | 位置図3-39![]() ![]() |
3-44 | 北野町大城 | 古川 | 畑 | 374 | 未 | 譲渡 | 位置図3-44![]() ![]() |
3-46 | 北野町八重亀 | 田代 | 田 | 1,419 | 済 | 賃貸借 | 位置図3-46![]() ![]() |
3-48 | 北野町高良・鳥巣 | 舟ノ上 |
田 |
2筆合計1,328 | 未 | 賃貸借・使用貸借 | 位置図3-48![]() ![]() |
3-49 | 北野町千代島 | 上浜 | 田 | 573 | 未 | 賃貸借・使用貸借 | 位置図3-49![]() ![]() |
3-50 | 北野町高良 | 下開 | 田 | 3筆合計3,699 | 済 | 譲渡 | 位置図3-50![]() ![]() |
4-11 | 城島町下田 | 外潟 | 田 | 1,949 | 済 | 譲渡 | 位置図4-11![]() ![]() |
5-11 | 三潴町玉満 | 車割 | 田 | 2,344 | 済 | 譲渡 | 位置図5-11![]() ![]() |
5-15 | 三潴町壱町原 | 武正・中蓮輪 | 田 | 2筆合計 4,137 | 済 | 譲渡 | 位置図5-15![]() ![]() |
5-18 | 三潴町田川 | 道慶塚 | 田 | 2筆合計 1,362 | 済 | 譲渡 | 位置図5-18![]() ![]() |
5-19 | 三潴町玉満 | 永田 | 田 | 3筆合計 4,385 | 未 | 賃貸借 | 位置図5-19![]() ![]() |
5-20 | 三潴町高三潴 | 寺田 | 田 | 3,077 | 済 | 譲渡 | 位置図5-20![]() ![]() |
5-21 | 三潴町玉満 | 松山・足洗の二 | 田 | 3筆合計 1,956 | 未 | 譲渡 | 位置図5-21![]() ![]() |
5-22 | 三瀦町玉満 | 猪の口 | 田 | 2筆合計 808 | 済 | 賃貸借 | 位置図5-22![]() ![]() |
5-23 | 三瀦町玉満 | 足洗の二 | 田 | 5筆合計2,141 | 未 | 賃貸借 | 位置図5-23![]() ![]() |
5-24 | 三瀦町玉満 | 町口の一 | 田 | 582 | 未 | 賃貸借 | 位置図5-24![]() ![]() |
詳細については、各農業委員会事務局にお尋ねください。
該当番号 | お問合せ先 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
1-31~159 | 農業委員会事務局 | 0942-30-9236 | 0942-30-9717 |
2-42~119 | 農業委員会田主丸事務所 | 0943-72-2110 | 0943-72-2844 |
3-27~50 | 農業委員会北野事務所 | 0942-78-3569 | 0942-78-3377 |
4-11 | 農業委員会城島事務所 | 0942-62-2115 | 0942-62-3732 |
5-11~24 | 農業委員会三潴事務所 | 0942-64-2315 | 0942-65-0957 |