トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 紫灘旗高校弓道大会 > 第17回紫灘旗全国高校遠的弓道大会 成績
更新日:2021年05月28日 14時50分
開催要項等は以下のリンクを参照ください。
男子の部優勝
福岡県 祐誠高等学校
監督:浦好美
選手:黒田光貴、原口凱、城戸勇哉、川﨑善文
女子の部優勝
埼玉県 岩槻商業高等学校
監督:安東祥一郎
選手:井原さつき、武政秋結実、髙橋綾香、山﨑絵莉香
| 立順 | 県名 | 学校名 | 1立目 | 2立目 | 団体合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 福岡 | 福岡県立明善高等学校 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 福岡 | 八女学院高等学校 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 愛知 | 名古屋工業高等学校 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | 福岡 | 福岡県立八女農業高等学校 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | 福岡 | 福岡県立久留米筑水高等学校 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 福岡 | 祐誠高等学校 | 6 | 9 | 15 |
| 8 | 愛知 | 東海高等学校 | 6 | 8 | 14 |
| 9 | 鹿児島 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 9 | 6 | 15 |
| 10 | 神奈川 | 武相高等学校 | 5 | 6 | 11 |
| 11 | 群馬 | 群馬県立大泉高等学校 | 6 | 7 | 13 |
| 12 | 福岡 | 福岡県立北筑高等学校 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | 福岡 | 九州国際大学付属高等学校 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | 埼玉 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 8 | 9 | 17 |
| 15 | 福岡 | 福岡県立山門高等学校 | 4 | 6 | 10 |
| 16 | 神奈川 | 神奈川県立川和高等学校 | 7 | 9 | 16 |
| 17 | 埼玉 | 埼玉県立寄居城北高等学校 | 8 | 11 | 19 |
| 18 | 福岡 | 福岡県立八女工業高等学校 | 6 | 4 | 10 |
| 19 | 福岡 | 福岡県立伝習館高等学校 | 3 | 2 | 5 |
| 20 | 熊本 | 文徳高等学校 | 6 | 7 | 13 |
| 21 | 福岡 | 筑紫台高等学校 | 5 | 5 | 10 |
| 22 | 神奈川 | 慶應義塾高等学校 | 6 | 8 | 14 |
| 23 | 福岡 | 大牟田高等学校 | 6 | 2 | 8 |
| 24 | 徳島 | 徳島市立高等学校 | 6 | 7 | 13 |
| 25 | 鹿児島 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 6 | 5 | 11 |
| 26 | 愛媛 | 愛媛県立新居浜工業高等学校 | 5 | 4 | 9 |
| 27 | 徳島 | 国立高専機構阿南工業高等専門学校 | 1 | 6 | 7 |
| 28 | 香川 | 香川県立坂出高等学校 | 2 | 7 | 9 |
| 29 | 群馬 | 群馬県立利根実業高等学校 | 6 | 5 | 11 |
| 30 | 香川 | 香川県立丸亀城西高等学校 | 8 | 7 | 15 |
| 31 | 高知 | 土佐塾高等学校 | 5 | 3 | 8 |
| 32 | 福岡 | 福岡県立福島高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | 埼玉 | 埼玉県立浦和北高等学校 | 9 | 6 | 15 |
| 34 | 福岡 | 久留米市立南筑高等学校 | 1 | 3 | 4 |
| 35 | 群馬 | 群馬県立前橋西高等学校 | 6 | 9 | 15 |
| 36 | 群馬 | 群馬県立前橋東高等学校 | 8 | 3 | 11 |
| 37 | 鹿児島 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 7 | 4 | 11 |
| 38 | 埼玉 | 埼玉県立岩槻商業高等学校 | 6 | 10 | 16 |
| 39 | 群馬 | 群馬県立渋川青翠高等学校 | 7 | 3 | 10 |
| 40 | 神奈川 | 横浜市立南高等学校 | 7 | 5 | 12 |
| 立順 | 県名 | 学校名 | 1立目 | 2立目 | 団体合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 7 | 8 | 15 |
| 2 | 群馬 | 群馬県立館林商工高等学校 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 福島 | 郡山女子大学附属高等学校 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 熊本 | 文徳高等学校 | 5 | 6 | 11 |
| 5 | 神奈川 | 横浜商科大学高等学校 | 5 | 6 | 11 |
| 6 | 徳島 | 徳島県立城ノ内高等学校 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | 福岡 | 祐誠高等学校 | 7 | 8 | 15 |
| 8 | 香川 | 香川県立坂出高等学校 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | 神奈川 | 湘南学院高等学校 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | 群馬 | 群馬県立渋川青翠高等学校 | 2 | 5 | 7 |
| 11 | 鹿児島 | 出水市立出水商業高等学校 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 神奈川 | 鎌倉女子大学高等部 | 7 | 5 | 12 |
| 13 | 福岡 | 筑紫台高等学校 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | 埼玉 | 埼玉県立秩父農工科学高等学校 | 5 | 5 | 10 |
| 15 | 福岡 | 九州国際大学付属高等学校 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | 福岡 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 3 | 3 | 6 |
| 17 | 徳島 | 徳島県立富岡東高等学校 | 4 | 5 | 9 |
| 18 | 福岡 | 福岡県立八女農業高等学校 | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 埼玉 | 埼玉県立岩槻商業高等学校 | 6 | 10 | 16 |
| 20 | 鹿児島 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 8 | 7 | 15 |
| 21 | 香川 | 香川県立高松商業高等学校 | 3 | 2 | 5 |
| 22 | 神奈川 | 神奈川県立厚木北高等学校 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | 福岡 | 福岡県立北筑高等学校 | 3 | 1 | 4 |
| 24 | 群馬 | 共愛学園高等学校 | 8 | 3 | 11 |
| 25 | 鹿児島 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 7 | 7 | 14 |
| 26 | 埼玉 | 埼玉県立大宮東高等学校 | 3 | 6 | 9 |
| 27 | 福岡 | 福岡県立八女工業高等学校 | 4 | 6 | 10 |
| 28 | 福岡 | 八女学院高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 埼玉 | 西武学園文理高等学校 | 2 | 2 | 4 |
| 30 | 福岡 | 久留米市立南筑高等学校 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 福岡 | 福岡県立明善高等学校 | 4 | 1 | 5 |
| 32 | 群馬 | 群馬県立前橋西高等学校 | 3 | 6 | 9 |
| 33 | 徳島 | 徳島市立高等学校 | 7 | 5 | 12 |
| 34 | 福岡 | 福岡県立久留米筑水高等学校 | 2 | 1 | 3 |
| 35 | 福岡 | 福岡県立福島高等学校 | 5 | 6 | 11 |
| 36 | 香川 | 香川県立丸亀城西高等学校 | 2 | 4 | 6 |
| 37 | 福岡 | 福岡県立伝習館高等学校 | 2 | 2 | 4 |
| トーナメント | 学校名 | 的中 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名古屋工業高校 | 7-10 | 祐誠高校 |
| 丸亀城西高校 | 8-8 1-1 1-2 |
浦和北高校 | |
| 寄居城北高校 | 8-5 | 川和高校 | |
| 坂戸西高校 | 7-6 | 岩槻商業高校 | |
| 準決勝 | 祐誠高校 | 10-8 | 浦和北高校 |
| 寄居城北高校 | 6-7 | 坂戸西高校 | |
| 決勝 | 祐誠高校 | 8-7 | 坂戸西高校 |
| トーナメント | 学校名 | 的中 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 加治木工業高校 | 9-4 | 川内商工高校 |
| 岡崎商業高校 | 9-4 | 鎌倉女子大高等部 | |
| 徳島市立高校 | 4-10 | 岩槻商業高校 | |
| 福島高校 | 2-7 | 祐誠高校 | |
| 準決勝 | 加治木工業高校 | 8-6 | 岡崎商業高校 |
| 岩槻商業高校 | 11-7 | 祐誠高校 | |
| 決勝 | 加治木工業高校 | 8-9 | 岩槻商業高校 |