トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 紫灘旗高校弓道大会 > 第14回紫灘旗全国高校遠的弓道大会 成績
更新日:2021年10月18日 12時09分
開催要項等は以下のリンクをご参照ください。
男子の部優勝
埼玉県立 羽生第一高等学校(初優勝)
監督:秋山啓一
選手:立石大貴、円谷貴大、福島礼啓、中島光希
女子の部優勝
鹿児島県立 川内商工高等学校(初優勝)
監督:奥津孝洋
選手:折戸奏、中尾美里、二牟禮なつみ、岩元萌珠
| 立順 | 県名 | 学校名 | 1立目 | 2立目 | 団体合計 | 競射 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 高知県立幡多農業高等学校 | 8 | 5 | 13 | |
| 2 | 神奈川 | 神奈川県立厚木北高等学校 | 7 | 10 | 17 | |
| 3 | 長崎 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 8 | 6 | 14 | |
| 4 | 福岡 | 福岡県立修猷館高等学校 | 3 | 5 | 8 | |
| 5 | 埼玉 | 埼玉県立羽生第一高等学校 | 9 | 9 | 18 | |
| 6 | 福岡 | 福岡大学附属大濠 | 6 | 5 | 11 | |
| 7 | 福岡 | 福岡県立八女農業高等学校 | 5 | 3 | 8 | |
| 8 | 福岡 | 筑紫台高等学校 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 福岡 | 福岡県立青豊高等学校 | 1 | 6 | 7 | |
| 10 | 鹿児島 | 鹿児島県立加治木工業高等学校 | 12 | 9 | 21 | |
| 11 | 神奈川 | 武相高等学校 | 3 | 7 | 10 | |
| 12 | 東京 | 東京都立翔陽高等学校 | 1 | 7 | 8 | |
| 13 | 埼玉 | 埼玉県立深谷第一高等学校 | 9 | 4 | 13 | |
| 14 | 群馬 | 群馬県立大泉高等学校 | 6 | 6 | 12 | |
| 15 | 徳島 | 徳島県立池田高等学校 | 8 | 4 | 12 | |
| 16 | 熊本 | 文徳高等学校 | 5 | 5 | 10 | |
| 17 | 長崎 | 長崎県立長崎南高等学校 | 欠場 | |||
| 18 | 愛知 | 愛知県立横須賀高等学校 | 5 | 7 | 12 | |
| 19 | 群馬 | 群馬県立前橋西高等学校 | 6 | 3 | 9 | |
| 20 | 愛知 | 東海高等学校 | 9 | 8 | 17 | |
| 21 | 群馬 | 前橋市立前橋高等学校 | 8 | 8 | 16 | |
| 22 | 福岡 | 福岡県立八女工業高等学校 | 8 | 7 | 15 | 1(1立) |
| 23 | 鹿児島 | 鹿児島県立隼人工業高等学校 | 6 | 6 | 12 | |
| 24 | 福岡 | 福岡県立明善高等学校 | 7 | 3 | 10 | |
| 25 | 福岡 | 福岡県立八女高等学校 | 4 | 0 | 4 | |
| 26 | 鹿児島 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 9 | 7 | 16 | |
| 27 | 福岡 | 福岡県立伝習館高等学校 | 7 | 6 | 13 | |
| 28 | 神奈川 | 慶應義塾高等学校 | 2 | 6 | 8 | |
| 29 | 福岡 | 福岡県公立古賀意成館高等学校 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | 群馬 | 群馬県立新田暁高等学校 | 8 | 7 | 15 | 0(1立) |
| 31 | 愛知 | 名古屋工業高等学校 | 6 | 8 | 14 | |
| 32 | 福岡 | 久留米市立南筑高等学校 | 3 | 4 | 7 | |
| 33 | 福岡 | 祐誠高等学校 | 9 | 8 | 17 | |
| 34 | 鹿児島 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 5 | 7 | 12 | |
| 35 | 福岡 | 大牟田高等学校 | 6 | 6 | 12 | |
| 36 | 福岡 | 福岡県立小倉南高等学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 香川 | 香川県立三豊工業高等学校 | 4 | 4 | 8 | |
| 38 | 埼玉 | 西武学園文理高等学校 | 7 | 5 | 12 | |
| 39 | 徳島 | 徳島県立阿波高等学校 | 7 | 3 | 10 | |
| 40 | 福岡 | 福岡県立久留米筑水高等学校 | 5 | 4 | 9 | |
| 立順 | 県名 | 学校名 | 1立目 | 2立目 | 団体合計 | 競射 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 福岡県立ありあけ新世高等学校 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 鹿児島 | 鹿屋市立鹿屋女子高等学校 | 7 | 6 | 13 | |
| 3 | 福岡 | 福岡県立伝習館高等学校 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 群馬 | 共愛学園高等学校 | 3 | 7 | 10 | 0(1立) |
| 5 | 埼玉 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 5 | 5 | 10 | 7(6立) |
| 6 | 愛知 | 星城高等学校 | 6 | 4 | 10 | 8(6立) |
| 7 | 福岡 | 福岡県立小倉南高等学校 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 福岡 | 福岡県立青豊高等学校 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 埼玉 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 3 | 4 | 7 | |
| 10 | 神奈川 | 神奈川県立厚木北高等学校 | 5 | 5 | 10 | 0(1立) |
| 11 | 福岡 | 筑紫台高等学校 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 福岡 | 福岡県立修猷館高等学校 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 福岡 | 久留米市立南筑高等学校 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 神奈川 | 神奈川県立綾瀬高等学校 | 4 | 5 | 9 | |
| 15 | 長崎 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 5 | 4 | 9 | |
| 16 | 神奈川 | 鎌倉女子大学高等部 | 7 | 8 | 15 | |
| 17 | 埼玉 | 埼玉県立岩槻商業高等学校 | 6 | 7 | 13 | |
| 18 | 群馬 | 前橋市立前橋高等学校 | 4 | 4 | 8 | |
| 19 | 群馬 | 群馬県立前橋西高等学校 | 3 | 3 | 6 | |
| 20 | 福岡 | 福岡県公立古賀意成館高等学校 | 3 | 1 | 4 | |
| 21 | 福岡 | 福岡県立八女高等学校 | 4 | 4 | 8 | |
| 22 | 福岡 | 大牟田高等学校 | 2 | 3 | 5 | |
| 23 | 高知 | 高知県立幡多農業高等学校 | 2 | 6 | 8 | |
| 24 | 群馬 | 利根沼田学校組合立利根商業高等学校 | 6 | 6 | 12 | |
| 25 | 鹿児島 | 鹿児島県立川内商工高等学校 | 7 | 8 | 15 | |
| 26 | 福岡 | 福岡県立久留米筑水高等学校 | 2 | 4 | 6 | |
| 27 | 福岡 | 祐誠高等学校 | 7 | 5 | 12 | |
| 28 | 香川 | 香川県立高松商業高等学校 | 4 | 5 | 9 | |
| 29 | 長崎 | 長崎県立長崎南高等学校 | 欠場 | |||
| 30 | 徳島 | 徳島県立城南高等学校 | 2 | 5 | 7 | |
| 31 | 福岡 | 福岡県立明善高等学校 | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | 埼玉 | 西武学園文理高等学校 | 3 | 4 | 7 | |
| 33 | 三重 | メリノール女子学院高等学校 | 3 | 3 | 6 | |
| 34 | 福岡 | 福岡県立八女農業高等学校 | 3 | 4 | 7 | |
| 35 | 鹿児島 | 鹿児島県立加治木高等学校 | 6 | 6 | 12 | |
| 36 | 熊本 | 文徳高等学校 | 6 | 3 | 9 | |
| 37 | 愛知 | 愛知県立岡崎商業高等学校 | 3 | 5 | 8 | |
| トーナメント | 学校名 | 的中 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 羽生第一高校 | 8-7 | 加治木工業高校 |
| 東海高校 | 4-4 1-2 |
厚木北高校 | |
| 鹿児島工業高校 | 6-11 | 八女工業高校 | |
| 市立前橋高校 | 4-7 | 祐誠高校 | |
| 準決勝 | 羽生第一高校 | 8-4 | 厚木北高校 |
| 八女工業高校 | 9-5 | 祐誠高校 | |
| 決勝 | 羽生第一高校 | 9-8 | 八女工業高校 |
| トーナメント | 学校名 | 的中 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 利根商業高校 | 7-8 | 岩槻商業高校 |
| 星城高校 | 7-7 3-2 |
加治木高校 | |
| 鎌倉女子大学 | 5-8 | 川内商工高校 | |
| 鹿屋女子高校 | 6-7 | 祐誠高校 | |
| 準決勝 | 岩槻商業高校 | 7-10 | 星城高校 |
| 川内商工高校 | 7-4 | 祐誠高校 | |
| 決勝 | 星城高校 | 5-7 | 川内商工高校 |
| 成績 | 学校名 | 県名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 埼玉県立 羽生第一高等学校 | 埼玉県 |
| 準優勝 | 福岡県立 八女工業高等学校 | 福岡県 |
| 3位 | 神奈川県立 厚木北高等学校 | 神奈川県 |
| 祐誠高等学校 | 福岡県 | |
| 5位 | 鹿児島県立 加治木工業高等学校 | 鹿児島県 |
| 東海高等学校 | 愛知県 | |
| 鹿児島県立 鹿児島工業高等学校 | 鹿児島県 | |
| 群馬市立 前橋高等学校 | 群馬県 |
| 成績 | 学校名 | 県名 |
|---|---|---|
| 優勝 | 鹿児島県立 川内商工高等学校 | 鹿児島県 |
| 準優勝 | 星城高等学校 | 愛知県 |
| 3位 | 埼玉県立 岩槻商業高等学校 | 埼玉県 |
| 祐誠高等学校 | 福岡県 | |
| 5位 | 利根沼田学校組合立 利根商業高等学校 | 群馬県 |
| 鹿児島県立 加治木高等学校 | 鹿児島県 | |
| 鎌倉女子大学高等部 | 神奈川県 | |
| 鹿屋市立 鹿屋女子高等学校 | 鹿児島県 |