トップ > 組織からさがす > 上下水道部経理課 > お知らせ > 令和6年度 下水道事業会計の決算
更新日:2026年01月19日 16時18分
下水道使用料収入が増加した影響で営業収益が令和5年度と比べて増加しました。一方、老朽化した施設の修繕費や企業債償還に対する支払利息の影響が大きく、純利益は約2億1,767万円減少しました。経常収支比率は107.61%となり、令和5年度と比べ、4.09ポイント減少しました。
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 収益(A) | 7,698,895,041円 | 7,493,334,476円 | +205,560,565円 | 102.74% |
| うち営業収益 | 4,956,022,523円 | 4,708,686,454円 | +247,336,069円 | 105.25% |
| うち営業外収益 | 2,734,956,430円 | 2,770,459,682円 | -35,503,252円 | 98.72% |
| うち特別利益 | 7,916,088円 | 14,188,340円 | -6,272,252円 | 55.79% |
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 費用(B) | 7,155,561,960円 | 6,732,323,163円 | +423,238,797円 | 106.29% |
| うち営業費用 | 6,327,506,258円 | 5,897,043,809円 | +430,462,449円 | 107.30% |
| うち営業外費用 | 819,493,350円 | 798,658,756円 | +20,834,594円 | 102.61% |
| うち特別損失 | 8,562,352円 | 36,620,598円 | -28,058,246円 | 23.38% |
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 純利益(A)-(B) | 543,333,081円 | 761,011,313円 | -217,678,232円 | 71.40% |
(注意)決算額は消費税及び地方消費税を含まない
詳しくは、令和6年度 久留米市下水道事業損益計算書
(76キロバイト)
へ
令和6年度の財政状況は、令和5年度と比較して、資産が0.29ポイント減少したのに対して、負債は0.89ポイント増加し、資本は4.44ポイント増加しました。資本金と剰余金と繰延収益の合計額を負債資本合計で割った自己資本構成比率は45.7%となり、0.8ポイント上昇しました。
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 137,326,302,471円 | 137,720,523,373円 | -394,220,902円 | 99.71% |
| うち固定資産 | 132,289,835,137円 | 131,224,385,106円 | +1,065,450,031円 | 100.81% |
| うち流動資産 | 5,036,467,334円 | 6,496,138,267円 | -1,459,670,933円 | 77.53% |
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 負債の部 合計 | 121,087,824,776円 | 122,172,896,941円 | -1,085,072,165円 | 99.11% |
| うち固定負債 | 68,565,745,350円 | 69,085,268,923円 | -519,523,573円 | 99.25% |
| うち流動負債 | 5,996,227,283円 | 6,803,079,955円 | -806,852,672円 | 88.14% |
| うち繰延収益 | 46,525,852,143円 | 46,284,548,063円 | +241,304,080円 | 100.52% |
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 資本の部 合計 | 16,238,477,695円 | 15,547,626,432円 | +690,851,263円 | 104.44% |
| うち資本金 | 12,396,343,978円 | 11,696,343,978円 | +700,000,000円 | 105.99% |
| うち剰余金 | 3,842,133,717円 | 3,851,282,454円 | -9,148,737円 | 99.76% |
| 項目 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|
| 負債資本 合計 | 137,326,302,471円 | 137,720,523,373円 | -394,220,902円 | 99.71% |
詳しくは、令和6年度 久留米市下水道事業貸借対照表
(103キロバイト)
へ
令和6年度における期中の現金及び現金同等物は2,809,086,561円の増加でした。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | +2,817,203,820円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,628,985,067円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | +143,698,098円 |
| 資金増加額 | +331,916,851円 |
| 資金期首残高 | +2,477,169,710円 |
| 資金期末残高 | +2,809,086,561円 |
詳しくは、令和6年度 久留米市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(78キロバイト)
へ
令和6年度の企業債借入は36億7310万円で、未償還残高は年々増加し、令和6年度末時点で720億4,564万円となりました。残高としては、令和2年度末時点と比較して、約35億9,664万円増加しました。
令和2年度から令和6年度までの企業債借入残高の推移

経営状況を示す指標を多様な視点で客観的に比較することで、経営の現状及び課題を明確に把握てきます。