トップ > 組織からさがす > 上下水道部経理課 > お知らせ > 令和5年度 下水道事業会計の決算
更新日:2024年10月29日 14時46分
下水道使用料収入が増加した影響で営業収益が令和4年度と比べて増加しました。企業債償還に対する支払利息の影響が大きく営業外費用が増加しましたが、純利益は約5,305万円増加しました。経常収支比率は111.70%となり、令和4年度と比べ、1.28ポイント増加しました。
項目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
収益(A) | 7,493,334,476円 | 7,410,764,436円 | +82,570,040円 | 101.11% |
うち営業収益 | 4,708,686,454円 | 4,695,282,082円 | +13,404,372円 | 100.29% |
うち営業外収益 | 2,770,459,682円 | 2,700,073,734円 | +70,385,948円 | 102.61% |
うち特別利益 | 14,188,340円 | 15,408,620円 | -1,220,280円 | 92.08% |
項目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
費用(B) | 6,732,323,163円 | 6,702,805,720円 | +29,517,443円 | 100.44% |
うち営業費用 | 5,897,043,809円 | 5,914,109,270円 | -17,065,461円 | 99.71% |
うち営業外費用 | 798,658,756円 | 783,414,429円 | +15,244,327円 | 101.95% |
うち特別損失 | 36,620,598円 | 5,282,021円 | +31,338,577円 | 693.31% |
項目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
純利益(A)-(B) | 761,011,313円 | 707,958,716円 | +53,052,597円 | 107.49% |
(注意)決算額は消費税及び地方消費税を含まない
詳しくは、令和5年度 久留米市下水道事業損益計算書(96キロバイト)へ
令和5年度の財政状態は、令和4年度と比較して、資産が3.60%増加したのに対して、負債は3.41%増加し、資本は5.15%増加しました。資本金と剰余金と繰延収益の合計額を負債資本合計で割った自己資本構成比率は44.90%となり、0.004ポイント上昇しました。
項目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
資産の部 合計 | 137,720,523,373円 | 132,930,611,642円 | +4,789,911,731円 | 103.60% |
うち固定資産 | 131,224,385,106円 | 126,665,217,423円 | +4,559,167,683円 | 103.60% |
うち流動資産 | 6,496,138,267円 | 6,265,394,219円 | +230,744,048円 | 103.68% |
項目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
負債の部 合計 | 122,172,896,941円 | 118,143,996,523円 | +4,028,900,418円 | 103.41% |
うち固定負債 | 69,085,268,923円 | 64,512,873,112円 | +4,572,395,811円 | 107.09% |
うち流動負債 | 6,803,079,955円 | 8,740,890,632円 | -1,937,810,677円 | 77.83% |
うち繰延収益 | 46,284,548,063円 | 44,890,232,779円 | +1,394,315,284円 | 103.11% |
項目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
資本の部 合計 | 15,547,626,432円 | 14,786,615,119円 | +761,011,313円 | 105.15% |
うち資本金 | 11,696,343,978円 | 10,936,343,978円 | +760,000,000円 | 106.95% |
うち剰余金 | 3,851,282,454円 | 3,850,271,141円 | +1,011,313円 | 100.03% |
項目 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|
負債資本 合計 | 137,720,523,373円 | 132,930,611,642円 | +4,789,911,731円 | 103.60% |
詳しくは、令和5年度 久留米市下水道事業貸借対照表(110キロバイト)へ
【業務活動によるキャッシュ・フロー】
主たる業務活動による現金の増減は、22億3,953万円の増加でした。
【投資活動によるキャッシュ・フロー】
将来の利益獲得のための設備投資における現金の増減は、34億5,762万円の減少でした。
【財務活動によるキャッシュ・フロー】
資金調達や借金返済に関する現金の出入りでは、16億5,184万円の増加でした。
以上により、令和5年度における期中の現金及び現金同等物は4億3,375万円の増加でした。
項目 | 金額 |
---|---|
業務活動によるキャッシュ・フロー | +2,239,531,074円 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,457,615,861円 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | +1,651,843,391円 |
資金増加額 | +433,758,604円 |
資金期首残高 | 2,043,411,106円 |
資金期末残高 | 2,477,169,710円 |
詳しくは、令和5年度 久留米市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(82キロバイト)へ
企業債未償還残高は年々増加し続け、令和5年度末時点で720億5,484万円であり、令和元年度末時点と比較して53億5,251万円増加しました。
令和元年度から令和5年度までの企業債借入残高の推移
経営状況を示す指標を多様な視点で客観的に比較することで、経営の現状及び課題を明確に把握できます。なお、ここでいう類似団体とは、久留米市と同じ処理区域内人口が10万人以上で、処理区域内人口密度が1ヘクタール当たり50人未満である54都市のことです。