トップ > 組織からさがす > 上下水道部総務 > お知らせ > 熊本県内の被災地への給水車の派遣について(応急給水活動)
更新日:2026年09月03日 18時21分
令和8年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」により水道施設が甚大な被害を受けたことから、日本水道協会からの給水車派遣要請を受け、給水車及び職員を派遣し被災者への給水活動を行っております。
派遣状況は以下の通りです。
令和8年9月3日時点
| 班 | 派遣期間 | 派遣先 | 派遣人数 |
|---|---|---|---|
| 第1班 | 令和8年7月29日から8月1日 | 御船町 | 5名(給水車3トン 1台、支援車1台) |
| 第2班 | 令和8年8月1日から8月3日 | 御船町 | 4名 |
| 第3班 | 令和8年8月3日から8月5日 | 御船町 | 4名 |
| 第4班 | 令和8年8月5日から8月7日 | 御船町 | 3名 |
| 第5班 | 令和8年8月7日から8月9日 | 御船町、宇土市 | 3名 |
| 第6班 | 令和8年8月9日から8月11日 | 宇土市、氷川町 | 3名 |
| 第7班 | 令和8年8月11日から8月13日 | 氷川町 | 3名 |
| 第8班 | 令和8年8月13日から8月15日 | 氷川町 | 3名 |
| 第9班 | 令和8年8月15日から8月17日 | 氷川町 | 3名 |
| 第10班 | 令和8年8月17日から8月19日 | 氷川町 | 3名 |
| 第11班 | 令和8年8月19日から8月21日 | 氷川町、八代市 | 3名 |
| 第12班 | 令和8年8月21日から8月23日 | 八代市 | 3名 |
| 第13~16班 | 令和8年8月24日から8月27日 | 八代市 | 日替わりで3名ずつ |
| 第17~20班 | 令和8年8月28日から8月31日 | 八代市 | 日替わりで3名ずつ |
| 第21~26班 | 令和8年9月1日から9月6日 | 八代市 | 日替わりで3名ずつ |

出発時の写真(左)は、応急給水第2班の職員4名と下水道施設の被災状況調査第1班の職員2名の計6名です。












