トップ > 組織からさがす > 市民文化部体育スポーツ課 > お知らせ > 令和7年度運動習慣づくり事業
更新日:2026年03月27日 12時50分
普段運動をしていない人でも気軽に取り組める種目の教室を開催しました。全40教室延べ672名が参加しました。
| 日時 | 内容 | 参加人数 | 委託先 |
|---|---|---|---|
| 令和7年7月11日、18日、25日、8月1日 | ターゲットバードゴルフ体験会 | 25名 | ウェブスポーツクラブ21西国分 |
| 令和7年8月4日、18日、25日 | 体幹強化&姿勢ストレッチ体操 | 45名 | 三潴体育振興協会 |
| 令和7年8月10日(日曜日) | 夏休みスポーツフェスタ | 126名 | 三潴体育振興協会 |
| 令和7年10月4日、17日、11月1日、7日 | 健康ヨガ初心者教室 ピラティス初心者教室 |
56名 | 宮ノ陣笑群バイクラブ |
| 令和7年10月8日、15日、22日、29日 | いろんなスポーツ体験会 | 39名 | 筑西・ゆめクラブ |
| 令和7年11月6日、13日、20日、29日 | ノルディックウォーキング教室 | 37名 | 南薫クラブ |
| 令和7年11月9日、16日、30日、12月7日 | 走り方教室 | 117名 | 田主丸カル・スポクラブ |
| 令和8年1月31日、2月8日、22日、28日 | バドミントン教室 | 104名 | 宮ノ陣笑群バイクラブ |
| 令和8年2月5日、12日、19日、26日 | ノルディックウォーキング教室 | 36名 | 南薫クラブ |
| 令和8年2月5日、12日、19日、26日 | 歩き方教室 | 43名 | ウェブスポーツクラブ21西国分 |
| 令和8年2月13日、14日、27日、28日 | 美しい歩き方体験会 | 44名 | 三潴体育振興協会 |



この事業はスポーツ振興くじの助成を受けて実施しております。