トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 有償刊行物 > 予算関連の有償刊行物(平成24年~)
更新日:2024年10月08日 08時33分
市の予算書等は、予算のページからPDFにて閲覧・ダウンロードできるほか、刊行物を有償にて頒布しております。
ご希望の方は、1階行政資料コーナー又は9階財政課へお越しください。
なお、頒布できる冊数には限りがありますのでご了承ください。
刊行物名称 | 価格 | 発行年月 | 備考 |
---|---|---|---|
令和6年度補正予算(一般会計第4号) | 110円 | 令和6年10月 | |
令和6年度補正予算(9月) | 280円 | 令和6年9月 | |
令和6年度補正予算(6月) | 220円 | 令和6年6月 | |
令和6年度補正予算(一般会計第1号) | 90円 | 令和6年6月 | |
令和6年度予算書 | 970円 | 令和6年2月 | |
令和6年度予算に関する説明書 | 4,420円 | 令和6年2月 | |
令和6年度予算の概要 | 390円 | 令和6年2月 | |
令和5年度補正予算(3月) | 470円 | 令和6年2月 | |
令和5年度補正予算(一般会計第11号) | 120円 | 令和6年2月 | |
令和5年度補正予算(一般会計第10号) | 110円 | 令和5年11月 | |
令和5年度補正予算(12月) | 270円 | 令和5年11月 | |
令和5年度補正予算(9月) | 650円 | 令和5年8月 | |
令和5年度補正予算(一般会計第6号) | 210円 | 令和5年8月 | |
令和5年度補正予算(一般会計第5号) | 110円 | 令和5年6月 | |
令和5年度補正予算(6月) | 210円 | 令和5年6月 | |
令和5年度補正予算(一般会計第3号) | 90円 | 令和5年6月 | |
令和5年度補正予算(一般会計第2号) | 90円 | 令和5年4月 | |
令和5年度予算書 | 910円 | 令和5年2月 | |
令和5年度予算に関する説明書 | 4,290円 | 令和5年2月 | |
令和5年度予算の概要 | 410円 | 令和5年2月 | |
令和4年度補正予算(一般会計第7号) | 390円 | 令和5年2月 | |
令和4年度補正予算(競輪事業特別会計第3号) | 80円 | 令和5年2月 | |
令和4年度補正予算(一般会計第6号) | 100円 | 令和4年12月 | |
令和4年度補正予算(12月) | 580円 | 令和4年11月 | |
令和4年度補正予算(一般会計第4号) | 100円 | 令和4年10月 | |
令和4年度補正予算(一般会計第3号) | 150円 | 令和4年10月 | |
令和4年度補正予算(9月) | 380円 | 令和4年9月 | |
令和4年度補正予算(6月) | 90円 | 令和4年6月 | |
令和4年度一般会計予算書・予算に関する説明書 | 2,730円 | 令和4年6月 | |
令和4年度一般会計予算の概要 | 320円 | 令和4年6月 | |
令和4年度予算書 |
850円 | 令和4年2月 | 一般会計は暫定予算 |
令和4年度予算に関する説明書 | 3,910円 | 令和4年2月 | 一般会計は暫定予算 |
令和4年度暫定予算等の概要 | 360円 | 令和4年2月 | 一般会計は暫定予算 |
令和3年度補正予算(一般会計第13号) | 620円 | 令和4年2月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第12号) | 110円 | 令和4年1月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第11号) | 80円 | 令和3年12月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第10号) | 100円 | 令和3年12月 | |
令和3年度補正予算(12月) | 500円 | 令和3年11月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第8号) | 110円 | 令和3年11月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第7号) | 150円 | 令和3年10月 | |
令和3年度補正予算(9月) | 310円 | 令和3年9月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第5号) | 90円 | 令和3年9月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第4号) | 60円 | 令和3年6月 | |
令和3年度補正予算(6月) | 270円 | 令和3年6月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第2号) | 100円 | 令和3年4月 | |
令和3年度補正予算(一般会計第1号) | 230円 | 令和3年3月 | |
令和2年度補正予算(一般会計第11号) | 260円 | 令和3年3月 | |
令和2年度補正予算(3月) | 530円 | 令和3年2月 | |
令和2年度補正予算(一般会計第9号) | 110円 | 令和3年2月 | |
令和3年度予算書 | 850円 | 令和3年2月 | |
令和3年度予算に関する説明書 | 3,800円 | 令和3年2月 | |
令和3年度予算の概要 | 320円 | 令和3年2月 | |
令和2年度補正予算(一般会計第8号) | 80円 | 令和2年12月 | |
令和2年度補正予算(12月) | 450円 | 令和2年12月 | |
令和2年度補正予算(一般会計第6号) | 80円 | 令和2年12月 | |
令和2年度補正予算(9月) | 650円 | 令和2年9月 | |
令和2年度補正予算(一般会計第4号) | 210円 | 令和2年6月 | |
令和2年度補正予算(6月) | 410円 | 令和2年6月 | |
令和2年度補正予算(一般会計第2号) | 140円 | 令和2年5月 | |
令和2年度補正予算(一般会計第1号・国民健康保険事業特別会計第1号) | 230円 | 令和2年5月 | |
令和2年度予算書 | 920円 | 令和2年2月 | |
令和2年度予算に関する説明書 | 3,740円 | 令和2年2月 | |
令和2年度予算の概要 | 310円 | 令和2年2月 | |
令和元年度補正予算(3月) | 960円 | 令和2年2月 | |
令和元年度補正予算(12月) | 940円 | 令和元年12月 | |
令和元年度補正予算(一般会計第3号) | 120円 | 令和元年9月 | |
令和元年度補正予算(9月) | 540円 | 令和元年9月 | |
令和元年度補正予算(6月) | 340円 | 令和元年6月 | |
平成31年度予算書 | 780円 | 平成31年2月 | |
平成31年度予算に関する説明書 | 3,840円 | 平成31年2月 | |
平成31年度予算の概要 | 280円 | 平成31年2月 | |
平成30年度補正予算(3月) | 270円 | 平成31年2月 | |
平成30年度予算書 | 750円 | 平成30年2月 | 一般会計は暫定予算 |
平成30年度予算に関する説明書 | 2,810円 | 平成30年2月 | 一般会計は暫定予算 |
平成30年度暫定予算等の概要 | 220円 | 平成30年2月 | 一般会計は暫定予算 |
平成29年度補正予算(3月) | 260円 | 平成30年2月 | |
平成29年度補正予算(12月) | 310円 | 平成29年12月 | |
平成29年度補正予算(一般会計第2号) | 90円 | 平成29年12月 | |
平成29年度補正予算(9月) | 240円 | 平成29年9月 | |
平成29年度予算書 | 840円 | 平成29年2月 | |
平成29年度予算に関する説明書 | 2,650円 | 平成29年2月 | |
平成29年度予算の概要 | 240円 | 平成29年2月 | |
平成28年度補正予算(3月) | 250円 | 平成29年2月 | |
平成28年度補正予算(12月) | 370円 | 平成28年12月 | |
平成28年度補正予算(9月) | 270円 | 平成28年9月 | |
平成28年度補正予算(一般会計第1号) | 110円 | 平成28年8月 | |
平成28年度補正予算(国民健康保険事業特別会計第1号) | 90円 | 平成28年5月 | |
平成28年度予算書 | 840円 | 平成28年2月 | |
平成28年度予算に関する説明書 | 3,240円 | 平成28年2月 | |
平成28年度予算の概要 | 220円 | 平成28年2月 | |
平成27年度補正予算(下水道事業会計第3号) | 70円 | 平成28年3月 | |
平成27年度補正予算(3月) | 370円 | 平成28年2月 | |
平成27年度補正予算(一般会計第4号) | 240円 | 平成28年2月 | |
平成27年度補正予算(12月) | 400円 | 平成27年12月 | |
平成27年度補正予算(9月) | 380円 | 平成27年9月 | |
平成27年度補正予算(6月) | 140円 | 平成27年6月 | |
平成27年度予算書 | 740円 | 平成27年2月 | |
平成27年度予算の概要 | 230円 | 平成27年2月 | |
平成27年度予算に関する説明書 | 3,190円 | 平成27年2月 | |
平成26年度補正予算(3月) | 320円 | 平成27年2月 | |
平成26年度補正予算(12月) | 410円 | 平成26年12月 | |
平成26年度補正予算書(1号) | 330円 | 平成26年9月 | |
平成26年度補正予算(9月) | 710円 | 平成26年9月 | |
平成26年度予算書予算に関する説明書 | 1,570円 | 平成26年6月 | |
平成26年度予算の概要 | 320円 | 平成26年6月 | |
平成26年度予算書 | 640円 | 平成26年2月 | 一般会計は暫定予算 |
平成26年度暫定予算等の概要 | 260円 | 平成26年2月 | 一般会計は暫定予算 |
平成26年度予算に関する説明書 | 2,270円 | 平成26年2月 | 一般会計は暫定予算 |
平成25年度補正予算書(3月) | 520円 | 平成26年2月 | |
平成25年度補正予算書(12月) | 340円 | 平成25年11月 | |
平成25年度補正予算書(9月) | 420円 | 平成25年9月 | |
平成25年度補正予算(6月) | 50円 | 平成25年6月 | |
平成25年度予算書 | 490円 | 平成25年2月 | |
平成25年度予算の概要 | 180円 | 平成25年2月 | |
平成25年度予算に関する説明書 | 3,630円 | 平成25年2月 | |
平成24年度補正予算書(3月) | 1,030円 | 平成25年2月 | |
平成24年度補正予算書(12月) | 250円 | 平成24年11月 | |
平成24年度補正予算書(9月) | 390円 | 平成24年9月 | |
平成24年度予算書 | 440円 | 平成24年2月 | |
平成24年度暫定予算等の概要 | 200円 | 平成24年2月 | |
平成24年度予算に関する説明書 | 4,020円 | 平成24年2月 |
価格には、消費税及び地方消費税を含みます。この表に掲げているもの以外にも、過去の分などで頒布できるものがあります。