トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 令和7年度予算 > 令和7年度補正予算
50
更新日:2025年11月21日 17時00分
補正予算は、当初予算作成後に生じた事由に基づき追加・変更を行うために作成され、議会に提出される予算です。
予算書は、製本の都合によりページ番号に欠番があります。
補正予算の概要
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第4号 | 160,146,832,000円 | 466,663,000円 | 160,613,495,000円 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 第2号 | 32,959,506,000円 | 27,609,000円 | 32,987,115,000円 |
| 競輪事業特別会計 | 第1号 | 38,162,000,000円 | 1,500,000,000円 | 39,662,000,000円 |
| 介護保険事業特別会計 | 第2号 | 30,534,788,000円 | 98,282,000円 | 30,633,070,000円 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 第1号 | 5,946,000,000円 | 19,609,000円 | 5,965,609,000円 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 | 第1号 | 123,000,000円 | 15,000,000円 | 138,000,000円 |
補正予算
(992キロバイト)
(407キロバイト)
(413キロバイト)
(447キロバイト)
(404キロバイト)
(496キロバイト)
(101キロバイト)
(101キロバイト)
補正予算の概要
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第3号 | 160,083,832,000円 | 63,000,000円 | 160,146,832,000円 |
補正予算
補正予算の概要
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第2号 | 159,330,952,000円 | 752,880,000円 | 160,083,832,000円 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 第1号 | 32,587,000,000円 | 372,506,000円 | 32,959,506,000円 |
| 介護保険事業特別会計 | 第1号 | 30,406,000,000円 | 128,788,000円 | 30,534,788,000円 |
補正予算
(695キロバイト)
(383キロバイト)
(383キロバイト)
(332キロバイト)
補正予算の概要
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第1号 | 159,300,000,000円 | 30,952,000円 | 159,330,952,000円 |
補正予算