トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 令和6年度予算 > 令和6年度補正予算
更新日:2025年03月27日 14時23分
補正予算は、当初予算作成後に生じた事由に基づき追加・変更を行うために作成され、議会に提出される予算です。
予算書は、製本の都合によりページ番号に欠番があります。
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第7号 | 153,000,753 | 2,638,243 | 155,638,996 |
国民健康保険事業特別会計 | 第2号 | 33,310,808 | 948,000 | 34,258,808 |
介護保険事業特別会計 | 第3号 | 29,138,435 | 609,493 | 29,747,928 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第6号 | 151,615,753 | 1,385,000 | 153,000,753 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第5号 | 151,031,470 | 584,283 | 151,615,753 |
卸売市場事業特別会計 | 第1号 | (注意)債務負担行為の補正 | ||
介護保険事業特別会計 | 第2号 | 29,047,352 | 91,083 | 29,138,435 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第4号 | 150,951,251 | 80,219 | 151,031,470 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第3号 | 150,062,104 | 889,147 | 150,951,251 |
国民健康保険事業特別会計 | 第1号 | 33,223,000 | 87,808 | 33,310,808 |
介護保険事業特別会計 | 第1号 | 28,924,000 | 123,352 | 29,047,352 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第2号 | 149,530,814 | 531,290 | 150,062,104 |
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第1号 | 146,400,000 | 3,130,814 | 149,530,814 |
補正予算