トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成31年度予算 > 令和元年度補正予算
更新日:2020年05月18日 11時18分
補正予算は、当初予算作成後に生じた事由に基づき追加・変更を行うために作成され、議会に提出される予算です。
予算書は、製本の都合によりページ番号に欠番があります。
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第6号 | 137,205,438 | 3,702,555 | 140,907,993 |
国民健康保険事業特別会計 | 第3号 | 32,841,410 | 306,000 | 33,147,410 |
介護保険事業特別会計 | 第3号 | 26,573,733 | 479,600 | 27,053,333 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第5号 | 136,506,595 | 698,843 | 137,205,438 |
国民健康保険事業特別会計 | 第2号 | 32,791,725 | 49,685 | 32,841,410 |
介護保険事業特別会計 | 第2号 | 26,518,733 | 55,000 | 26,573,733 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第4号 | 136,272,305 | 234,290 | 136,506,595 |
補正予算(案)
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第3号 | 135,570,815 | 701,490 | 136,272,305 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第2号 | 134,304,230 | 1,266,585 | 135,570,815 |
国民健康保険事業特別会計 | 第1号 | 32,770,000 | 21,725 | 32,791,725 |
介護保険事業特別会計 | 第1号 | 26,338,000 | 180,733 | 26,518,733 |
補正予算
補正予算の概要
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第1号 | 134,150,000 | 154,230 | 134,304,230 |
補正予算