トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成22年度予算 > 平成22年度補正予算
更新日:2026年02月20日 14時29分
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第4号 | 120,618,944,000円 | 5,915,772,000円 | 126,534,716,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第3号 | 35,537,424,000円 | 16,154,000円 | 35,553,578,000円 |
| 老人保健事業 | 第2号 | 27,039,000円 | 250,000,000円 | 277,039,000円 |
| 介護保険事業 | 第3号 | 20,367,341,000円 | 3,255,000円 | 20,370,596,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第3号 | 118,950,886,000円 |
1,668,058,000円 | 120,618,944,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第2号 | 35,533,496,000円 | 3,928,000円 | 35,537,424,000円 |
| 下水道事業 | 第1号 | 10,390,000,000円 | 28,185,000円 | 10,418,185,000円 |
| 介護保険事業 | 第2号 | 20,362,651,000円 | 4,690,000円 | 20,367,341,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第2号 | 118,490,000,000円 | 460,886,000円 | 118,950,886,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第1号 | 34,730,000,000円 | 803,496,000円 | 35,533,496,000円 |
| 老人保健事業 | 第1号 | 5,000,000円 | 22,039,000円 | 27,039,000円 |
| 介護保険事業 | 第1号 | 20,200,000,000円 | 162,651,000円 | 20,362,651,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
補正予算書
補正予算書の冊子版は、有償にて頒布しています。
詳しくは、有償刊行物のお知らせのページをご参照ください。
ご希望の方は、市役所1階行政資料コーナーへお尋ねください。
なお、頒布できる冊数には限りがありますのでご了承ください。