トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成21年度予算 > 平成21年度補正予算
0400
更新日:2026年02月12日 16時58分
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第6号 | 130,079,043,000円 | 7,092,814,000円 | 137,171,857,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業会計 | 第3号 | 34,952,120,000円 | 105,239,000円 | 35,057,359,000円 |
| 下水道事業会計 | 第2号 | 14,270,000,000円 | 100,000,000円 | 14,370,000,000円 |
| 介護保険事業会計 | 第2号 | 19,337,260,000円 | 452,981,000円 | 19,790,241,000円 |
| ガス事業清算特別会計 | 第1号 | 7,952,000,000円 | 0円 | 7,952,000,000円 |
| 公営企業会計 水道事業会計 | 第2号 | 8,213,400,000円 | 77,400,000円 | 8,290,800,000円 |
(注意)ガス事業清算特別会計は、組換え補正のため予算額に変更なし
補正予算の概要
補正予算書
(691キロバイト)

(196キロバイト)

(165キロバイト)

(203キロバイト)

(166キロバイト)

(79キロバイト)

| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第5号 | 130,004,547,000円 | 74,496,000円 | 130,079,043,000円 |
補正予算書
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第4号 | 124,344,765,000円 | 5,659,782,000円 | 130,004,547,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業会計 | 第2号 | 34,618,687,000円 | 333,433,000円 | 34,952,120,000円 |
| 中央卸売市場事業会計 | 第1号 | 524,000,000円 | 85,156,000円 | 609,156,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第3号 | 117,340,677,000円 | 7,004,088,000円 | 124,344,765,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業会計 | 第1号 | 34,440,000,000円 | 178,687,000円 | 34,618,687,000円 |
| 下水道事業会計 | 第1号 | 13,890,000,000円 | 380,000,000円 | 14,270,000,000円 |
| 老人保健事業会計 | 第1号 | 200,000,000円 | 10,558,000円 | 210,558,000円 |
| 介護保険事業会計 | 第1号 | 19,123,000,000円 | 214,260,000円 | 19,337,260,000円 |
| 公営企業会計 水道事業会計 | 第1号 | 7,965,000,000円 | 248,400,000円 | 8,213,400,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
(550キロバイト)

(137キロバイト)

(171キロバイト)

(120キロバイト)

(129キロバイト)

(330キロバイト)

| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第2号 | 117,169,524,000円 | 171,153,000円 | 117,340,677,000円 |
補正予算書
| 区分 | 回次 |
補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第1号 | 116,310,000,000円 | 859,524,000円 | 117,169,524,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
補正予算書の冊子版は、有償にて頒布しています。
ご希望の方は、1階行政資料コーナーへお尋ねください。
なお、頒布できる冊数には限りがありますのでご了承ください。