トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成20年度予算 > 平成20年度補正予算
0100
更新日:2026年01月27日 15時01分
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第4号 | 117,096,495,000円 | 4,257,376,000円 | 121,353,871,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第2号 | 34,708,449,000円 | 128,166,000円 | 34,836,615,000円 |
| 介護保険事業 | 第2号 | 19,597,538,000円 | 506,144,000円 | 20,103,682,000円 |
| 公営企業会計 水道事業 | 第2号 | 9,636,000,000円 | 42,477,000円 | 9,678,477,000円 |
| ガス事業 | 第1号 | 4,812,000,000円 | △145,204,000円 | 4,666,796,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
(657キロバイト)

(97キロバイト)

(92キロバイト)

(80キロバイト)

(87キロバイト)

| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第3号 |
111,862,488,000円 |
5,234,007,000円 |
117,096,495,000円 |
補正予算書
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第2号 | 111,029,965,000円 | 832,523,000円 | 111,862,488,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第1号 | 34,360,000,000円 | 348,449,000円 | 34,708,449,000円 |
| 下水道事業事業 | 第2号 | 14,338,000,000円 | 0円 | 14,338,000,000円 |
| 後期高齢者医療事業 | 第1号 | 3,178,000,000円 | 13,032,000円 | 3,191,032,000円 |
| 公営企業会計 水道事業 | 第1号 | 9,636,000,000円 | 0円 | 9,636,000,000円 |
補正予算の概要
(注意)下水道事業特別会計については繰越明許費の補正となります。
(注意)水道事業会計については債務負担行為の補正となります。
補正予算書
(323キロバイト)

(709キロバイト)

(147キロバイト)

(525キロバイト)

(56キロバイト)

| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第1号 | 110,540,000,000円 | 489,965,000円 | 111,029,965,000円 |
| 特別会計 下水道事業 | 第1号 | 14,338,000,000円 | 0円 | 14,338,000,000円 |
| 介護保険事業 | 第1号 | 19,440,000,000円 | 157,538,000円 | 19,597,538,000円 |
(注意)下水道事業特別会計については繰越明許費の補正となります。
補正予算の概要
補正予算書
各補正予算書の冊子版は、有償にて頒布しています。
ご希望の方は、1階行政資料コーナーへお尋ねください。
なお、頒布できる冊数には限りがありますのでご了承ください。