トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成19年度予算 > 平成19年度補正予算
0100
更新日:2026年01月23日 13時27分
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第4号 | 37,597,886,000円 | 88,226,000円 | 37,686,112,000円 |
| 老人保健事業 | 第1号 | 29,198,000,000円 | 378,606,000円 | 29,576,606,000円 |
補正予算書
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第4号 | 107,707,404,000円 | 3,421,555,000円 | 111,128,959,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第3号 | 36,907,856,000円 | 690,030,000円 | 37,597,886,000円 |
| 介護保険事業 | 第3号 | 18,792,714,000円 | 5,497,000円 | 18,798,211,000円 |
補正予算書
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第3号 | 107,422,904,000円 | 284,500,000円 | 107,707,404,000円 |
| 特別会計 下水道事業 | 第2号 | 12,839,300,000円 | 2,720,200,000円 | 15,559,500,000円 |
| 公営企業会計 水道事業会計 | 第1号 | 8,637,000,000円 | 2,109,685,000円 | 10,746,685,000円 |
補正予算書
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第2号 | 107,027,450,000円 | 395,454,000円 | 107,422,904,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第2号 | 36,751,011,000円 | 156,845,000円 | 36,907,856,000円 |
| 下水道事業 | 第1号 | 12,455,000,000円 | 384,300,000円 | 12,839,300,000円 |
| 介護保険事業 | 第2号 | 18,747,252,000円 | 45,462,000円 | 18,792,714,000円 |
補正予算書
(939キロバイト)
(197キロバイト)
(340キロバイト)
(140キロバイト)
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第1号 | 106,890,000,000円 | 137,450,000円 | 107,027,450,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第1号 | 36,040,000,000円 | 711,011,000円 | 36,751,011,000円 |
| 介護保険事業 | 第1号 | 18,400,000,000円 | 347,252,000円 | 18,747,252,000円 |
補正予算書
各補正予算書の冊子版は、有償にて頒布しています。
ご希望の方は、1階行政資料コーナーへお尋ねください。
なお、頒布できる冊数には限りがありますのでご了承ください。