トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成18年度予算 > 平成18年度補正予算
0100
更新日:2026年01月05日 16時40分
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第4号 | 105,884,350,000円 | 3,101,546,000円 | 108,985,896,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第3号 | 32,816,447,000円 | 623,346,000円 | 33,439,793,000円 |
| 下水道事業 | 第2号 | 11,110,000,000円 | 0円 | 11,110,000,000円 |
| 介護保険事業 | 第3号 | 17,685,723,000円 | 4,129,000円 | 17,689,852,000円 |
| 公営企業会計 水道事業会計 | 第2号 | 8,396,406,000円 | -95,000,000円 | 8,301,406,000円 |
補正予算書
(297キロバイト)

(172キロバイト)

(217キロバイト)

(168キロバイト)

(136キロバイト)

| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第3号 | 105,349,969,000円 | 534,381,000円 | 105,884,350,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第2号 | 32,803,768,000円 | 12,679,000円 | 32,816,447,000円 |
| 介護保険事業 | 第2号 | 18,096,104,000円 | -410,381,000円 | 17,685,723,000円 |
補正予算書
(360キロバイト)

(81キロバイト)

(59キロバイト)

(161キロバイト)

| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第2号 | 104,390,402,000円 | 959,567,000円 | 105,349,969,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第1号 | 30,920,000,000円 | 1,883,768,000円 | 32,803,768,000円 |
| 介護保険事業 | 第1号 | 17,825,000,000円 | 271,104,000円 | 18,096,104,000円 |
| 公営企業会計 水道事業会計 | 第1号 | 8,022,000,000円 | 374,306,000円 | 8,396,406,000円 |
補正予算書
(298キロバイト)

(79キロバイト)

(110キロバイト)

(102キロバイト)

| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第1号 | 10,438,000,000円 | 10,420,000円 | 104,390,402,000円 |
補正予算書
各補正予算書の冊子版は、有償にて頒布しています。
ご希望の方は、1階行政資料コーナーへお尋ねください。
なお、頒布できる冊数には限りがありますのでご了承ください。