トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成17年度予算 > 平成17年度補正予算
0100
更新日:2026年01月05日 16時29分
3月24日議決
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第6号 | 104,471,719,000円 | 2,723,385,000円 | 107,195,104,000円 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 第2号 | 30,448,726,000円 | 475,782,000円 | 30,924,508,000円 |
| 競輪事業 | 第1号 | 16,800,000,000円 | 49,880,000円 | 16,849,880,000円 | |
| 下水道事業 | 第1号 | 12,115,000,000円 | 710,000,000円 | 12,825,000,000円 | |
| 介護保険事業 | 第3号 | 15,594,031,000円 | 441,636,000円 | 16,035,667,000円 | |
補正予算書
(358キロバイト)
(107キロバイト)
(114キロバイト)
(122キロバイト)
(120キロバイト)
2月28日議決
12月20日議決
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第4号 | 104,331,888,000円 | 139,831,000円 | 104,471,719,000円 | |
| 特別会計 | 住宅新築資金等貸付事業 | 第1号 | 55,000,000円 | 11,076,000円 | 66,076,000円 |
| 介護保険事業 | 第2号 | 15,593,114,000円 | 917,000円 | 15,594,031,000円 | |
| 公営企業会計 | 水道事業会計 | 第1号 | 7,849,000,000円 | 50,863,000円 | 7,899,863,000円 |
補正予算書
(1359キロバイト)
(560キロバイト)
(520キロバイト)
(462キロバイト)
11月24日議決
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第3号 | 104,295,688,000円 | 36,200,000円 | 104,331,888,000円 | |
補正予算書
9月26日議決
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第2号 | 103,568,916,000円 | 726,772,000円 | 104,295,688,000円 | |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 第1号 | 30,440,000,000円 | 8,726,000円 | 30,448,726,000円 |
| 介護保険事業 | 第1号 | 16,356,000,000円 | △762,886,000円 | 15,593,114,000円 | |
補正予算書
8月9日専決
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第1号 | 103,490,000,000円 | 78,916,000円 | 103,568,916,000円 | |
補正予算書
各補正予算書の冊子版は、有償にて頒布しています。
ご希望の方は、1階行政資料コーナーへお尋ねください。
なお、頒布できる冊数には限りがありますのでご了承ください。