トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成16年度予算 > 平成16年度補正予算

平成16年度補正予算

更新日:202402141019


6月23日議決
区分 回次 補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
一般会計 第1号 82,650,000 1,965,794 84,615,794
特別会計 国民健康保険事業 第1号 22,754,000 184,901 22,938,901
下水道事業 第1号 10,142,000 10,500 10,152,500
介護保険事業 第1号 11,077,000 86,514 11,163,514
公営企業会計 水道事業 第1号 7,764,000 120,662 7,884,662
一般会計内訳(補正第1号)
補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
11 地方交付税 8,950,000 845,000 9,795,000
16 県支出金 3,765,802 275,000 4,040,802
19 繰入金 4,741,279 845,000 5,586,279
21 諸収入 4,329,227 794 4,330,021
歳入合計 82,650,000 1,965,794 84,615,794
1 議会費 590,824 3,636 594,460
2 総務費 6,449,386 1,679,836 8,129,222
3 民生費 24,730,069 260,228 24,990,297
4 衛生費 6,145,393 500 6,145,893
8 土木費 14,214,769 3,773 14,218,542
9 消防費 2,418,753 11,485 2,430,238
10 教育費 9,087,207 6,336 9,093,543
歳出合計 82,650,000 1,965,794 84,615,794


9月24日議決
区分 回次 補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
一般会計 第2号 84,615,794 185,425 84,801,219
特別会計 介護保険事業 第2号 11,163,514 4,953 11,168,467
一般会計内訳(補正第2号)
補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
1 市税 28,386,001 81,000 28,467,001
11 地方交付税 9,795,000 4,000 9,799,000
15 国庫支出金 11,189,966 9,486 11,199,452
16 県支出金 4,040,802 48,286 4,089,088
18 寄附金 7,001 7,500 14,501
21 諸収入 4,330,021 2,653 4,332,674
22 市債 11,616,300 32,500 11,648,800
歳入合計 84,615,794 185,425 84,801,219
2 総務費 8,129,222 43,571 8,172,793
3 民生費 24,990,297 7,923 24,998,220
4 衛生費 6,145,893 520 6,146,413
5 労働費 376,043 3,064 379,107
6 農林水産業費 2,451,188 22,360 2,473,548
7 商工費 4,701,442 5,706 4,707,148
8 土木費 14,218,542 65,167 14,283,709
9 消防費 2,430,238 792 2,431,030
10 教育費 9,093,543 36,322 9,129,865
歳出合計 84,615,794 185,425 84,801,219


10月1日専決
区分 回次 補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
一般会計 第3号 84,801,219 65,606 84,866,825
一般会計内訳(補正第3号)
補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
1 市税 28,467,001 57,000 28,524,001
15 国庫支出金 11,199,452 3,716 11,203,168
21 諸収入 4,332,674 490 4,333,164
22 市債 11,648,800 4,400 11,653,200
歳入合計 84,801,219 65,606 84,866,825
3 民生費 24,998,220 2,848 25,001,068
6 農林水産業費 2,473,548 12,780 2,486,328
8 土木費 14,283,709 35,320 14,319,029
10 教育費 9,129,865 1,350 9,131,215
11 災害復旧費 2 13,308 13,310
歳出合計 84,801,219 65,606 84,866,825


12月21日議決
区分 回次 補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
一般会計 第4号 84,866,825 448,400 85,315,225
一般会計内訳(補正第4号)
補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
1 市税 28,524,001 207,000 28,731,001
15 国庫支出金 11,203,168 176,081 11,379,249
16 県支出金 4,089,088 4,000 4,093,088
21 諸収入 4,333,164 719 4,333,883
22 市債 11,653,200 60,600 11,713,800
歳入合計 84,866,825 448,400 85,315,225
1 議会費 594,460 -56 594,404
2 総務費 8,172,793 14,520 8,187,313
3 民生費 25,001,068 246,767 25,247,835
4 衛生費 6,146,413 6,056 6,152,469
5 労働費 379,107 -7,654 371,453
6 農林水産業費 2,486,328 6,080 2,492,408
7 商工費 4,707,148 27,532 4,734,680
8 土木費 14,319,029 83,791 14,402,820
9 消防費 2,431,030 -34,834 2,396,196
10 教育費 9,131,215 39,563 9,170,778
11 災害復旧費 13,310 66,635 79,945
歳出合計 84,866,825 448,400 85,315,225


12月21日議決
区分 回次 補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
一般会計 第5号 85,315,225 18,842,041 104,157,266
特別会計 国民健康保険事業 第2号 22,938,901 2,121,520 25,060,421
住宅新築資金等貸付事業 第1号 50,000 4,663 54,663
下水道事業 第2号 10,152,500 337,550 10,490,050
老人保健事業 第1号 22,824,000 2,265,467 25,089,467
介護保険事業 第3号 11,168,467 15,381 11,183,848
簡易水道事業 当初 1,200
地方卸売市場事業 当初 25,000
農業集落排水事業 当初 110,000
特定地域生活排水処理事業 当初 230,000
公営企業会計 水道事業会計 第2号 7,884,662 134,351 8,019,013
一般会計内訳(補正第5号)
補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
1 市税 28,731,001 578,087 29,309,088
2 地方譲与税 1,152,000 165,247 1,317,247
3 利子割交付金 297,000 15,936 312,936
4 配当割交付金 75,000 5,658 80,658
5 株式等譲渡所得割交付金 26,000 1,830 27,830
6 地方消費税交付金 2,500,000 109,958 2,609,958
7 ゴルフ場利用税交付金 8,000 753 8,753
8 自動車取得税交付金 422,000 76,475 498,475
11 地方交付税 9,799,000 804,373 10,603,373
12 交通安全対策特別交付金 65,000 7,080 72,080
13 分担金及び負担金 1,240,876 91,744 1,332,620
14 使用料及び手数料 2,053,077 28,190 2,081,267
15 国庫支出金 11,379,249 1,320,644 12,699,893
16 県支出金 4,093,088 1,360,136 5,453,224
17 財産収入 131,471 47,601 179,072
19 繰入金 5,586,279 430,918 6,017,197
21 諸収入 4,333,883 9,561,311 13,895,194
22 市債 11,713,800 4,236,100 15,949,900
歳入合計 85,315,225 18,842,041 104,157,266
1 議会費 594,404 16,301 610,705
2 総務費 8,187,313 8,771,589 16,958,902
3 民生費 25,247,835 1,053,885 26,301,720
4 衛生費 6,152,469 345,570 6,498,039
5 労働費 371,453 12,720 384,173
6 農林水産業費 2,492,408 1,376,747 3,869,155
7 商工費 4,734,680 98,859 4,833,539
8 土木費 14,402,820 1,387,369 15,790,189
9 消防費 2,396,196 71,509 2,467,705
10 教育費 9,170,778 3,528,957 12,699,735
11 災害復旧費 79,945 31,669 111,614
12 公債費 11,384,142 1,317,614 12,701,756
13 諸支出金 10,782 729,252 740,034
14 予備費 90,000 100,000 190,000
歳出合計 85,315,225 18,842,041 104,157,266


12月21日議決
区分 回次 補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
一般会計 第6号 104,157,266 47,805 104,205,071
一般会計内訳(補正第6号)
補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
19 繰入金 6,017,197 14,153 6,031,350
21 諸収入 13,895,194 33,652 13,928,846
歳入合計 104,157,266 47,805 104,205,071
1 議会費 610,705 47,805 658,510
歳出合計 104,157,266 47,805 104,205,071


3月23日議決
区分 回次 補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
一般会計 第7号 104,205,071 6,232,958 110,438,029
特別会計 国民健康保険事業 第3号 25,060,421 74,357 25,134,778
下水道事業 第3号 10,490,050 90,132 10,580,182
老人保健事業 第2号 25,089,467 264,101 25,353,568
介護保険事業 第4号 11,183,848 226,848 11,410,696
特定地域生活排水処理事業 第1号 230,000 11,414 241,414
一般会計内訳(補正第7号)
補正前額(千円) 補正額(千円) 計(千円)
1 市税 29,309,088 1,709,000 31,018,088
15 国庫支出金 12,699,893 299,575 12,999,468
16 県支出金 5,453,224 11,725 5,464,949
17 財産収入 179,072 12,603 191,675
19 繰入金 6,031,350 149,173 6,180,523
21 諸収入 13,928,846 1,982 13,930,828
22 市債 15,949,900 4,048,900 19,998,800
歳入合計 104,205,071 6,232,958 110,438,029
2 総務費 16,958,902 5,116,703 22,075,605
3 民生費 26,301,720 471,613 26,773,333
4 衛生費 6,498,039 600 6,498,639
6 農林水産業費 3,869,155 1,500 3,870,655
8 土木費 15,790,189 95,603 15,885,792
9 消防費 2,467,705 26,600 2,494,305
10 教育費 12,699,735 353,311 13,053,046
12 公債費 12,701,756 167,028 12,868,784
歳出合計 104,205,071 6,232,958 110,438,029

このページについてのお問い合わせ

 総合政策部財政課
 電話番号:0942-30-9117 FAX番号:0942-30-9703 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)