トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成16年度予算 > 平成16年度補正予算

平成16年度補正予算

更新日:202601211153


平成16年6月23日議決
区分 回次 補正前額 補正額
一般会計 第1号 82,650,000,000円 1,965,794,000円 84,615,794,000円
特別会計 国民健康保険事業 第1号 22,754,000,000円 184,901,000円 22,938,901,000円
下水道事業 第1号 10,142,000,000円 10,500,000円 10,152,500,000円
介護保険事業 第1号 11,077,000,000円 86,514,000円 11,163,514,000円
公営企業会計 水道事業 第1号 7,764,000,000円 120,662,000円 7,884,662,000円
一般会計内訳(補正第1号)
補正前額 補正額
11 地方交付税 8,950,000,000円 845,000,000円 9,795,000,000円
16 県支出金 3,765,802,000円 275,000,000円 4,040,802,000円
19 繰入金 4,741,279,000円 845,000,000円 5,586,279,000円
21 諸収入 4,329,227,000円 794,000円 4,330,021,000円
歳入合計 82,650,000,000円 1,965,794,000円 84,615,794,000円
1 議会費 590,824,000円 3,636,000円 594,460,000円
2 総務費 6,449,386,000円 1,679,836,000円 8,129,222,000円
3 民生費 24,730,069,000円 260,228,000円 24,990,297,000円
4 衛生費 6,145,393,000円 500,000円 6,145,893,000円
8 土木費 14,214,769,000円 3,773,000円 14,218,542,000円
9 消防費 2,418,753,000円 11,485,000円 2,430,238,000円
10 教育費 9,087,207,000円 6,336,000円 9,093,543,000円
歳出合計 82,650,000,000円 1,965,794,000円 84,615,794,000円


平成16年9月24日議決
区分 回次 補正前額 補正額
一般会計 第2号 84,615,794,000円 185,425,000円 84,801,219,000円
特別会計 介護保険事業 第2号 11,163,514,000円 4,953,000円 11,168,467,000円
一般会計内訳(補正第2号)
補正前額 補正額
1 市税 28,386,001,000円 81,000,000円 28,467,001,000円
11 地方交付税 9,795,000,000円 4,000,000円 9,799,000,000円
15 国庫支出金 11,189,966,000円 9,486,000円 11,199,452,000円
16 県支出金 4,040,802,000円 48,286,000円 4,089,088,000円
18 寄附金 7,001,000円 7,500,000円 14,501,000円
21 諸収入 4,330,021,000円 2,653,000円 4,332,674,000円
22 市債 11,616,300,000円 32,500,000円 11,648,800,000円
歳入合計 84,615,794,000円 185,425,000円 84,801,219,000円
2 総務費 8,129,222,000円 43,571,000円 8,172,793,000円
3 民生費 24,990,297,000円 7,923,000円 24,998,220,000円
4 衛生費 6,145,893,000円 520,000円 6,146,413,000円
5 労働費 376,043,000円 3,064,000円 379,107,000円
6 農林水産業費 2,451,188,000円 22,360,000円 2,473,548,000円
7 商工費 4,701,442,000円 5,706,000円 4,707,148,000円
8 土木費 14,218,542,000円 65,167,000円 14,283,709,000円
9 消防費 2,430,238,000円 792,000円 2,431,030,000円
10 教育費 9,093,543,000円 36,322,000円 9,129,865,000円
歳出合計 84,615,794,000円 185,425,000円 84,801,219,000円


平成16年10月1日専決
区分 回次 補正前額 補正額
一般会計 第3号 84,801,219,000円 65,606,000円 84,866,825,000円
一般会計内訳(補正第3号)
補正前額 補正額
1 市税 28,467,001,000円 57,000,000円 28,524,001,000円
15 国庫支出金 11,199,452,000円 3,716,000円 11,203,168,000円
21 諸収入 4,332,674,000円 490,000円 4,333,164,000円
22 市債 11,648,800,000円 4,400,000円 11,653,200,000円
歳入合計 84,801,219,000円 65,606,000円 84,866,825,000円
3 民生費 24,998,220,000円 2,848,000円 25,001,068,000円
6 農林水産業費 2,473,548,000円 12,780,000円 2,486,328,000円
8 土木費 14,283,709,000円 35,320,000円 14,319,029,000円
10 教育費 9,129,865,000円 1,350,000円 9,131,215,000円
11 災害復旧費 2,000円 13,308,000円 13,310,000円
歳出合計 84,801,219,000円 65,606,000円 84,866,825,000円


平成16年12月21日議決
区分 回次 補正前額 補正額
一般会計 第4号 84,866,825,000円 448,400,000円 85,315,225,000円
一般会計内訳(補正第4号)
補正前額 補正額
1 市税 28,524,001,000円 207,000,000円 28,731,001,000円
15 国庫支出金 11,203,168,000円 176,081,000円 11,379,249,000円
16 県支出金 4,089,088,000円 4,000,000円 4,093,088,000円
21 諸収入 4,333,164,000円 719,000円 4,333,883,000円
22 市債 11,653,200,000円 60,600,000円 11,713,800,000円
歳入合計 84,866,825,000円 448,400,000円 85,315,225,000円
1 議会費 594,460,000円 -56,000円 594,404,000円
2 総務費 8,172,793,000円 14,520,000円 8,187,313,000円
3 民生費 25,001,068,000円 246,767,000円 25,247,835,000円
4 衛生費 6,146,413,000円 6,056,000円 6,152,469,000円
5 労働費 379,107,000円 -7,654,000円 371,453,000円
6 農林水産業費 2,486,328,000円 6,080,000円 2,492,408,000円
7 商工費 4,707,148,000円 27,532,000円 4,734,680,000円
8 土木費 14,319,029,000円 83,791,000円 14,402,820,000円
9 消防費 2,431,030,000円 -34,834,000円 2,396,196,000円
10 教育費 9,131,215,000円 39,563,000円 9,170,778,000円
11 災害復旧費 13,310,000円 66,635,000円 79,945,000円
歳出合計 84,866,825,000円 448,400,000円 85,315,225,000円


平成16年12月21日議決
区分 回次 補正前額 補正額
一般会計 第5号 85,315,225,000円 18,842,041,000円 104,157,266,000円
特別会計 国民健康保険事業 第2号 22,938,901,000円 2,121,520,000円 25,060,421,000円
住宅新築資金等貸付事業 第1号 50,000,000円 4,663,000円 54,663,000円
下水道事業 第2号 10,152,500,000円 337,550,000円 10,490,050,000円
老人保健事業 第1号 22,824,000,000円 2,265,467,000円 25,089,467,000円
介護保険事業 第3号 11,168,467,000円 15,381,000円 11,183,848,000円
簡易水道事業 当初 1,200,000円
地方卸売市場事業 当初 25,000,000円
農業集落排水事業 当初 110,000,000円
特定地域生活排水処理事業 当初 230,000,000円
公営企業会計 水道事業会計 第2号 7,884,662,000円 134,351,000円 8,019,013,000円
一般会計内訳(補正第5号)
補正前額 補正額
1 市税 28,731,001,000円 578,087,000円 29,309,088,000円
2 地方譲与税 1,152,000,000円 165,247,000円 1,317,247,000円
3 利子割交付金 297,000,000円 15,936,000円 312,936,000円
4 配当割交付金 75,000,000円 5,658,000円 80,658,000円
5 株式等譲渡所得割交付金 26,000,000円 1,830,000円 27,830,000円
6 地方消費税交付金 2,500,000,000円 109,958,000円 2,609,958,000円
7 ゴルフ場利用税交付金 8,000,000円 753,000円 8,753,000円
8 自動車取得税交付金 422,000,000円 76,475,000円 498,475,000円
11 地方交付税 9,799,000,000円 804,373,000円 10,603,373,000円
12 交通安全対策特別交付金 65,000,000円 7,080,000円 72,080,000円
13 分担金及び負担金 1,240,876,000円 91,744,000円 1,332,620,000円
14 使用料及び手数料 2,053,077,000円 28,190,000円 2,081,267,000円
15 国庫支出金 11,379,249,000円 1,320,644,000円 12,699,893,000円
16 県支出金 4,093,088,000円 1,360,136,000円 5,453,224,000円
17 財産収入 131,471,000円 47,601,000円 179,072,000円
19 繰入金 5,586,279,000円 430,918,000円 6,017,197,000円
21 諸収入 4,333,883,000円 9,561,311,000円 13,895,194,000円
22 市債 11,713,800,000円 4,236,100,000円 15,949,900,000円
歳入合計 85,315,225,000円 18,842,041,000円 104,157,266,000円
1 議会費 594,404,000円 16,301,000円 610,705,000円
2 総務費 8,187,313,000円 8,771,589,000円 16,958,902,000円
3 民生費 25,247,835,000円 1,053,885,000円 26,301,720,000円
4 衛生費 6,152,469,000円 345,570,000円 6,498,039,000円
5 労働費 371,453,000円 12,720,000円 384,173,000円
6 農林水産業費 2,492,408,000円 1,376,747,000円 3,869,155,000円
7 商工費 4,734,680,000円 98,859,000円 4,833,539,000円
8 土木費 14,402,820,000円 1,387,369,000円 15,790,189,000円
9 消防費 2,396,196,000円 71,509,000円 2,467,705,000円
10 教育費 9,170,778,000円 3,528,957,000円 12,699,735,000円
11 災害復旧費 79,945,000円 31,669,000円 111,614,000円
12 公債費 11,384,142,000円 1,317,614,000円 12,701,756,000円
13 諸支出金 10,782,000円 729,252,000円 740,034,000円
14 予備費 90,000,000円 100,000,000円 190,000,000円
歳出合計 85,315,225,000円 18,842,041,000円 104,157,266,000円


平成16年12月21日議決
区分 回次 補正前額 補正額
一般会計 第6号 104,157,266,000円 47,805,000円 104,205,071,000円
一般会計内訳(補正第6号)
補正前額 補正額
19 繰入金 6,017,197,000円 14,153,000円 6,031,350,000円
21 諸収入 13,895,194,000円 33,652,000円 13,928,846,000円
歳入合計 104,157,266,000円 47,805,000円 104,205,071,000円
1 議会費 610,705,000円 47,805,000円 658,510,000円
歳出合計 104,157,266,000円 47,805,000円 104,205,071,000円


平成17年3月23日議決
区分 回次 補正前額 補正額
一般会計 第7号 104,205,071,000円 6,232,958,000円 110,438,029,000円
特別会計 国民健康保険事業 第3号 25,060,421,000円 74,357,000円 25,134,778,000円
下水道事業 第3号 10,490,050,000円 90,132,000円 10,580,182,000円
老人保健事業 第2号 25,089,467,000円 264,101,000円 25,353,568,000円
介護保険事業 第4号 11,183,848,000円 226,848,000円 11,410,696,000円
特定地域生活排水処理事業 第1号 230,000,000円 11,414,000円 241,414,000円
一般会計内訳(補正第7号)
補正前額 補正額
1 市税 29,309,088,000円 1,709,000,000円 31,018,088,000円
15 国庫支出金 12,699,893,000円 299,575,000円 12,999,468,000円
16 県支出金 5,453,224,000円 11,725,000円 5,464,949,000円
17 財産収入 179,072,000円 12,603,000円 191,675,000円
19 繰入金 6,031,350,000円 149,173,000円 6,180,523,000円
21 諸収入 13,928,846,000円 1,982,000円 13,930,828,000円
22 市債 15,949,900,000円 4,048,900,000円 19,998,800,000円
歳入合計 104,205,071,000円 6,232,958,000円 110,438,029,000円
2 総務費 16,958,902,000円 5,116,703,000円 22,075,605,000円
3 民生費 26,301,720,000円 471,613,000円 26,773,333,000円
4 衛生費 6,498,039,000円 600,000円 6,498,639,000円
6 農林水産業費 3,869,155,000円 1,500,000円 3,870,655,000円
8 土木費 15,790,189,000円 95,603,000円 15,885,792,000円
9 消防費 2,467,705,000円 26,600,000円 2,494,305,000円
10 教育費 12,699,735,000円 353,311,000円 13,053,046,000円
12 公債費 12,701,756,000円 167,028,000円 12,868,784,000円
歳出合計 104,205,071,000円 6,232,958,000円 110,438,029,000円

このページについてのお問い合わせ

 総合政策部財政課
 電話番号:0942-30-9117 FAX番号:0942-30-9703 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)