トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成23年度予算 > 平成23年度補正予算
更新日:2021年08月03日 14時52分
区分 |
回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) |
計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第3号 | 126,600,247 |
5,956,629 |
132,556,876 |
特別会計 競輪事業 | 第1号 | 16,680,000 | 123,155 | 16,803,155 |
介護保険事業 | 第3号 | 20,930,578 |
17,350 | 20,947,928 |
補正予算の概要
補正予算書
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第2号 | 125,231,149 | 1,369,098 | 126,600,247 |
特別会計 国民健康保険事業 | 第1号 | 35,377,000 | 570,718 | 35,947,718 |
介護保険事業 | 第2号 | 20,927,973 | 2,605 | 20,930,578 |
補正予算の概要
補正予算書
区分 | 回次 | 補正前額(千円) | 補正額(千円) | 計(千円) |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 第1号 | 124,800,000 | 431,149 | 125,231,149 |
特別会計 介護保険事業 | 第1号 | 20,790,000 | 137,973 | 20,927,973 |
後期高齢者医療事業 | 第1号 | 3,440,000 | 6,823 | 3,446,823 |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 第1号 | 107,000 | 30,000 | 137,000 |
補正予算の概要
補正予算書