トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 久留米市の現況
更新日:2025年08月07日 16時45分
令和7年8月1日現在の久留米市の現況を掲載しています。
総人口 | 299,403人 | うち日本人 | 292,801人 |
---|---|---|---|
うち外国人 | 6,602人 | ||
男 | 142,188人 | うち日本人 | 139,279人 |
うち外国人 | 2,909人 | ||
女 | 157,215人 | うち日本人 | 153,522人 |
うち外国人 | 3,693人 | ||
世帯数 | 144,407世帯 | うち日本人 | 139,333世帯 |
うち外国人 | 5,074世帯 | ||
1世帯当り | 2.07人・世帯 | ||
人口性比(注意) | 90.44% | ||
人口密度 | 1,302.0人・平方キロメートル | ||
面積 | 229.96平方キロメートル |
(注意)人口性比は、女性100人に対する男性の数を表しています。