トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 久留米市の現況
更新日:2025年05月09日 17時19分
令和7年5月1日現在の久留米市の現況を掲載しています。
総人口 | 299,913人 | うち日本人 | 293,419人 |
---|---|---|---|
うち外国人 | 6,494人 | ||
男 | 142,531人 | うち日本人 | 139,646人 |
うち外国人 | 2,885人 | ||
女 | 157,382人 | うち日本人 | 153,773人 |
うち外国人 | 3,609人 | ||
世帯数 | 144,385世帯 | うち日本人 | 139,381世帯 |
うち外国人 | 5,004世帯 | ||
1世帯当り | 2.08人・世帯 | ||
人口性比(注意) | 90.56% | ||
人口密度 | 1,304.2人・平方キロメートル | ||
面積 | 229.96平方キロメートル |
(注意)人口性比は、女性100人に対する男性の数を表しています。