トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 久留米市の現況
更新日:2026年11月09日 14時43分
令和8年11月1日現在の久留米市の現況を掲載しています。
| 総人口 | 298,100人 | うち日本人 | 290,807人 |
|---|---|---|---|
| うち外国人 | 7,293人 | ||
| 男 | 141,693人 | うち日本人 | 138,370人 |
| うち外国人 | 3,323人 | ||
| 女 | 156,407人 | うち日本人 | 152,437人 |
| うち外国人 | 3,970人 | ||
| 世帯数 | 145,833世帯 | うち日本人 | 140,109世帯 |
| うち外国人 | 5,724世帯 | ||
| 1世帯当り | 2.04人・世帯 | ||
| 人口性比(注意) | 90.59% | ||
| 人口密度 | 1,296.3人・平方キロメートル | ||
| 面積 | 229.96平方キロメートル | ||
(注意)人口性比は、女性100人に対する男性の数を表しています。