トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 年齢別人口 > 年齢別人口 令和6年1月1日現在

年齢別人口 令和6年1月1日現在

更新日:202401121058


令和6年1月1日現在の年齢別人口を掲載しています。

年齢別人口エクセルファイル(44キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます年齢別人口PDFファイル(105キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意)ここに掲載している数値は、他の機関等の公表値とは異なる場合があります。

年齢別人口 令和6年1月1日現在
年齢
0 1,066 1,093 2,159
1 1,205 1,120 2,325
2 1,148 1,158 2,306
3 1,252 1,252 2,504
4 1,309 1,273 2,582
5 1,352 1,373 2,725
6 1,388 1,360 2,748
7 1,450 1,277 2,727
8 1,521 1,404 2,925
9 1,483 1,405 2,888
10 1,539 1,461 3,000
11 1,526 1,415 2,941
12 1,519 1,401 2,920
13 1,609 1,441 3,050
14 1,382 1,487 2,869
15 1,526 1,414 2,940
16 1,507 1,395 2,902
17 1,497 1,457 2,954
18 1,390 1,373 2,763
19 1,493 1,494 2,987
20 1,496 1,462 2,958
21 1,584 1,541 3,125
22 1,719 1,594 3,313
23 1,790 1,601 3,391
24 1,532 1,642 3,174
25 1,561 1,595 3,156
26 1,493 1,473 2,966
27 1,523 1,563 3,086
28 1,442 1,503 2,945
29 1,488 1,523 3,011
30 1,452 1,501 2,953
31 1,453 1,530 2,983
32 1,501 1,501 3,002
33 1,431 1,544 2,975
34 1,530 1,554 3,084
35 1,588 1,614 3,202
36 1,622 1,627 3,249
37 1,641 1,712 3,353
38 1,783 1,792 3,575
39 1,871 1,885 3,756
40 1,845 1,916 3,761
41 1,839 1,887 3,726
42 1,883 1,955 3,838
43 1,884 1,986 3,870
44 1,982 2,025 4,007
45 2,032 2,055 4,087
46 2,101 2,123 4,224
47 2,078 2,173 4,251
48 2,108 2,249 4,357
49 2,325 2,328 4,653
50 2,321 2,283 4,604
51 2,218 2,165 4,383
52 2,111 2,219 4,330
53 1,924 2,159 4,083
54 2,077 2,094 4,171
55 1,959 2,065 4,024
56 1,957 2,200 4,157
57 1,480 1,557 3,037
58 1,808 2,011 3,819
59 1,739 1,965 3,704
60 1,703 1,804 3,507
61 1,676 1,829 3,505
62 1,642 1,788 3,430
63 1,667 1,900 3,567
64 1,730 1,863 3,593
65 1,710 1,888 3,598
66 1,679 1,789 3,468
67 1,688 1,870 3,558
68 1,827 1,962 3,789
69 1,758 1,991 3,749
70 1,786 2,091 3,877
71 1,871 2,106 3,977
72 2,021 2,210 4,231
73 1,989 2,414 4,403
74 2,217 2,529 4,746
75 2,097 2,454 4,551
76 1,867 2,393 4,260
77 1,214 1,657 2,871
78 972 1,371 2,343
79 1,203 1,745 2,948
80 1,160 1,699 2,859
81 1,147 1,582 2,729
82 1,130 1,659 2,789
83 955 1,576 2,531
84 803 1,381 2,184
85 684 1,165 1,849
86 710 1,382 2,092
87 539 1,136 1,675
88 556 1,221 1,777
89 437 1,002 1,439
90 378 903 1,281
91 314 823 1,137
92 180 648 828
93 146 540 686
94 130 465 595
95 90 362 452
96 68 264 332
97 42 212 254
98 25 149 174
99 20 94 114
100 11 76 87
101 3 42 45
102 0 40 40
103 1 20 21
104 0 10 10
105 0 3 3
106 0 1 1
107 0 4 4
108 0 1 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
115 0 0 0
116 0 0 0
117 0 0 0
118 0 0 0
119 0 0 0
120 0 0 0
合計 143,179 158,339 301,518
平均年齢 令和6年1月1日現在
全体
平均年齢 46.86 44.92 48.62

このページについてのお問い合わせ

 総務部総務課
 電話番号:0942-30-9053 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)