トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 町別人口及び世帯数 > 町別人口及び世帯数 令和6年3月1日現在

町別人口及び世帯数 令和6年3月1日現在

更新日:202403070907


令和6年3月1日現在の町別人口及び世帯数を掲載しています。

町別人口及び世帯数 エクセルファイル(54キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます町別人口及び世帯数 PDFファイル(236キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意)ここに掲載している数値は、他の機関等の公表値とは異なる場合があります。

町別人口及び世帯数 令和6年3月1日現在
code 町名 世帯数 人口
000100 合川町 3,700 7,340 3,485 3,855
000200 旭町 160 269 164 105
000400 荒木町荒木 3,274 7,402 3,613 3,789
000500 荒木町今 113 248 127 121
000600 荒木町下荒木 409 883 403 480
000700 荒木町白口 1,681 3,905 1,837 2,068
000800 荒木町藤田 513 1,042 542 500
000900 梅満町 3,527 7,029 3,392 3,637
001000 大石町 1,247 2,465 1,166 1,299
001100 大手町 231 349 167 182
001200 大橋町合楽 189 454 212 242
001300 大橋町常持 294 719 349 370
001400 大橋町蜷川 176 432 204 228
001500 上津町 4,173 8,433 4,168 4,265
001600 京町 569 1,142 550 592
001700 草野町草野 268 590 305 285
001800 草野町紅桃林 136 312 148 164
001900 草野町矢作 120 330 163 167
002000 草野町吉木 288 638 316 322
002100 櫛原町 657 1,317 650 667
002200 高良内町 4,258 9,657 4,597 5,060
002300 小頭町 740 1,172 514 658
002400 国分町 6,727 14,281 6,840 7,441
002500 小森野町 89 247 113 134
002600 篠山町 276 543 262 281
002700 篠原町 315 522 249 273
002800 荘島町 1,037 2,004 920 1,084
002900 白山町 907 1,681 842 839
003000 城南町 703 1,660 761 899
003100 諏訪野町 4,077 8,505 3,803 4,702
003200 瀬下町 389 733 355 378
003300 善導寺町飯田 1,530 3,534 1,654 1,880
003400 善導寺町木塚 456 1,118 550 568
003500 善導寺町島 70 164 83 81
003600 善導寺町与田 1,156 2,712 1,266 1,446
003800 大善寺町黒田 62 125 57 68
003900 大善寺町中津 143 336 166 170
004000 大善寺町藤吉 117 283 138 145
004100 大善寺町宮本 1,187 2,676 1,269 1,407
004200 大善寺町夜明 673 1,757 826 931
004300 太郎原町 261 579 275 304
004400 中央町 1,917 3,800 1,742 2,058
004500 津福今町 2,868 6,039 2,847 3,192
004600 津福本町 6,173 12,137 5,705 6,432
004700 寺町 246 487 216 271
004800 天神町 408 618 275 343
004900 東和町 227 355 160 195
005000 通東町 160 250 105 145
005100 通外町 303 556 261 295
005200 通町 761 1,245 584 661
005300 長門石町 74 215 104 111
005400 縄手町 34 44 19 25
005500 南薫西町 307 579 260 319
005600 南薫町 290 547 259 288
005700 西町 4,344 9,103 4,265 4,838
005800 野中町 4,505 9,574 4,458 5,116
005900 原古賀町 1,036 2,001 907 1,094
006000 東合川町 827 1,853 898 955
006100 東櫛原町 2,589 5,255 2,552 2,703
006200 東町 1,465 2,656 1,212 1,444
006300 日ノ出町 412 760 365 395
006400 日吉町 1,072 2,075 1,015 1,060
006500 藤光町 681 1,466 703 763
006600 藤山町 1,050 2,059 1,041 1,018
006700 螢川町 197 308 157 151
006800 本町 955 1,571 774 797
006900 松ケ枝町 89 151 68 83
007000 御井町 3,402 6,515 3,278 3,237
007200 宮ノ陣町大杜 410 1,011 465 546
007300 宮ノ陣町五郎丸 5 14 7 7
007400 宮ノ陣町八丁島 251 554 263 291
007600 宮ノ陣町若松 253 637 311 326
007700 六ツ門町 1,056 2,067 958 1,109
007800 安武町住吉 747 1,587 747 840
007900 安武町武島 500 1,226 566 660
008000 安武町安武本 1,441 3,365 1,613 1,752
008100 山川町 1,672 3,623 1,775 1,848
008200 山本町豊田 713 1,507 704 803
008300 山本町耳納 600 1,340 627 713
008401 青峰1丁目 389 767 338 429
008402 青峰2丁目 259 510 232 278
008403 青峰3丁目 600 895 393 502
008501 長門石1丁目 388 803 373 430
008502 長門石2丁目 923 1,920 912 1,008
008503 長門石3丁目 501 1,070 529 541
008504 長門石4丁目 729 1,398 619 779
008505 長門石5丁目 227 491 231 260
008600 朝妻町 378 698 370 328
008701 東合川1丁目 70 116 63 53
008702 東合川2丁目 180 330 181 149
008703 東合川3丁目 478 928 477 451
008704 東合川4丁目 278 434 242 192
008705 東合川5丁目 62 124 67 57
008706 東合川6丁目 124 151 98 53
008707 東合川7丁目 384 658 335 323
008708 東合川8丁目 152 274 155 119
008709 東合川9丁目 85 199 94 105
008800 東合川新町 624 1,052 510 542
008900 東合川干出町 2 4 3 1
009001 御井朝妻1丁目 104 175 87 88
009101 御井旗崎1丁目 249 454 223 231
009102 御井旗崎2丁目 342 741 387 354
009103 御井旗崎3丁目 211 281 142 139
009104 御井旗崎4丁目 256 417 196 221
009105 御井旗崎5丁目 323 608 292 316
009201 山川安居野1丁目 58 138 72 66
009202 山川安居野2丁目 26 60 29 31
009203 山川安居野3丁目 320 722 333 389
009300 山川市ノ上町 10 28 11 17
009401 山川追分1丁目 346 721 350 371
009402 山川追分2丁目 133 327 151 176
009500 山川沓形町 40 48 28 20
009601 山川神代1丁目 136 287 147 140
009602 山川神代2丁目 8 23 10 13
009603 山川神代3丁目 42 112 54 58
009700 山川野口町 109 181 84 97
009801 大善寺大橋1丁目 266 656 311 345
009901 大善寺南1丁目 441 1,099 513 586
009902 大善寺南2丁目 643 1,246 526 720
010001 江戸屋敷1丁目 463 1,017 471 546
010002 江戸屋敷2丁目 734 1,748 829 919
010101 上津1丁目 449 908 425 483
010102 上津2丁目 641 1,432 654 778
010201 野伏間1丁目 357 714 336 378
010301 藤光1丁目 251 555 263 292
010401 本山1丁目 185 383 183 200
010402 本山2丁目 216 538 249 289
010501 小森野1丁目 456 746 415 331
010502 小森野2丁目 435 970 456 514
010503 小森野3丁目 305 748 370 378
010504 小森野4丁目 332 707 346 361
010505 小森野5丁目 311 719 358 361
010506 小森野6丁目 159 422 203 219
010507 小森野7丁目 2 4 2 2
010601 高野1丁目 15 49 25 24
010602 高野2丁目 127 247 133 114
010701 宮ノ陣1丁目 824 1,503 621 882
010702 宮ノ陣2丁目 182 389 174 215
010703 宮ノ陣3丁目 10 26 14 12
010704 宮ノ陣4丁目 1,134 2,488 1,148 1,340
010705 宮ノ陣5丁目 558 1,180 553 627
010706 宮ノ陣6丁目 565 1,293 588 705
010801 南1丁目 805 1,731 814 917
010802 南2丁目 880 1,588 691 897
010803 南3丁目 625 1,363 606 757
010804 南4丁目 571 1,174 552 622
010901 新合川1丁目 111 153 73 80
010902 新合川2丁目 27 53 23 30
011100 北野町赤司 231 606 287 319
011200 北野町石崎 199 472 211 261
011300 北野町稲数 197 482 228 254
011400 北野町今山 1,015 2,403 1,119 1,284
011500 北野町大城 461 1,063 507 556
011600 北野町乙丸 195 394 175 219
011700 北野町乙吉 75 174 82 92
011800 北野町金島 432 1,045 488 557
011900 北野町上弓削 246 545 238 307
012000 北野町高良 843 1,984 961 1,023
012100 北野町十郎丸 689 1,480 678 802
012200 北野町陣屋 127 315 146 169
012300 北野町千代島 509 1,186 538 648
012400 北野町塚島 227 427 206 221
012500 北野町冨多 8 13 6 7
012600 北野町鳥巣 104 220 86 134
012700 北野町中 1,060 2,455 1,191 1,264
012800 北野町中川 256 614 292 322
012900 北野町中島 55 145 66 79
013000 北野町仁王丸 143 360 170 190
013200 北野町八重亀 401 826 367 459
013300 城島町青木島 131 296 140 156
013400 城島町芦塚 178 462 214 248
013500 城島町浮島 219 518 238 280
013600 城島町内野 301 687 344 343
013700 城島町江上 360 843 406 437
013800 城島町江上上 307 714 324 390
013900 城島町江上本 355 878 427 451
014000 城島町江島 235 556 269 287
014100 城島町大依 183 424 210 214
014200 城島町上青木 132 283 124 159
014300 城島町下青木 157 362 168 194
014400 城島町下田 119 296 142 154
014500 城島町城島 516 1,176 560 616
014600 城島町四郎丸 200 437 204 233
014700 城島町楢津 560 1,409 660 749
014800 城島町西青木 236 552 254 298
014900 城島町浜 55 119 57 62
015000 城島町原中牟田 107 275 128 147
015100 城島町六町原 209 502 248 254
015200 田主丸町秋成 281 660 330 330
015300 田主丸町朝森 69 171 80 91
015400 田主丸町石垣 283 749 359 390
015500 田主丸町以真恵 288 715 317 398
015600 田主丸町恵利 139 340 165 175
015700 田主丸町上原 125 291 130 161
015800 田主丸町志塚島 210 569 268 301
015900 田主丸町菅原 331 830 376 454
016000 田主丸町鷹取 149 360 168 192
016100 田主丸町竹野 256 590 288 302
016200 田主丸町田主丸 1,688 3,737 1,720 2,017
016600 田主丸町地徳 298 843 408 435
016700 田主丸町常盤 269 651 309 342
016800 田主丸町豊城 608 1,584 731 853
016900 田主丸町中尾 475 1,009 488 521
017000 田主丸町長栖 92 214 102 112
017100 田主丸町野田 241 618 296 322
017200 田主丸町殖木 312 762 354 408
017300 田主丸町船越 211 585 294 291
017400 田主丸町牧 120 359 165 194
017500 田主丸町益生田 656 1,677 802 875
017600 田主丸町森部 187 507 237 270
017700 田主丸町八幡 168 431 197 234
017800 三潴町生岩 236 552 274 278
017900 三潴町壱町原 133 334 171 163
018000 三潴町清松 137 341 171 170
018100 三潴町草場 288 738 360 378
018200 三潴町高三潴 946 2,610 1,272 1,338
018300 三潴町田川 1,104 2,651 1,254 1,397
018400 三潴町玉満 1,615 3,971 1,844 2,127
018500 三潴町西牟田 1,877 4,768 2,300 2,468
018600 三潴町早津崎 454 968 455 513
018700 三潴町原田 78 202 98 104
018800 三潴町福光 392 812 400 412
019001 花畑1丁目 332 694 307 387
019002 花畑2丁目 433 677 291 386
019003 花畑3丁目 266 468 207 261
総数 141,344 300,768 142,657 158,111
うち日本人 137,163 295,221 140,276 154,945
うち外国人 4,181 5,547 2,381 3,166

このページについてのお問い合わせ

 総務部総務課
 電話番号:0942-30-9053 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)