トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 町別人口及び世帯数 > 町別人口及び世帯数 令和6年1月1日現在

町別人口及び世帯数 令和6年1月1日現在

更新日:202401121126


令和6年1月1日現在の町別人口及び世帯数を掲載しています。

町別人口及び世帯数エクセルファイル(54キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます町別人口及び世帯数PDFファイル(241キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意)ここに掲載している数値は、他の機関等の公表値とは異なる場合があります。

町別人口及び世帯数 令和6年1月1日現在
code 町名 世帯数 人口
000100 合川町 3,689 7,309 3,478 3,831
000200 旭町 157 272 166 106
000400 荒木町荒木 3,259 7,388 3,614 3,774
000500 荒木町今 110 249 127 122
000600 荒木町下荒木 408 888 405 483
000700 荒木町白口 1,687 3,919 1,850 2,069
000800 荒木町藤田 519 1,048 547 501
000900 梅満町 3,538 7,047 3,396 3,651
001000 大石町 1,249 2,475 1,173 1,302
001100 大手町 239 355 170 185
001200 大橋町合楽 192 458 213 245
001300 大橋町常持 296 725 355 370
001400 大橋町蜷川 178 434 202 232
001500 上津町 4,178 8,453 4,172 4,281
001600 京町 572 1,142 552 590
001700 草野町草野 268 585 302 283
001800 草野町紅桃林 135 307 145 162
001900 草野町矢作 120 331 164 167
002000 草野町吉木 287 637 315 322
002100 櫛原町 659 1,324 653 671
002200 高良内町 4,618 10,032 4,923 5,109
002300 小頭町 740 1,171 518 653
002400 国分町 6,719 14,281 6,847 7,434
002500 小森野町 90 250 116 134
002600 篠山町 277 539 259 280
002700 篠原町 315 521 248 273
002800 荘島町 1,045 2,028 931 1,097
002900 白山町 908 1,691 853 838
003000 城南町 701 1,654 756 898
003100 諏訪野町 4,079 8,533 3,820 4,713
003200 瀬下町 392 746 359 387
003300 善導寺町飯田 1,538 3,563 1,668 1,895
003400 善導寺町木塚 453 1,109 542 567
003500 善導寺町島 69 163 82 81
003600 善導寺町与田 1,157 2,712 1,267 1,445
003800 大善寺町黒田 62 125 57 68
003900 大善寺町中津 143 337 168 169
004000 大善寺町藤吉 118 287 140 147
004100 大善寺町宮本 1,191 2,692 1,279 1,413
004200 大善寺町夜明 661 1,728 812 916
004300 太郎原町 260 575 273 302
004400 中央町 1,912 3,793 1,733 2,060
004500 津福今町 2,888 6,071 2,863 3,208
004600 津福本町 6,179 12,120 5,694 6,426
004700 寺町 246 489 216 273
004800 天神町 406 620 274 346
004900 東和町 231 362 166 196
005000 通東町 157 247 105 142
005100 通外町 304 558 262 296
005200 通町 750 1,234 574 660
005300 長門石町 75 217 105 112
005400 縄手町 36 46 20 26
005500 南薫西町 307 580 262 318
005600 南薫町 294 551 261 290
005700 西町 4,346 9,109 4,269 4,840
005800 野中町 4,493 9,571 4,456 5,115
005900 原古賀町 1,037 2,004 913 1,091
006000 東合川町 823 1,843 899 944
006100 東櫛原町 2,610 5,294 2,574 2,720
006200 東町 1,465 2,659 1,212 1,447
006300 日ノ出町 414 764 368 396
006400 日吉町 1,049 2,008 978 1,030
006500 藤光町 683 1,475 705 770
006600 藤山町 1,051 2,069 1,046 1,023
006700 螢川町 198 311 157 154
006800 本町 974 1,589 780 809
006900 松ケ枝町 89 151 67 84
007000 御井町 3,407 6,546 3,297 3,249
007200 宮ノ陣町大杜 410 1,014 470 544
007300 宮ノ陣町五郎丸 5 14 7 7
007400 宮ノ陣町八丁島 250 551 261 290
007600 宮ノ陣町若松 254 639 310 329
007700 六ツ門町 1,059 2,075 962 1,113
007800 安武町住吉 750 1,598 752 846
007900 安武町武島 501 1,228 567 661
008000 安武町安武本 1,438 3,346 1,603 1,743
008100 山川町 1,671 3,623 1,770 1,853
008200 山本町豊田 715 1,510 704 806
008300 山本町耳納 596 1,336 624 712
008401 青峰1丁目 394 776 343 433
008402 青峰2丁目 259 515 234 281
008403 青峰3丁目 603 897 393 504
008501 長門石1丁目 378 791 368 423
008502 長門石2丁目 924 1,922 911 1,011
008503 長門石3丁目 508 1,087 536 551
008504 長門石4丁目 730 1,397 618 779
008505 長門石5丁目 228 492 233 259
008600 朝妻町 381 696 364 332
008701 東合川1丁目 72 121 65 56
008702 東合川2丁目 180 328 180 148
008703 東合川3丁目 475 923 480 443
008704 東合川4丁目 286 450 253 197
008705 東合川5丁目 65 127 69 58
008706 東合川6丁目 120 147 95 52
008707 東合川7丁目 393 661 339 322
008708 東合川8丁目 153 275 157 118
008709 東合川9丁目 85 198 94 104
008800 東合川新町 633 1,067 519 548
008900 東合川干出町 2 4 3 1
009001 御井朝妻1丁目 105 174 87 87
009101 御井旗崎1丁目 251 452 229 223
009102 御井旗崎2丁目 345 744 389 355
009103 御井旗崎3丁目 203 275 133 142
009104 御井旗崎4丁目 258 422 197 225
009105 御井旗崎5丁目 325 611 293 318
009201 山川安居野1丁目 58 139 73 66
009202 山川安居野2丁目 26 60 29 31
009203 山川安居野3丁目 316 720 331 389
009300 山川市ノ上町 10 28 11 17
009401 山川追分1丁目 348 727 353 374
009402 山川追分2丁目 133 330 154 176
009500 山川沓形町 40 49 28 21
009601 山川神代1丁目 138 287 147 140
009602 山川神代2丁目 8 23 10 13
009603 山川神代3丁目 42 110 54 56
009700 山川野口町 110 182 84 98
009801 大善寺大橋1丁目 270 667 314 353
009901 大善寺南1丁目 439 1,095 508 587
009902 大善寺南2丁目 637 1,232 519 713
010001 江戸屋敷1丁目 460 1,009 468 541
010002 江戸屋敷2丁目 732 1,752 833 919
010101 上津1丁目 454 913 424 489
010102 上津2丁目 638 1,433 658 775
010201 野伏間1丁目 342 683 320 363
010301 藤光1丁目 256 569 270 299
010401 本山1丁目 186 382 184 198
010402 本山2丁目 217 539 250 289
010501 小森野1丁目 467 757 421 336
010502 小森野2丁目 432 963 452 511
010503 小森野3丁目 299 728 358 370
010504 小森野4丁目 330 703 342 361
010505 小森野5丁目 308 714 354 360
010506 小森野6丁目 160 425 203 222
010507 小森野7丁目 2 4 2 2
010601 高野1丁目 15 49 25 24
010602 高野2丁目 125 242 131 111
010701 宮ノ陣1丁目 815 1,495 620 875
010702 宮ノ陣2丁目 181 383 172 211
010703 宮ノ陣3丁目 11 29 15 14
010704 宮ノ陣4丁目 1,137 2,492 1,148 1,344
010705 宮ノ陣5丁目 560 1,182 556 626
010706 宮ノ陣6丁目 571 1,303 593 710
010801 南1丁目 806 1,735 817 918
010802 南2丁目 888 1,605 699 906
010803 南3丁目 627 1,363 608 755
010804 南4丁目 575 1,183 561 622
010901 新合川1丁目 103 143 67 76
010902 新合川2丁目 27 53 23 30
011100 北野町赤司 231 610 288 322
011200 北野町石崎 196 470 210 260
011300 北野町稲数 197 484 229 255
011400 北野町今山 1,005 2,401 1,110 1,291
011500 北野町大城 463 1,066 507 559
011600 北野町乙丸 191 387 176 211
011700 北野町乙吉 75 175 83 92
011800 北野町金島 433 1,049 492 557
011900 北野町上弓削 246 545 238 307
012000 北野町高良 842 1,981 959 1,022
012100 北野町十郎丸 694 1,498 687 811
012200 北野町陣屋 126 313 145 168
012300 北野町千代島 513 1,197 542 655
012400 北野町塚島 226 425 206 219
012500 北野町冨多 8 13 6 7
012600 北野町鳥巣 106 222 87 135
012700 北野町中 1,072 2,480 1,206 1,274
012800 北野町中川 255 613 290 323
012900 北野町中島 55 145 66 79
013000 北野町仁王丸 142 356 168 188
013200 北野町八重亀 406 835 371 464
013300 城島町青木島 131 296 141 155
013400 城島町芦塚 180 464 214 250
013500 城島町浮島 218 517 238 279
013600 城島町内野 302 693 346 347
013700 城島町江上 360 840 404 436
013800 城島町江上上 308 719 329 390
013900 城島町江上本 356 877 427 450
014000 城島町江島 233 553 268 285
014100 城島町大依 181 420 208 212
014200 城島町上青木 132 283 123 160
014300 城島町下青木 159 364 168 196
014400 城島町下田 116 298 142 156
014500 城島町城島 514 1,179 560 619
014600 城島町四郎丸 200 439 205 234
014700 城島町楢津 562 1,413 662 751
014800 城島町西青木 237 565 260 305
014900 城島町浜 54 118 57 61
015000 城島町原中牟田 108 276 128 148
015100 城島町六町原 210 503 249 254
015200 田主丸町秋成 281 666 333 333
015300 田主丸町朝森 69 170 79 91
015400 田主丸町石垣 282 745 359 386
015500 田主丸町以真恵 288 718 321 397
015600 田主丸町恵利 140 342 166 176
015700 田主丸町上原 125 291 130 161
015800 田主丸町志塚島 209 566 269 297
015900 田主丸町菅原 328 827 374 453
016000 田主丸町鷹取 147 353 164 189
016100 田主丸町竹野 257 599 293 306
016200 田主丸町田主丸 1,695 3,760 1,736 2,024
016600 田主丸町地徳 296 844 409 435
016700 田主丸町常盤 268 653 311 342
016800 田主丸町豊城 616 1,596 734 862
016900 田主丸町中尾 475 1,011 490 521
017000 田主丸町長栖 92 214 102 112
017100 田主丸町野田 239 620 296 324
017200 田主丸町殖木 308 764 352 412
017300 田主丸町船越 211 588 294 294
017400 田主丸町牧 122 363 165 198
017500 田主丸町益生田 659 1,689 806 883
017600 田主丸町森部 189 512 239 273
017700 田主丸町八幡 168 435 198 237
017800 三潴町生岩 236 553 275 278
017900 三潴町壱町原 130 328 168 160
018000 三潴町清松 135 340 170 170
018100 三潴町草場 287 741 363 378
018200 三潴町高三潴 943 2,617 1,275 1,342
018300 三潴町田川 1,102 2,661 1,260 1,401
018400 三潴町玉満 1,606 3,968 1,839 2,129
018500 三潴町西牟田 1,870 4,761 2,297 2,464
018600 三潴町早津崎 448 960 448 512
018700 三潴町原田 78 201 96 105
018800 三潴町福光 393 812 401 411
019001 花畑1丁目 333 696 304 392
019002 花畑2丁目 435 681 291 390
019003 花畑3丁目 263 461 203 258
総数 141,770 301,518 143,179 158,339
うち日本人 137,588 295,982 140,807 155,175
うち外国人 4,182 5,536 2,372 3,164

このページについてのお問い合わせ

 総務部総務課
 電話番号:0942-30-9053 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)