トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 統計情報・冊子 > 久留米市の農業産出額は県内1位です

久留米市の農業産出額は県内1位です

更新日:202303021345


久留米市は県内最大の農業都市です

久留米市では、九州一の大河筑後川と緑豊かな耳納連山に育まれた筑後平野の肥沃な大地のもと、米麦大豆、野菜、果樹、種苗苗木類、花き、酪農、畜産など多種多様な品目が生産されています。

久留米市は全国でも有数、かつ県内最大の農業産出額を誇る農業都市です。

久留米市の主要農産物マップ

市内全域にわたり地域の特性に合わせた農業が営まれています。

統計の概要

主要品目の生産状況

(出典:作物統計調査(農林水産省)、福岡県農業統計調査、福岡県果樹品種別生産動向調査、
福岡県農林水産部畜産課調査の公表値など)

主な農産物の生産量
作物名 生産量 県内シェア 県内順位
普通作 16,700トン 10.2% 1位
小麦 10,900トン 14.0% 2位
大麦・裸麦 3,004トン 11.0% 2位
大豆 429トン 6.0% 6位
野菜 レタス 8,655トン 64.0% 1位
こまつな 7,253トン 91.8% 1位
ほうれんそう 1,431トン 71.4% 1位
みずな 848トン 57.2% 1位
かぶ 785トン 41.7% 2位
たまねぎ 493トン 24.9% 2位
しゅんぎく 424トン 35.2% 2位
にら 494トン 90.0% 1位
みつば 282トン 100.0% 1位
パセリ 125トン 95.4% 1位
いちご 1,513トン 12.1%
2位
しそ(青) 5トン 27.8% 2位
ねぎ 236トン 5.5% 3位
きゅうり 1,189トン 19.4% 2位
トマト 1,257トン 10.9% 3位
おくら 148トン 35.2% 1位
スイートコーン 93トン 18.1% 2位
ごぼう 30トン 45.5% 1位
えだまめ 14トン 14.4% 3位
ちんげんさい 373トン 37.7% 2位
だいこん 145トン 1.9% 4位
キャベツ 368トン 2.6% 7位
ブロッコリー 136トン 3.6% 7位
アスパラガス 72トン 3.9% 5位
なばな(主に花を食す) 1トン 2.8% 3位
そらまめ 5トン 8.8% 4位
果実 かき 1,076トン 12.5% 3位
ぶどう 1,004トン 22.5% 1位
なし 126トン 3.0% 8位
いちじく 47トン 6.5% 4位
もも 17トン 3.2% 7位
花き カーネーション(切り花) 1,160,000本 34.2% 2位
ばら 1,230,000本 13.9% 3位
ゆり(切り花) 229,000本 8.7% 4位
きく(切り花) 1,436,000本 2.2% 5位
輪きく(切り花) 1,392,000本 2.7% 5位
トルコギキョウ 292,000本 6.5% 5位
洋ラン類(切り花) 62,000本 4.6% 3位
シクラメン(鉢) 122,000鉢 30.2% 1位
洋ラン(鉢) 261,000鉢 49.1% 1位
畜産 乳用牛(飼養頭数) 2,617頭 21.8% 1位
肉用牛(飼養頭数) 3,289頭 14.7% 2位
ブロイラー(飼育羽数) 75,704頭 6.6% 5位

このページについてのお問い合わせ

 農政部農政課
 電話番号:0942-30-9163 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ