トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 農業委員会に関する制度・手続き > 農地利用最適化推進委員名簿
更新日:2020年07月21日 10時22分
農地利用最適化推進委員は、担当区域ごとに活動します。
区域 | 氏名 | ふりがな | 性別 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1区 | 井本 清隆 | いもと きよたか | 男 | |
大石 廣義 | おおいし ひろよし | 男 | ||
柿本 正信 | かきもと まさのぶ | 男 | 第1区代表 | |
亀山 俊一 | かめやま しゅんいち | 男 | ||
川津 富夫 | かわつ とみお | 男 | 第1区代表 | |
木稲 守善 | このみ もりよし | 男 | ||
坂井 武男 | さかい たけお | 男 | ||
白水 貴 | しろうず たかし | 男 | ||
田中 信義 | たなか のぶよし | 男 | ||
田中 祥晃 | たなか よしてる | 男 | ||
豊福 茂敏 | とよふく しげとし | 男 | ||
原 克吉 | はら かつよし | 男 | ||
第2区 | 上野 芳邦 | うえの よしくに | 男 | |
大石 修一 | おおいし しゅういち | 男 | ||
鹿毛 智昭 | かげ ちあき | 男 | ||
古賀 武雄 | こが たけお | 男 | ||
田中 晴夫 | たなか はるお | 男 | ||
名嶋 康博 | なじま やすひろ | 男 | ||
森田 俊則 | もりた としのり | 男 | 第2区代表 | |
第3区 | 相園 公一 | あいぞの こういち | 男 | |
稲吉 敏 | いなよし さとし | 男 | ||
井上 啓 | いのうえ ひろし | 男 | 第3区代表 | |
原口 知晴 | はらぐち ともはる | 男 | ||
第4区 | 久保 初子 | くぼ はつね | 女 | |
田島 勉 | たしま つとむ | 男 | ||
田中 正喜 | たなか まさき | 男 | ||
第5区 | 牛原 龍二 | うしはら りゅうじ | 男 | |
田川 政文 | たがわ まさふみ | 男 | ||
中山 健治 | なかやま けんじ | 男 | 第4・5区代表 |
〔注意1〕五十音順にて記載しています。
〔注意2〕名簿中、氏名に機種依存文字が使用されている方については、常用漢字に置換えて表記しています。
区域名 | 区域の詳細 | 推進委員の人数 |
---|---|---|
第1区 | 第2区から第5区までに揚げる区域以外の区域 | 12人 |
第2区 | 船越校区、水分校区、柴刈校区、川会校区、竹野校区、水縄校区、田主丸校区 | 7人 |
第3区 | 北野校区、弓削校区、大城校区、金島校区 | 4人 |
第4区 | 城島校区、下田校区、青木校区、江上校区、浮島校区 | 3人 |
第5区 | 犬塚校区、三潴校区、西牟田校区 | 3人 |