トップ > 創業・産業・ビジネス > 地域企業の支援 > 商品券事業 > 令和8年度商工団体発行「デジタル地域商品券」【追加発行分】
更新日:2026年08月17日 08時30分
市内4つの商工団体は、デジタル化の推進による地域中小事業者や中心部商業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的として、20%のプレミアム付きデジタル地域商品券を、福岡県と久留米市の支援を受け発行します。
令和8年度は通常発行分に加え、追加発行を行います。通常発行分を既に購入している方でも購入可能です。
申し込みは、スマートフォンアプリ(くるめペイ)から行えます。
3億1000万円
3億7200万円 プレミアム率は20%です。
(注意)購入申込多数の場合は抽選を行います。
| 発行団体 | 久留米商工会議所 | 久留米南部商工会 | 久留米東部商工会 | 田主丸町商工会 |
|---|---|---|---|---|
| 商品券名称 | TheプレミアムPay | なんぶペイ | がんばるペイ | かっぱペイ |
| 販売額 | 2億円 | 6千万円 | 3千万円 | 2千万円 |
| 発行額 | 2億4千万円 | 7千2百万円 | 3千6百万円 | 2千4百万円 |
| 利用可能地域 | 右記の地域を除く久留米市内全域 | 荒木・大善寺・安武・城島町・三潴町など | 善導寺・大橋・北野町など | 田主丸町など |
| 事前申込期間 | 令和8年9月25日から10月10日まで | 令和8年8月24日から8月31日まで | 令和8年9月1日から9月6日まで | 令和8年10月1日から10月8日まで |
| 抽選発表 | 令和8年10月15日12時 | 令和8年9月1日12時 | 令和8年9月7日12時 | 令和8年10月9日12時 |
| 購入期限 | 抽選発表から10月21日まで | 抽選発表から9月7日まで | 抽選発表から9月11日まで | 抽選発表から10月16日まで |
| 利用期間 | 令和8年10月15日から令和9年1月29日まで | 令和8年9月1日から令和8年12月30日まで | 令和8年9月7日から令和8年12月31日まで | 令和8年10月9日から令和9年1月31日まで |
| コールセンター | 0120-013-077 | 0120-150-320 | 0120-185-129 | 0120-031-553 |
| コールセンター開設期間 | 6月1日9時から1月31日まで | 6月1日9時から12月30日まで | 8月1日9時から12月31日まで | 8月1日9時から1月31日まで |
利用方法や利用可能店舗は専用ホームページからご確認いただけます。
ホームページの内容は随時更新されます。
ご不明な点は各コールセンターにお問い合わせください。



