トップ > 創業・産業・ビジネス > 地域企業の支援 > 商品券事業 > 令和7年度商工団体発行「デジタル地域商品券」
更新日:2025年05月26日 08時45分
市内4つの商工団体は、デジタル化の推進による地域中小事業者や中心部商業の振興及び地域経済の活性化を図ることを目的として、20%のプレミアム付きデジタル地域商品券を、福岡県と久留米市の支援を受け発行します。
スマートフォンアプリ(くるめペイ)をダウンロードすることで、各デジタル地域商品券(TheプレミアムPay、なんぶペイ、がんばるペイ、かっぱペイ)に申し込むことができます。
8億1千万円
9億7200万円 プレミアム率は20%です。
(注意)購入申込多数の場合は抽選を行います。
発行団体 | 久留米商工会議所 | 久留米南部商工会 | 久留米東部商工会 | 田主丸町商工会 |
---|---|---|---|---|
商品券名称 | TheプレミアムPay | なんぶペイ | がんばるペイ | かっぱペイ |
販売額 | 5億円 | 1.5億円 | 6千万円 | 1億円 |
発行額 | 6億円 | 1.8億円 | 7.2千万円 | 1.2億円 |
利用可能地域 | 右記の地域を除く久留米市内全域 | 荒木・大善寺・安武・城島町・三潴町など | 善導寺・大橋・北野町など | 田主丸町など |
事前申込期間 | 令和7年8月8日から8月26日まで | 令和7年6月2日から6月20日まで | 令和7年8月1日から8月11日まで | 令和7年8月1日から8月11日まで |
抽選発表 | 令和7年9月1日12時 | 令和7年7月1日12時 | 令和7年8月12日12時 | 令和7年8月12日12時 |
購入期限 | 抽選発表から9月7日まで | 抽選発表から7月7日まで | 抽選発表から8月18日まで | 抽選発表から8月18日まで |
利用期間 | 令和7年9月1日から令和8年1月31日まで | 令和7年7月1日から令和7年12月30日まで | 令和7年8月12日から令和7年12月31日まで | 令和7年8月12日から令和8年1月31日まで |
コールセンター | 0120-013-077 | 0120-150-320 | 0120-185-129 | 0120-031-553 |
コールセンター開設期間 | 7月1日9時から12月30日まで | 6月1日9時から12月30日まで | 8月1日9時から12月30日まで | 8月1日9時から1月31日まで |
利用者説明会 | - | - | - | 令和7年7月23日14時と18時の2回開催予定 |
利用方法や利用可能店舗は専用ホームページからご確認いただけます。
ホームページの内容は随時更新されます。
ご不明な点は各コールセンターにお問い合わせください。