トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 久留米オリンピック > 第38回久留米オリンピック 大会結果
0500
更新日:2016年12月07日 08時44分
期日:平成22年10月17日(日曜日)
会場:久留米総合スポーツセンター陸上競技場
〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町135
順位 | 校区 | 小学リレー女 | 小学リレー男 | 綱引き男 | 二人三脚 | 百足競走 | 中学リレー女 | 中学リレー男 | 綱引き女 | 年齢別リレー | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮ノ陣 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 75 |
2 | 西国分 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 74 |
3 | 安武 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 72 |
4 | 三潴 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 64 |
5 | 南薫 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 63 |
6 | 高良内 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 59 |
7 | 御井 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 57 |
8 | 荒木 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 56 |
9 | 金丸 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 54 |
10 | 津福 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 53 |
11 | 長門石 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 53 |
12 | 鳥飼 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 51 |
13 | 善導寺 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 51 |
14 | 日吉 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 50 |
15 | 合川 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 48 |
16 | 南 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 48 |
17 | 田主丸 | 6 | 7 | 9 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 46 | |
18 | 山川 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 45 |
19 | 東国分 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 44 |
20 | 大橋 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 44 |
21 | 上津 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 44 |
22 | 城島 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 |
23 | 荘島 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 41 |
24 | 山本 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 |
25 | 篠山 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 |
26 | 京町 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 38 |
27 | 北野 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 38 | |
28 | 青峰 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 37 |
29 | 大善寺 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 31 | |
30 | 草野 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 30 |
31 | 小森野 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 |
種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校区対抗 | 小学生リレー女 タイムレース |
城島 | 1分22秒61 | 西国分 | 金丸 | 高良内 | 三潴 | 安武 | 鳥飼 | 日吉 |
小学生リレー男
タイムレース |
西国分 | 1分18秒39 | 金丸 | 荒木 | 合川 | 三潴 | 安武 | 宮ノ陣 | 南薫 | |
中学生リレー女
タイムレース |
西国分 | 58秒14 | 田主丸 | 安武 | 宮ノ陣 | 大善寺 | 三潴 | 青峰 | 金丸 | |
中学生リレー男
タイムレース |
宮ノ陣 | 48秒30 | 荒木 | 南 | 西国分 | 東国分 | 鳥飼 | 合川 | 上津 | |
二人三脚
タイムレース |
安武 | 1分04秒35 | 宮ノ陣 | 御井 | 長門石 | 西国分 | 南薫 | 大橋 | 高良内 | |
年齢別リレー
タイムレース |
鳥飼 | 2分19秒71 | 宮ノ陣 | 西国分 | 安武 | 荒木 | 高良内 | 上津 | 南薫 | |
綱引き
男 |
田主丸 | 宮ノ陣 | 南薫 | |||||||
綱引き
女 |
宮ノ陣 | 高良内 | 西国分 | |||||||
百足競争
タイムレース |
南薫 | 1分43秒31 | 御井 | 善導寺 | 西国分 | 宮ノ陣 | 大橋 | 長門石 | 三潴 | |
オープン | 風船割り
タイムレース |
合川 | 3分47秒74 | 宮ノ陣 | 東国分 | 荒木 | 大橋 | 山川 | 南薫 | 金丸 |
アジャタ
(スポーツ玉入れ) |
東国分 | 1分28秒96 | 京町 | 西国分 | 上津 | 山本 | 大善寺 | 善導寺 | 小森野 | |
一致団結
(スポーツ少年団) |
5地区 | 1分13秒80 | 6地区 | 8地区 | 7地区 | 4地区 | 2地区 | 1地区 | ||
音響走
60メートル(男子) |
井手出水 (日吉) |
15秒21 |
種目・区分 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学生リレー女 | 決勝1組 | 西国分 | 1分22秒85 | 高良内 | 鳥飼 | 宮ノ陣 | 青峰 | 大善寺 | 篠山 | 南薫 | ||||
決勝2組 | 城島 | 1分22秒61 | 日吉 | 御井 | 山川 | 北野 | 草野 | 荘島 | 南 | |||||
決勝3組 | 金丸 | 1分23秒35 | 三潴 | 安武 | 田主丸 | 上津 | 東国分 | 津福 | 善導寺 | |||||
決勝4組 | 合川 | 1分25秒60 | 荒木 | 山本 | 京町 | 長門石 | 大橋 | 小森野 | ||||||
小学生リレー男 | 決勝1組 | 三潴 | 1分20秒78 | 安武 | 南 | 長門石 | 高良内 | 北野 | 青峰 | 京町 | ||||
決勝2組 | 金丸 | 1分18秒67 | 南薫 | 田主丸 | 御井 | 日吉 | 小森野 | 篠山 | 草野 | |||||
決勝3組 | 西国分 | 1分18秒39 | 合川 | 宮ノ陣 | 大橋 | 善導寺 | 城島 | 山川 | ||||||
決勝4組 | 荒木 | 1分19秒66 | 鳥飼 | 荘島 | 東国分 | 津福 | 上津 | 山本 | ||||||
風船割り | 決勝1組 | 合川 | 3分47秒74 | 宮ノ陣 | 荒木 | 大橋 | 鳥飼 | 小森野 | 南 | 日吉 | 西国分 | 篠山 | 上津 | 津福 |
決勝2組 | 東国分 | 4分08秒48 | 山川 | 南薫 | 金丸 | 長門石 | 京町 | 御井 | 荘島 | 城島 | 大善寺 | 善導寺 | 三潴 | |
二人三脚 | 決勝1組 | 安武 | 1分04秒35 | 西国分 | 山本 | 善導寺 | 金丸 | 日吉 | 大善寺 | 田主丸 | ||||
決勝2組 | 御井 | 1分07秒38 | 大橋 | 高良内 | 上津 | 山川 | 青峰 | 東国分 | 草野 | |||||
決勝3組 | 宮ノ陣 | 1分04秒39 | 京町 | 篠山 | 南 | 荒木 | 合川 | 城島 | 荘島 | |||||
決勝4組 | 長門石 | 1分10秒14 | 南薫 | 三潴 | 北野 | 津福 | 鳥飼 | 小森野 | ||||||
アジャタ | 決勝1組 | 小森野 | 1分57秒32 | 御井 | 三潴 | 草野 | 山川 | 南薫 | ||||||
決勝2組 | 京町 | 1分34秒58 | 山本 | 善導寺 | 篠山 | 大橋 | 長門石 | 金丸 | ||||||
決勝3組 | 東国分 | 1分28秒96 | 西国分 | 北野 | 宮ノ陣 | 日吉 | 津福 | 南 | ||||||
決勝4組 | 上津 | 1分45秒32 | 大善寺 | 田主丸 | 城島 | 荒木 | 荘島 | 安武 | ||||||
百足競争 | 決勝1組 | 御井 | 1分44秒19 | 三潴 | 荘島 | 篠山 | 津福 | 山本 | 合川 | |||||
決勝2組 | 善導寺 | 1分44秒48 | 西国分 | 山川 | 高良内 | 上津 | 城島 | 小森野 | 荒木 | |||||
決勝3組 | 南薫 | 1分43秒31 | 安武 | 京町 | 鳥飼 | 東国分 | 日吉 | 青峰 | 大善寺 | |||||
決勝4組 | 宮ノ陣 | 1分46秒35 | 大橋 | 長門石 | 金丸 | 南 | 草野 | |||||||
中学生リレー女 | 決勝1組 | 安武 | 58秒45 | 金丸 | 津福 | 城島 | 南 | 合川 | 日吉 | 鳥飼 | ||||
決勝2組 | 西国分 | 58秒14 | 宮ノ陣 | 青峰 | 東国分 | 善導寺 | 長門石 | 山本 | 小森野 | |||||
決勝3組 | 田主丸 | 58秒28 | 大善寺 | 荒木 | 高良内 | 御井 | 京町 | 南薫 | 上津 | |||||
決勝4組 | 三潴 | 58秒95 | 荘島 | 草野 | 北野 | 篠山 | 山川 | 大橋 | ||||||
中学生リレー男 | 決勝1組 | 東国分 | 51秒70 | 上津 | 御井 | 山川 | 善導寺 | 篠山 | 草野 | 荘島 | ||||
決勝2組 | 鳥飼 | 51秒94 | 南薫 | 三潴 | 大善寺 | 長門石 | 田主丸 | 大橋 | 小森野 | |||||
決勝3組 | 荒木 | 48秒94 | 南 | 青峰 | 安武 | 山本 | 日吉 | 北野 | 京町 | |||||
決勝4組 | 宮ノ陣 | 48秒30 | 西国分 | 合川 | 金丸 | 高良内 | 津福 | 城島 | ||||||
年齢別リレー | 決勝1組 | 西国分 | 2分21秒73 | 南薫 | 津福 | 三潴 | 山本 | 篠山 | 御井 | 大善寺 | ||||
決勝2組 | 鳥飼 | 2分19秒71 | 上津 | 南 | 山川 | 日吉 | 大橋 | 京町 | 草野 | |||||
決勝3組 | 安武 | 2分23秒32 | 荒木 | 合川 | 田主丸 | 東国分 | 荘島 | 小森野 | 青峰 | |||||
決勝4組 | 宮ノ陣 | 2分20秒49 | 高良内 | 長門石 | 善導寺 | 金丸 | 城島 | 北野 |
久留米オリンピック実行委員会事務局
(財団法人久留米市体育協会)
〒830-8520 福岡県久留米市城南町15-3 市役所3階310会議室内
電話番号:0942-33-5453 FAX番号:0942-33-5453