トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 久留米オリンピック > 第52回久留米オリンピック
更新日:2024年10月24日 14時04分
第52回久留米オリンピック(令和6年度)は、令和6年10月20日(日曜日)に久留米総合スポーツセンター陸上競技場にて開催されました。
| 順位 | 校区 | 総合 | 小学生リレー(女) | 小学生リレー(男) | 綱引き(女) | 綱引き(男) | 百足競争・二人三脚リレー | アジャタ | 年齢別リレー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮ノ陣 | 59 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | 安武 | 54 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | 高良内 | 54 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 4 | 南薫 | 50 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 5 | 小森野 | 50 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 6 | 御井 | 49 | 6 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 |
| 7 | 南 | 49 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 8 | 山川 | 48 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 善導寺 | 46 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 10 | 西国分 | 46 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 |
| 11 | 長門石 | 43 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 12 | 山本 | 43 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 13 | 東国分 | 42 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| 14 | 大善寺 | 41 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 15 | 篠山 | 40 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 16 | 津福 | 39 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 |
| 17 | 京町 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 18 | 合川 | 33 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 19 | 日吉 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 20 | 金丸 | 32 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 21 | 荒木 | 31 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | ||
| 22 | 柴刈 | 27 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
| 23 | 鳥飼 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 24 | 三潴 | 22 | 7 | 9 | 6 | ||||
| 25 | 草野 | 19 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
| 26 | 城島 | 17 | 8 | 9 | |||||
| 27 | 西牟田 | 14 | 6 | 8 | |||||
| 28 | 犬塚 | 13 | 6 | 7 | |||||
| 29 | 水分 | 11 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 30 | 竹野 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 31 | 大橋 | 9 | 3 | 3 | 3 |
総合が同点の場合は、上位種目が多い校区が上位となります
詳しくは久留米市スポーツ協会のホームページ
をご覧ください