トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 久留米オリンピック > 第44回久留米オリンピックの結果について
更新日:2020年08月28日 17時00分
順位 | 校区 |
---|---|
1位 | 御井校区 |
2位 | 宮ノ陣校区 |
3位 | 安武校区 |
4位 | 小森野校区 |
5位 | 西国分校区 |
6位 | 南薫校区 |
順位 | 校区 | アジャタ | 小学生リレー(女) | 小学生リ レー(男) |
綱引き(女) | 綱引き(男) | 百足競走 | 中学生男女リレー | 二人三脚リレー | 年齢別リレー | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 御井 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 75 |
2 | 宮ノ陣 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 75 |
3 | 安武 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 68 |
4 | 小森野 | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 65 |
5 | 西国分 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 61 |
6 | 南薫 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 58 |
7 | 金丸 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 9 | 57 |
8 | 田主丸 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 |
9 | 津福 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 56 |
10 | 合川 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 56 |
11 | 東国分 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 56 |
12 | 高良内 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 55 |
13 | 山川 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 7 | 54 |
14 | 善導寺 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 53 |
15 | 長門石 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 53 |
16 | 三潴 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 53 |
17 | 京町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 52 |
18 | 荒木 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 52 |
19 | 大橋 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 52 |
20 | 大善寺 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 51 |
21 | 上津 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 49 |
22 | 篠山 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 49 |
23 | 日吉 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 48 |
24 | 城島 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 47 |
25 | 南 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 46 |
26 | 北野 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 43 |
27 | 荘島 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 43 |
28 | 山本 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 |
29 | 犬塚 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 38 |
30 | 西牟田 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 36 |
31 | 青峰 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 34 |
33 | 草野 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 33 |
同点の場合は、上位種目が多いほうが上位となります。
久留米オリンピック実行委員会事務局
(公益財団法人久留米市体育協会)
〒830-0042
久留米市荘島町11-1荘島体育館内
電話:0942-30-9226
FAX:0942-38-2259