トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 久留米オリンピック > 第42回久留米オリンピックの結果について
更新日:2020年08月28日 16時51分
順位 | 校区 |
---|---|
1位 | 宮ノ陣校区 |
2位 | 西国分校区 |
3位 | 安武校区 |
4位 | 山川校区 |
5位 | 南薫校区 |
6位 | 高良内校区 |
順位 | 校区 | 小学生リレー(女) | 小学生リレー(男) | 綱引き(女) | 綱引き(男) | 百足競走 | 中学生リレー(女) | 中学生リレー(男) | 二人三脚リレー | 年齢別リレー | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮ノ陣 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 68 |
2 | 西国分 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 65 |
3 | 安武 | 6 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 62 |
4 | 山川 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 60 |
5 | 南薫 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 60 |
6 | 高良内 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 59 |
7 | 御井 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 59 |
8 | 金丸 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 58 |
9 | 京町 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 57 |
10 | 鳥飼 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 56 |
11 | 北野 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 56 |
12 | 善導寺 | 5 | 2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 54 |
13 | 日吉 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 52 |
14 | 荒木 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 51 |
15 | 田主丸 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 50 |
16 | 合川 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 49 |
17 | 小森野 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 48 |
18 | 三潴 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 48 |
19 | 南 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 48 |
20 | 城島 | 9 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 43 |
21 | 大善寺 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 43 |
22 | 上津 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 42 |
23 | 長門石 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 41 |
24 | 津福 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 |
25 | 荘島 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 39 |
26 | 篠山 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 38 |
27 | 東国分 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 37 |
28 | 草野 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 35 |
29 | 青峰 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 33 |
30 | 大橋 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 33 |
31 | 山本 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
同点の場合は、上位種目が多いほうが上位となります。
久留米オリンピック実行委員会事務局
(公益財団法人久留米市体育協会)
〒830-0042
久留米市荘島町11-1荘島体育館内
電話:0942-30-9226
FAX:0942-38-2259