トップ > 子育て・教育 > スポーツ > スポーツイベント情報 > 久留米オリンピック > 第40回久留米オリンピック 結果
更新日:2021年10月25日 11時10分
| 順位 | 校区 |
|---|---|
| 1位 | 西国分校区 |
| 2位 | 安武校区 |
| 3位 | 宮ノ陣校区 |
| 4位 | 山川校区 |
| 5位 | 金丸校区 |
| 6位 | 南薫校区 |
| 順位 | 校区 | 小学生リレー(女) | 小学生リレー(男) | 綱引き(男) | 二人三脚リレー | 百足競走 | 中学生リレー(女) | 中学生リレー(男) | 綱引き(女) | 年齢別リレー | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西国分 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 74 |
| 2 | 安武 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 69 |
| 3 | 宮ノ陣 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 67 |
| 4 | 山川 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | 64 |
| 5 | 金丸 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 62 |
| 6 | 南薫 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 62 |
| 7 | 御井 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 58 |
| 8 | 上津 | 7 | 8 | 3 | 8 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 56 |
| 9 | 南 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 53 |
| 10 | 鳥飼 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 52 |
| 11 | 高良内 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 51 |
| 12 | 京町 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 50 |
| 13 | 田主丸 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 47 |
| 14 | 篠山 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 7 | 47 |
| 15 | 三潴 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 47 |
| 16 | 北野 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 9 | 46 |
| 17 | 荒木 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 46 |
| 18 | 日吉 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 46 |
| 19 | 津福 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 45 |
| 20 | 大善寺 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 45 |
| 21 | 合川 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 44 |
| 22 | 長門石 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 43 |
| 23 | 善導寺 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 43 |
| 24 | 東国分 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 42 |
| 25 | 荘島 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 40 |
| 26 | 小森野 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 |
| 27 | 青峰 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 38 |
| 28 | 山本 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 36 |
| 29 | 大橋 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 35 |
| 30 | 城島 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 35 |
| 31 | 草野 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 |
久留米オリンピック実行委員会事務局
(公益財団法人久留米市体育協会
)
〒830-0042
久留米市荘島町11−1荘島体育館内
電話:0942-33-5453
FAX:0942-38-2259