トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 下水処理 > 処理水質
0200
更新日:2022年09月02日 13時12分
下水処理がきちんと行われているかをみるために 水質を調べています。
放流水(処理して川へ流している水)は法律で決められた水質基準があり、その基準値以下のきれいな水に処理して放流する必要があります。
市内には3か所の浄化センターがあります。それぞれの浄化センターの流入水(下水処理場へ入ってくる水)と放流水の水質は次のとおりです。
項目 | 中央浄化センター | 南部浄化センター | 田主丸浄化センター | 基準値 | |
---|---|---|---|---|---|
浮遊物質量(SS) | 流入水 | 157 | 287 | 81 | - |
放流水 | 2.4 | 2.9 | 2 | 40 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 流入水 | 173 | 240 | 114 | - |
放流水 | 4.7 | 2.8 | 1.6 | 15 | |
大腸菌群数 | 放流水 | 1未満 | 25 | 1未満 | 3000 |
全窒素(T-N) | 流入水 | 47 | 44 | 31 | - |
放流水 | 9.8 | 21 | 2.9 | 120(日平均60) 中央浄化センターのみ20 |
|
全リン(T-P) | 流入水 | 7.5 | 8.0 | 3.3 | - |
放流水 | 0.96 | 0.67 | 1.4 | 16(日平均8) 南部浄化センターのみ3 |
流入水 放流水