トップ > 暮らし・届出 > 上下水道 > 下水処理 > 処理水質
0200
更新日:2025年11月25日 17時04分
下水処理がきちんと行われているかをみるために 水質を調べています。
放流水(処理して川へ流している水)は法律で決められた水質基準があり、その基準値以下のきれいな水にして放流する必要があります。
市内には3か所の浄化センターがあります。それぞれの浄化センターの流入水(下水処理場へ入ってくる水)と放流水の水質は以下のとおりです。
| 項目 | 中央浄化センター | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 浮遊物質量(SS) | 流入水 | 188ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 2.7ミリグラム/リットル | 40ミリグラム/リットル | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 流入水 | 187ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 2.3ミリグラム/リットル | 15ミリグラム/リットル | |
| 大腸菌群数 | 放流水 | 1個/立方センチメートル未満 | 3000個/立方センチメートル |
| 全窒素(T-N) | 流入水 | 48ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 8.7ミリグラム/リットル | 20ミリグラム/リットル | |
| 全リン(T-P) | 流入水 | 7.0ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 1.5ミリグラム/リットル | 16ミリグラム/リットル(日平均8ミリグラム/リットル) |
| 項目 | 南部浄化センター | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 浮遊粒子状物質(SS) | 流入水 | 239ミリグラム/リットル | ‐ |
| 放流水 | 1.8ミリグラム/リットル | 40ミリグラム/リットル | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 流入水 | 187ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 3.3ミリグラム/リットル | 15ミリグラム/リットル | |
| 大腸菌群数 | 放流水 | 1個/立方センチメートル未満 | 3000個/立方センチメートル |
| 全窒素(T-N) | 流入水 | 44ミリグラム/リットル | ‐ |
| 放流水 | 26ミリグラム/リットル | 120ミリグラム/リットル(日平均60ミリグラム/リットル) | |
| 全リン(T-P) | 流入水 | 7.3ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 0.76ミリグラム/リットル | 3ミリグラム/リットル |
| 項目 | 田主丸浄化センター | 基準値 | |
|---|---|---|---|
| 浮遊物質量(SS) | 流入水 | 164ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 1ミリグラム/リットル | 40ミリグラム/リットル | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 流入水 | 216ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 2.0ミリグラム/リットル | 15ミリグラム/リットル | |
| 大腸菌群数 | 放流水 | 1個/立方センチメートル未満 | 3000個/立方センチメートル |
| 全窒素(T-N) | 流入水 | 35ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 2.5ミリグラム/リットル | 120ミリグラム/リットル(日平均60ミリグラム/リットル) | |
| 全リン(T-P) | 流入水 | 3.6ミリグラム/リットル | - |
| 放流水 | 1.7ミリグラム/リットル | 16ミリグラム/リットル(日平均8ミリグラム/リットル) |

流入水 放流水