トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 地球温暖化対策実行計画(区域施策編) > 久留米市の温室効果ガス排出量について
0200
更新日:2023年04月12日 15時44分
2030(令和12)年度に基準年度比26%削減
基準年度:2013(平成25)年度・254万7千t-CO2
目標年度:2030(令和12)年度・188万5千t-CO2
報告年度:2019(令和元)年度:184万1千t-CO2
2019(令和元)年度の排出量は、基準年度(2013年度)比で、27.7%減少しました。
前年度(2018年度)比では、1.0%増加しました。
排出量 | 割合 | |
---|---|---|
産業部門 | 686 | 37.3% |
民生家庭部門 | 222 | 12.1% |
民生業務部門 | 322 | 17.5% |
運輸部門 | 521 | 28.3% |
廃棄物分野 | 52 | 2.8% |
農業分野 | 37 | 2.0% |
合計 | 1,841 |
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総排出量 | 2,547 | 2,486 | 2,251 | 2,173 | 2,082 | 1,824 | 1,841 |
2013 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
産業部門 | 922 | 695 | 686 | |
(基準年度比) | -24.7% | -25.6% | ||
(前年度比) | -1.2% | |||
民生家庭部門 | 433 | 204 | 222 | |
(基準年度比) | -52.8% | -48.7% | ||
(前年度比) | 8.8% | |||
民生業務部門 | 533 | 302 | 322 | |
(基準年度比) | -43.4% | -39.6% | ||
(前年度比) | 6.7% | |||
運輸部門 | 574 | 534 | 521 | |
(基準年度比) | -7.0% | -9.2% | ||
(前年度比) | -2.4% | |||
廃棄物分野 | 51 | 51 | 52 | |
(基準年度比) | 1.6% | 3.7% | ||
(前年度比) | 2.0% | |||
農業分野 | 34 | 38 | 37 | |
(基準年度比) | 9.9% | 8.4% | ||
(前年度比) | -1.4% | |||
合計 | 2,547 | 1,824 | 1,841 | |
(基準年度比) | -18.2% | -27.7% | ||
(前年度比) | 1.0% |
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費量 | 25,854TJ | 25,654TJ | 24,572TJ | 24,242TJ | 23,693TJ | 22,942TJ | 22,766TJ |
(注意)端数処理の関係で数値の合計があわない場合があります。
産業部門における省エネ等によるエネルギー消費量の減少や民生部門での電力使用量の減少に加え、電力のCO2排出係数が改善したことから、産業部門及び民生部門における排出量が大きく減少しました。
2019年度の久留米市のエネルギー消費量は、22,766TJであり、基準年度比で11.9%、前年度比で0.8%減少しました。民生部門においては、基準年度比では減少しているものの、前年度比では増加しており、家庭や事業所における省エネの取り組みを促進していくことが必要です。
本市の温室効果ガス排出量の算定に当たっては、令和2年12月に公表された「都道府県別エネルギー消費統計」において、推計方法の変更により、過年度に遡って数値が改められたことから、2018年度の推計から基準年度に遡って再計算しています。このことから、基準年度(2013年度)の排出量は、久留米市地球温暖化対策実行計画の基準年度の排出量と数値が異なります。