トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 所得の種類とその算出方法
0300
更新日:2021年09月28日 14時00分
所得の金額は、一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算出され所得税計算の基礎となります。
| 所得の種類 | 具体例 | 所得金額の計算方法 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 給与所得 | 給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除 | |||
| 事業所得(営業、農業) | 事業をしている場合にその事業から生じる所得 | 総収入金額-必要経費 | |||
| 不動産所得 | 地代、家賃など | 総収入金額-必要経費 | |||
| 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | |||
| 配当所得 | 総合課税 | 総合課税の配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、公募証券、投資信託の収益の分配などの所得 (申告分離課税を選択したものを除く) | 収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子 | |
| 分離課税 | 申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得 | 上場株式等に係る配当、公募証券投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択した所得 | |||
| 雑 所得 | 総合課税 | 公的年金等に係る所得 | 国民年金、厚生年金、共済年金など | 次の1.2.を合計した金額 1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額(公的年金の所得の計算を参照) 2.1.以外の雑所得の総収入金額-必要経費 | |
| 公的年金等に係る所得以外の雑所得 | 雑所得(業務) | 著述家以外の受ける原稿料、講師料、シルバー人材センター配当所得など | |||
| 雑所得(その他) | 出演料、原稿料、生命保険の個人年金 など | ||||
| 分離課税 | 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 | 先物取引による雑所得、事業所得 | 総収入金額-(委託手数料+その他の経費) | ||
| 譲渡所得 | 総合課税 | 総合課税の譲渡所得 | 土地建物及び株式等以外の資産を譲渡 した場合の所得 | 総収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除(最高50万円) (補足)長期譲渡の場合、上記譲渡所得金額の2分の1の額を総所得金額に算入します。 | |
| 分離課税 | 土地建物等の資産の譲渡所得 | 土地建物等の資産を譲渡した場合の所得 | 総収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除 | ||
| 株式等に係る譲渡所得 | 株式等を譲渡した場合の所得 | 総収入金額-(株式等の取得費用+譲渡費用) | |||
| 一時所得 | 生命保険等の一時金、満期返戻金、 競馬などの払戻金、懸賞当選金など | 総収入金額-必要経費 -特別控除(最高50万円) (補足)上記一時所得の金額は、その2分の1の額を総所得金額に算入します。 | |||
| 山林所得 | 山林(立木)を伐採して譲渡した場合の所得 | 総収入金額-必要経費 -特別控除(最高50万円) | |||
| 退職所得 | 退職金、退職手当など | (収入金額-退職所得控除)×2分の1 | |||
下記のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され個人市・県民税の課税対象にはなりません。
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。給与所得の金額は、給与収入金額に応じて下の表のように計算されます。子育てや介護を行っている方及び給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある方には,負担増が生じないよう措置があります。(後述の「所得金額調整控除」をご確認ください)
(備考)2ヵ所以上から給与の支払いを受けた場合は合計した金額です。
| 収入金額(A) | 給与所得金額 | |
|---|---|---|
| 0~550,999円 | 0 | |
| 551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 | |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
| 1,628,000円~1,799,999円 | A÷4=B 千円未満の端数切捨て | B×2.4+100,000円 | 
| 1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | |
| 3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 | |
| 8,500,000円以上 | A-1,950,000円 | |
令和2年度(令和元年分)までの計算については国税庁ホームページ でご確認ください。
でご確認ください。
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが雑所得になります。公的年金の所得金額は、公的年金等の収入金額に応じて次のように算出されます。
| 年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
| 65歳未満 | 0円~1,299,999円 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 | 
| 1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
| 4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
| 7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
| 10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |
| 65歳以上 | 0円~3,299,999円 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 | 
| 3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | |
| 4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | |
| 7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95-1,455,000円 | A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | |
| 10,000,000円以上 | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | |
令和2年度(令和元年分)までの計算については国税庁ホームページ でご確認ください。
でご確認ください。
(注意)年齢は、収入のあった年の12月31日現在で判断します。
(1)前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかを有するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
[前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)-850万円]×10%
(2)前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があるもので、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
詳しくは、令和3年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正のページをご覧ください。