トップ > 計画・政策 > 予算・決算・財政 > 予算 > 平成23年度予算 > 平成23年度補正予算
更新日:2026年02月13日 11時56分
| 区分 |
回次 | 補正前額 | 補正額 |
計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第3号 | 126,600,247,000円 |
5,956,629,000円 |
132,556,876,000円 |
| 特別会計 競輪事業 | 第1号 | 16,680,000,000円 | 123,155,000円 | 16,803,155,000円 |
| 介護保険事業 | 第3号 | 20,930,578,000円 |
17,350,000円 | 20,947,928,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
(601キロバイト)
(155キロバイト)
(135キロバイト)
(137キロバイト)
(170キロバイト)
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第2号 | 125,231,149,000円 | 1,369,098,000円 | 126,600,247,000円 |
| 特別会計 国民健康保険事業 | 第1号 | 35,377,000,000円 | 570,718,000円 | 35,947,718,000円 |
| 介護保険事業 | 第2号 | 20,927,973,000円 | 2,605,000円 | 20,930,578,000円 |
補正予算の概要
補正予算書
(344キロバイト)
(125キロバイト)
(58キロバイト)
(88キロバイト)
| 区分 | 回次 | 補正前額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 第1号 | 124,800,000,000円 | 431,149,000円 | 125,231,149,000円 |
| 特別会計 介護保険事業 | 第1号 | 20,790,000,000円 | 137,973,000円 | 20,927,973,000円 |
| 後期高齢者医療事業 | 第1号 | 3,440,000,000円 | 6,823,000円 | 3,446,823,000円 |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 第1号 | 107,000,000円 | 30,000,000円 | 137,000,000円 |
補正予算の概要
補正予算書