トップ > 計画・政策 > 計画・施策 > ふるさと・くるめ応援サイト > 記念品(特産品)の紹介 > 記念品ブリヂストンタイヤの紹介
008
更新日:2021年05月10日 19時05分
ブリヂストンの創業者石橋正二郎氏は、久留米の地で自動車用タイヤを完成させ世に送り出しました。久留米のものづくり精神を体現するブリヂストンタイヤをお届けします。
洗練されたグレートバランス。ブリヂストンのフラッグシップ商品のレグノシリーズです。
ブリヂストンの低燃費タイヤは、タイヤの転がり抵抗の低減により、製品使用時の二酸化炭素の削減に貢献できます。
| 名称 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 推奨車種 | コンパクト・セダン・クーペ
|
ミニバン
|
| サイズ数 | 64サイズ
|
10サイズ
|
取付費用や廃タイヤ費用等はすでに含まれております。
ご選択いただく際は、車の種類にあったものから選択しているか、タイヤサイズに間違いがないかなどご確認のうえお申込みください。
| パターン | 記念品番号 | タイヤサイズ | 本数 | 必要ポイント | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR−XI
【推奨車種】 コンパクト セダン クーペ |
186 | 175/65R14 | 4 | 65P | 130,000 |
| 187 | 185/65R14 | 4 | 70P | 140,000 | |
| 188 | 185/70R14 | 4 | 70P | 140,000 | |
| 189 | 175/65R15 | 4 | 70P | 140,000 | |
| 190 | 185/65R15 | 4 | 80P | 160,000 | |
| 191 | 185/60R15 | 4 | 85P | 170,000 | |
| 192 | 195/65R15 | 4 | 85P | 170,000 | |
| 193 | 185/55R15 | 4 | 90P | 180,000 | |
| 194 | 195/60R15 | 4 | 90P | 180,000 | |
| 195 | 205/65R15 | 4 | 95P | 190,000 | |
| 196 | 215/65R15 | 4 | 100P | 200,000 | |
| 197 | 175/60R16 | 4 | 90P | 180,000 | |
| 198 | 205/60R16 | 4 | 105P | 210,000 | |
| 199 | 215/60R16 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 200 | 205/55R16 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 201 | 195/55R16 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 202 | 205/65R16 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 203 | 225/60R16 | 4 | 115P | 230,000 | |
| 204 | 215/55R16 | 4 | 115P | 230,000 | |
| 205 | 225/55R16 | 4 | 120P | 240,000 | |
| 206 | 225/50R16 | 4 | 125P | 250,000 | |
| 207 | 205/50R17 | 4 | 135P | 270,000 | |
| 208 | 215/55R17 | 4 | 135P | 270,000 | |
| 209 | 215/50R17 | 4 | 150P | 300,000 | |
| 210 | 215/45R17 | 4 | 150P | 300,000 | |
| 211 | 225/55R17 | 4 | 150P | 300,000 | |
| 212 | 235/55R17 | 4 | 150P | 300,000 | |
| 213 | 225/50R17 | 4 | 155P | 310,000 | |
| 214 | 235/50R17 | 4 | 155P | 310,000 | |
| 215 | 225/45R17 | 4 | 160P | 320,000 | |
| 216 | 235/45R17 | 4 | 165P | 330,000 | |
| 217 | 245/40R17 | 4 | 175P | 350,000 | |
| 218 | 245/45R17 | 4 | 190P | 380,000 | |
| 219 | 225/55R18 | 4 | 160P | 320,000 | |
| 220 | 235/50R18 | 4 | 160P | 320,000 | |
| 221 | 225/50R18 | 4 | 160P | 320,000 | |
| 222 | 245/50R18 | 4 | 170P | 340,000 | |
| 223 | 215/45R18 | 4 | 170P | 340,000 | |
| 224 | 225/45R18 | 4 | 180P | 360,000 | |
| 225 | 235/45R18 | 4 | 195P | 390,000 | |
| 226 | 245/45R18 | 4 | 200P | 400,000 | |
| 227 | 225/40R18 | 4 | 200P | 400,000 | |
| 228 | 235/40R18 | 4 | 205P | 410,000 | |
| 229 | 255/45R18 | 4 | 210P | 420,000 | |
| 230 | 245/40R18 | 4 | 220P | 440,000 | |
| 231 | 255/35R18 | 4 | 225P | 450,000 | |
| 232 | 255/40R18 | 4 | 240P | 480,000 | |
| 233 | 265/35R18 | 4 | 245P | 490,000 | |
| 234 | 245/45R19 | 4 | 220P | 440,000 | |
| 235 | 225/40R19 | 4 | 225P | 450,000 | |
| 236 | 255/45R19 | 4 | 230P | 460,000 | |
| 237 | 235/40R19 | 4 | 230P | 460,000 | |
| 238 | 245/40R19 | 4 | 240P | 480,000 | |
| 239 | 235/35R19 | 4 | 240P | 480,000 | |
| 240 | 255/40R19 | 4 | 245P | 490,000 | |
| 241 | 245/35R19 | 4 | 250P | 500,000 | |
| 242 | 275/40R19 | 4 | 260P | 520,000 | |
| 243 | 265/35R19 | 4 | 265P | 530,000 | |
| 244 | 275/35R19 | 4 | 270P | 540,000 | |
| 245 | 275/30R19 | 4 | 290P | 580,000 | |
| 246 | 245/40R20 | 4 | 275P | 550,000 | |
| 247 | 245/35R20 | 4 | 305P | 610,000 | |
| 248 | 275/35R20 | 4 | 325P | 650,000 | |
| 249 | 275/30R20 | 4 | 340P | 680,000 | |
| GRVツー
【推奨車種】 ミニバン |
250 | 195/65R15 | 4 | 85P | 170,000 |
| 251 | 205/65R15 | 4 | 95P | 190,000 | |
| 252 | 215/65R15 | 4 | 100P | 200,000 | |
| 253 | 195/60R16 | 4 | 100P | 200,000 | |
| 254 | 205/60R16 | 4 | 105P | 210,000 | |
| 255 | 215/60R16 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 256 | 205/65R16 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 257 | 215/65R16 | 4 | 115P | 230,000 | |
| 258 | 215/60R17 | 4 | 120P | 240,000 | |
| 259 | 225/60R17 | 4 | 125P | 250,000 |
雨に強く、長持ちする「車種別専用」低燃費タイヤ。エコピアEX20シリーズです。
ブリヂストンの低燃費タイヤは、タイヤの転がり抵抗の低減により、製品使用時の二酸化炭素の削減に貢献できます。
| 名称 | エコピアEX20 ![]() |
エコピアEX20C ![]() |
エコピアEX20RV ![]() |
|---|---|---|---|
| 推奨車種 | セダン・クーペ
|
軽自動車
コンパクトカー |
ミニバン
|
| サイズ数 | 19サイズ
|
17サイズ
|
16サイズ
|
取付費用や廃タイヤ費用等はすでに含まれております。
ご選択いただく際は、車の種類にあったものから選択しているか、タイヤサイズに間違いがないかなどご確認のうえお申込みください。
| パターン | 記念品No | タイヤサイズ | 本数 | 必要ポイント | 寄付金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| EX20
【セダン・クーペ専用】 |
129 | 185/70R14 | 4 | 60P | 120,000 |
| 130 | 195/65R15 | 4 | 75P | 150,000 | |
| 131 | 195/60R15 | 4 | 80P | 160,000 | |
| 132 | 205/65R15 | 4 | 85P | 170,000 | |
| 133 | 205/60R16 | 4 | 90P | 180,000 | |
| 134 | 195/55R16 | 4 | 90P | 180,000 | |
| 135 | 215/60R16 | 4 | 95P | 190,000 | |
| 136 | 205/55R16 | 4 | 95P | 190,000 | |
| 137 | 205/65R16 | 4 | 100P | 200,000 | |
| 138 | 215/55R17 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 139 | 205/50R17 | 4 | 115P | 230,000 | |
| 140 | 215/50R17 | 4 | 125P | 250,000 | |
| 141 | 215/45R17 | 4 | 130P | 260,000 | |
| 142 | 225/45R17 | 4 | 130P | 260,000 | |
| 143 | 225/50R18 | 4 | 140P | 280,000 | |
| 144 | 225/55R18 | 4 | 140P | 280,000 | |
| 145 | 225/45R18 | 4 | 145P | 290,000 | |
| 146 | 215/45R18 | 4 | 150P | 300,000 | |
| 147 | 245/45R18 | 4 | 160P | 320,000 | |
| EX20C
【軽・コンパクト専用】 |
148 | 145/80R13 | 4 | 40P | 80,000 |
| 149 | 155/65R13 | 4 | 40P | 80,000 | |
| 150 | 155/80R13 | 4 | 45P | 90,000 | |
| 151 | 155/65R14 | 4 | 50P | 100,000 | |
| 152 | 165/70R14 | 4 | 55P | 110,000 | |
| 153 | 175/70R14 | 4 | 55P | 110,000 | |
| 154 | 175/65R14 | 4 | 60P | 120,000 | |
| 155 | 165/60R14 | 4 | 60P | 120,000 | |
| 156 | 165/55R14 | 4 | 60P | 120,000 | |
| 157 | 175/65R15 | 4 | 65P | 130,000 | |
| 158 | 165/55R15 | 4 | 65P | 130,000 | |
| 159 | 175/60R15 | 4 | 70P | 140,000 | |
| 160 | 185/65R15 | 4 | 70P | 140,000 | |
| 161 | 185/60R15 | 4 | 75P | 150,000 | |
| 162 | 175/60R16 | 4 | 75P | 150,000 | |
| 163 | 185/55R15 | 4 | 80P | 160,000 | |
| 164 | 185/55R16 | 4 | 95P | 190,000 | |
| EX20RV
【ミニバン専用】 |
165 | 195/65R15 | 4 | 75P | 150,000 |
| 166 | 205/70R15 | 4 | 80P | 160,000 | |
| 167 | 215/70R15 | 4 | 80P | 160,000 | |
| 168 | 205/65R15 | 4 | 85P | 170,000 | |
| 169 | 195/60R16 | 4 | 85P | 170,000 | |
| 170 | 215/65R15 | 4 | 90P | 180,000 | |
| 171 | 205/60R16 | 4 | 90P | 180,000 | |
| 172 | 215/60R16 | 4 | 95P | 190,000 | |
| 173 | 205/65R16 | 4 | 100P | 200,000 | |
| 174 | 215/65R16 | 4 | 100P | 200,000 | |
| 175 | 215/60R17 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 176 | 215/55R17 | 4 | 110P | 220,000 | |
| 177 | 225/55R17 | 4 | 130P | 260,000 | |
| 178 | 225/55R18 | 4 | 140P | 280,000 | |
| 179 | 235/50R18 | 4 | 145P | 290,000 | |
| 180 | 235/55R18 | 4 | 145P | 290,000 |
ブリヂストンタイヤをお選びいただく際は、必ずタイヤサイズをご確認いただく必要があります。
タイヤサイズはタイヤの側面(サイドウォール)に表示されています。
タイヤの側面には、メーカー名や商品名のほかにも様々な表示がありますが、タイヤサイズは「205/65R15」のように表示されています。
記念品は、タイヤサイズごとにご用意しています。
お車に装着されているタイヤをご覧いただき、赤枠内のタイヤサイズをご確認のうえ、記念品をご選択ください。
取付可能店舗リストに掲載された店舗での取付となります。また、直接店舗までお越しいただく必要がございます。
配送はできませんのでご注意ください。
取付店舗はお申込み時に下記の店舗一覧の中からご指定していただきます。
各地域別に店舗リストがありますので、お住まいの地域のリストからご確認ください。