トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 年齢別人口 > 年齢別人口 令和6年3月1日現在

年齢別人口 令和6年3月1日現在

更新日:202403070909


令和6年3月1日現在の年齢別人口を掲載しています。

年齢別人口 エクセルファイル(60キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます年齢別人口PDFファイル(104キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意)ここに掲載している数値は、他の機関等の公表値とは異なる場合があります。

年齢別人口 令和6年3月1日現在
年齢
0 1,074 1,109 2,183
1 1,192 1,080 2,272
2 1,162 1,178 2,340
3 1,211 1,184 2,395
4 1,321 1,333 2,654
5 1,322 1,315 2,637
6 1,361 1,389 2,750
7 1,447 1,282 2,729
8 1,497 1,373 2,870
9 1,521 1,414 2,935
10 1,508 1,470 2,978
11 1,544 1,400 2,944
12 1,540 1,424 2,964
13 1,588 1,440 3,028
14 1,392 1,478 2,870
15 1,507 1,405 2,912
16 1,505 1,403 2,908
17 1,516 1,460 2,976
18 1,398 1,364 2,762
19 1,514 1,482 2,996
20 1,465 1,464 2,929
21 1,583 1,540 3,123
22 1,681 1,577 3,258
23 1,621 1,561 3,182
24 1,525 1,633 3,158
25 1,503 1,632 3,135
26 1,462 1,510 2,972
27 1,502 1,497 2,999
28 1,433 1,533 2,966
29 1,520 1,518 3,038
30 1,437 1,494 2,931
31 1,469 1,522 2,991
32 1,478 1,506 2,984
33 1,471 1,529 3,000
34 1,486 1,525 3,011
35 1,622 1,613 3,235
36 1,614 1,607 3,221
37 1,612 1,686 3,298
38 1,743 1,773 3,516
39 1,833 1,870 3,703
40 1,873 1,931 3,804
41 1,845 1,857 3,702
42 1,888 1,962 3,850
43 1,850 1,953 3,803
44 1,948 2,044 3,992
45 2,037 2,054 4,091
46 2,083 2,111 4,194
47 2,100 2,137 4,237
48 2,066 2,245 4,311
49 2,308 2,310 4,618
50 2,317 2,295 4,612
51 2,220 2,191 4,411
52 2,138 2,208 4,346
53 1,930 2,155 4,085
54 2,050 2,088 4,138
55 1,987 2,071 4,058
56 1,938 2,160 4,098
57 1,584 1,691 3,275
58 1,741 1,921 3,662
59 1,737 1,995 3,732
60 1,684 1,811 3,495
61 1,646 1,843 3,489
62 1,687 1,790 3,477
63 1,658 1,860 3,518
64 1,703 1,853 3,556
65 1,713 1,891 3,604
66 1,654 1,753 3,407
67 1,744 1,887 3,631
68 1,744 1,905 3,649
69 1,782 1,979 3,761
70 1,756 2,050 3,806
71 1,801 2,119 3,920
72 2,044 2,208 4,252
73 1,978 2,326 4,304
74 2,112 2,548 4,660
75 2,153 2,478 4,631
76 1,952 2,391 4,343
77 1,388 1,887 3,275
78 878 1,273 2,151
79 1,185 1,668 2,853
80 1,138 1,719 2,857
81 1,122 1,647 2,769
82 1,134 1,587 2,721
83 974 1,558 2,532
84 829 1,434 2,263
85 681 1,168 1,849
86 707 1,363 2,070
87 543 1,190 1,733
88 532 1,163 1,695
89 481 1,062 1,543
90 378 921 1,299
91 306 801 1,107
92 197 681 878
93 161 552 713
94 132 464 596
95 88 379 467
96 67 264 331
97 49 226 275
98 21 160 181
99 21 99 120
100 7 76 83
101 6 40 46
102 0 46 46
103 1 17 18
104 0 15 15
105 0 1 1
106 0 3 3
107 0 2 2
108 0 1 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
115 0 0 0
116 0 0 0
117 0 0 0
118 0 0 0
119 0 0 0
120 0 0 0
合計 142,657 158,111 300,768
平均年齢 令和6年3月1日現在
全体
平均年齢 46.94 45.00 48.69

このページについてのお問い合わせ

 総務部総務課
 電話番号:0942-30-9053 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)