トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 年齢別人口 > 年齢別人口 令和6年2月1日現在

年齢別人口 令和6年2月1日現在

更新日:202402070915


令和6年2月1日現在の年齢別人口を掲載しています。

年齢別人口エクセルファイル(44キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます年齢別人口PDFファイル(103キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意)ここに掲載している数値は、他の機関等の公表値とは異なる場合があります。

年齢別人口 令和6年2月1日現在
年齢
0 1,062 1,094 2,156
1 1,196 1,092 2,288
2 1,155 1,161 2,316
3 1,215 1,244 2,459
4 1,344 1,300 2,644
5 1,322 1,344 2,666
6 1,378 1,364 2,742
7 1,447 1,289 2,736
8 1,505 1,393 2,898
9 1,498 1,390 2,888
10 1,537 1,476 3,013
11 1,526 1,406 2,932
12 1,533 1,405 2,938
13 1,591 1,445 3,036
14 1,395 1,474 2,869
15 1,514 1,432 2,946
16 1,516 1,383 2,899
17 1,509 1,444 2,953
18 1,365 1,372 2,737
19 1,518 1,506 3,024
20 1,486 1,455 2,941
21 1,579 1,535 3,114
22 1,687 1,590 3,277
23 1,624 1,555 3,179
24 1,503 1,637 3,140
25 1,520 1,600 3,120
26 1,464 1,488 2,952
27 1,526 1,537 3,063
28 1,437 1,515 2,952
29 1,492 1,524 3,016
30 1,447 1,512 2,959
31 1,458 1,514 2,972
32 1,487 1,507 2,994
33 1,458 1,511 2,969
34 1,493 1,554 3,047
35 1,615 1,634 3,249
36 1,614 1,606 3,220
37 1,627 1,678 3,305
38 1,760 1,795 3,555
39 1,847 1,868 3,715
40 1,874 1,930 3,804
41 1,843 1,873 3,716
42 1,877 1,977 3,854
43 1,871 1,944 3,815
44 1,950 2,028 3,978
45 2,049 2,059 4,108
46 2,091 2,126 4,217
47 2,083 2,144 4,227
48 2,072 2,256 4,328
49 2,316 2,323 4,639
50 2,331 2,291 4,622
51 2,212 2,179 4,391
52 2,139 2,194 4,333
53 1,922 2,169 4,091
54 2,055 2,077 4,132
55 1,974 2,097 4,071
56 1,955 2,156 4,111
57 1,525 1,640 3,165
58 1,781 1,951 3,732
59 1,747 1,990 3,737
60 1,685 1,799 3,484
61 1,649 1,822 3,471
62 1,681 1,798 3,479
63 1,655 1,888 3,543
64 1,711 1,836 3,547
65 1,705 1,915 3,620
66 1,667 1,752 3,419
67 1,717 1,882 3,599
68 1,792 1,903 3,695
69 1,772 2,012 3,784
70 1,758 2,072 3,830
71 1,836 2,104 3,940
72 2,029 2,224 4,253
73 1,998 2,345 4,343
74 2,150 2,537 4,687
75 2,146 2,481 4,627
76 1,893 2,392 4,285
77 1,321 1,771 3,092
78 907 1,331 2,238
79 1,194 1,707 2,901
80 1,155 1,708 2,863
81 1,130 1,623 2,753
82 1,126 1,600 2,726
83 984 1,580 2,564
84 813 1,404 2,217
85 691 1,166 1,857
86 699 1,380 2,079
87 544 1,152 1,696
88 538 1,202 1,740
89 465 1,035 1,500
90 373 913 1,286
91 312 817 1,129
92 192 654 846
93 151 567 718
94 130 456 586
95 87 373 460
96 69 268 337
97 45 213 258
98 25 149 174
99 22 98 120
100 7 77 84
101 5 44 49
102 0 45 45
103 1 16 17
104 0 12 12
105 0 2 2
106 0 3 3
107 0 4 4
108 0 1 1
109 0 0 0
110 0 0 0
111 0 0 0
112 0 0 0
113 0 0 0
114 0 0 0
115 0 0 0
116 0 0 0
117 0 0 0
118 0 0 0
119 0 0 0
120 0 0 0
合計 142,747 158,166 300,913
平均年齢 令和6年2月1日現在
全体
平均年齢 46.92 44.99 48.67

このページについてのお問い合わせ

 総務部総務課
 電話番号:0942-30-9053 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)