トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 統計情報・冊子 > 久留米市地方卸売市場水産物部取扱高推移

久留米市地方卸売市場水産物部取扱高推移

更新日:202403181243


久留米市地方卸売市場水産物部の、各年度の取扱数量と取扱金額の推移です。

久留米市地方卸売市場水産物部取扱高の推移
年度 取扱数量 対前年比 取扱金額 対前年比
昭和45年 15,265トン 98% 19億4067万円 115%
昭和50年 20,962トン 105% 46億5116万円 120%
昭和55年 11,408トン 85% 69億3106万円 108%
昭和60年 10,067トン 101% 75億8435万円 98%
平成1年 10,272トン 102% 88億4047万円 108%
平成6年 10,833トン 99% 104億6200万円 102%
平成7年 10,884トン 100% 105億7437万円 101%
平成8年 11,808トン 108% 117億7293万円 111%
平成9年 12,994トン 110% 130億5764万円 111%
平成10年 12,736トン 98% 126億9093万円 97%
平成11年 13,139トン 103% 122億9374万円 97%
平成12年 12,676トン 97% 112億8532万円 92%
平成13年 12,319トン 97% 106億9954万円 95%
平成14年 12,515トン 102% 108億6170万円 102%
平成15年 10,821トン 86% 85億325万円 78%
平成16年 10,479トン 97% 79億2883万円 93%
平成17年 9,447トン 90% 74億3375万円 94%
平成18年 8,432トン 89% 70億9773万円 95%
平成19年 8,521トン 101% 65億6030万円 92%
平成20年 8,965トン 105% 70億7807万円 108%
平成21年 8,578トン 96% 66億4544万円 94%
平成22年 7,409トン 86% 60億9299万円 92%
平成23年 6,779トン 91% 56億7315万円 93%
平成24年 6,739トン 99% 54億6049万円 96%
平成25年 5,984トン 89% 54億2013万円 99%
平成26年 5,567トン 93% 54億6030万円 101%
平成27年 5,612トン 101% 56億546万円 103%
平成28年 5,605トン 100% 53億8278万円 96%
平成29年 4,951トン 88% 51億3479万円 95%
平成30年 4,478トン 90% 50億5038万円 98%
令和元年 4,585トン 102% 50億8365万円 101%
令和2年 3,140トン 68% 33億6034万円 66%
令和3年 2,622トン 84% 30億5445万円 91%
令和4年 2,317トン 88% 33億8712万円 111%

取扱数量・金額が令和2年度以降に減少しているのは、卸売市場法の改正により、卸売業者場外倉庫での取引が、取扱高の対象外になったことが主な要因です。

久留米市地方卸売市場水産物部取扱高の推移PDFファイル(102キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 農政部中央卸売市場
 電話番号:0942-33-4430 FAX番号:0942-38-0647 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)