トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 統計情報・冊子 > 久留米市中央卸売市場青果部取扱高推移

久留米市中央卸売市場青果部取扱高推移

更新日:202403181244


久留米市中央卸売市場青果部の、各年度の取扱数量と取扱金額です。

久留米市中央卸売市場青果部取扱高の推移
年度 野菜数量 野菜金額 果実数量 果実金額 合計数量 対前年比 合計金額 対前年比
昭和45年 28,090トン 17億388万円 14,443トン 12億2002万円 42,533トン 101.00% 28億5095万円 98.00%
昭和50年 33,362トン 39億2061万円 16,722トン 23億8292万円 50,084トン 106.00% 63億351万円 123.00%
昭和55年 37,324トン 63億5192万円 16,314トン 31億5324万円 53,638トン 99.00% 95億516万円 109.00%
昭和60年 41,686トン 65億9459万円 21,301トン 48億4917万円 62,987トン 108.00% 114億4376万円 114.00%
平成元年 43,973トン 72億5717万円 21,969トン 50億3159万円 65,942トン 97.00% 122億8876万円 105.00%
平成5年 40,808トン 90億7109万円 18,487トン 44億4871万円 59,295トン 101.00% 135億1980万円 109.00%
平成10年 38,068トン 77億975万円 17,018トン 45億5083万円 55,086トン 95.00% 122億6058万円 105.00%
平成11年 36,329トン 65億2954万円 17,051トン 40億2953万円 53,380トン 97.00% 105億5907万円 86.00%
平成12年 37,121トン 64億2378万円 17,607トン 40億2841万円 54,728トン 102.53% 104億5218万円 98.99%
平成13年 38,234トン 60億5192万円 19,110トン 40億3776万円 57,344トン 104.78% 100億8967万円 96.53%
平成14年 38,663トン 68億921万円 19,572トン 41億1193万円 58,235トン 101.55% 109億2115万円 108.24%
平成15年 36,668トン 66億9227万円 18,322トン 38億7752万円 54,990トン 94.43% 105億6979万円 96.78%
平成16年 34,750トン 65億8659万円 17,729トン 40億4575万円 52,479トン 95.43% 106億3233万円 100.59%
平成17年 34,876トン 60億9094万円 20,490トン 39億1232万円 55,366トン 105.50% 100億326万円 94.08%
平成18年 37,474トン 68億566万円 16,166トン 39億674万円 53,640トン 96.88% 107億1241万円 107.09%
平成19年 38,338トン 68億9051万円 16,440トン 37億2952万円 54,778トン 102.12% 106億2003万円 99.14%
平成20年 36,356トン 67億399万円 15,921トン 34億2144万円 52,277トン 95.43% 101億2543万円 95.34%
平成21年 35,850トン 64億15万円 15,099トン 30億134万円 50,949トン 97.46% 94億150万円 92.85%
平成22年 35,750トン 68億469万円 12,908トン 30億4547万円 48,658トン 95.50% 98億5016万円 104.77%
平成23年 34,338トン 62億7992万円 12,819トン 29億2583万円 47,157トン 96.92% 92億575万円 93.46%
平成24年 33,971トン 58億6518万円 12,489トン 27億4343万円 46,460トン 98.52% 86億861万円 93.51%
平成25年 33,569トン 61億9611万円 11,944トン 28億1893万円 45,513トン 97.96% 90億1503万円 104.72%
平成26年 31,190トン 58億2767万円 11,339トン 27億2846万円 42,529トン 93.44% 85億5612万円 94.91%
平成27年 28,342トン 62億1262万円 9,624トン 27億4146万円 37,966トン 89.27% 89億5408万円 104.65%
平成28年 28,077トン 65億2408万円 9,073トン 27億2087万円 37,150トン 97.85% 92億4495万円 103.25%
平成29年 27,366トン 60億538万円 8,784トン 25億2498万円 36,150トン 97.31% 85億3037万円 92.27%
平成30年 25,442トン 51億9765万円 7,920トン 23億2733万円 33,362トン 92.29% 75億2499万円 88.21%
令和元年 24,407トン 47億4594万円 7,110トン 20億5300万円 31,517トン 94.47% 67億9894万円 90.35%
令和2年 21,102トン 47億8187万円 6,081トン 19億3457万円 27,183トン 86.25% 67億1645万円 98.79%
令和3年 19,108トン 43億3361万円 5,966トン 19億5644万円 25,074トン 92.24% 62億9005万円 93.65%
令和4年 19,509トン 45億5884万円 5,590トン 19億6965万円 25,099トン 100.10% 65億2849万円 103.79%

久留米市中央卸売市場青果部取扱高推移PDFファイル(102キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページについてのお問い合わせ

 農政部中央卸売市場
 電話番号:0942-33-4430 FAX番号:0942-38-0647 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)