トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 統計情報・冊子 > 令和4年度 青果部統計(取扱別・品目別・産地別)

令和4年度 青果部統計(取扱別・品目別・産地別)

更新日:202403180858


令和4年度野菜部統計(品目別)

《野菜品目別数量》
順位 品目 数量 比率
総計 19,509トン 100.00%
1 玉葱 2,655トン 13.61%
2 キャベツ類 2,081トン 10.67%
3 大根 1,604トン 8.22%
4 白菜 1,347トン 6.91%
5 ジャガイモ類 1,305トン 6.69%
6 人参 1,281トン 6.57%
7 トマト 1,065トン 5.46%
8 レタス類 982トン 5.03%
9 馬鈴薯 931トン 4.77%
10 胡瓜 671トン 3.44%
その他 5,586トン 28.63%
《野菜品目別金額》
順位 品目 金額 比率
総計 43億8843万円 100.00%
1 トマト 4億4374万円 10.11%
2 玉葱 4億3711万円 9.96%
3 人参 2億4490万円 5.58%
4 キャベツ類 2億538万円 4.68%
5 ジャガイモ類 2億427万円 4.65%
6 大根 1億9473万円 4.44%
7 胡瓜 1億8048万円 4.11%
8 レタス類 1億6118万円 3.67%
9 馬鈴薯 1億4515万円 3.31%
10 ピーマン 1億4240万円 3.24%
その他 20億2909万円 46.25%

せり場に並んだトマト  せり場に並んだナス

令和4年度 野菜部統計(産地別)

《野菜産地別数量》
順位 産地 数量 比率
総計 19,509トン 100.00%
1 福岡県 5,561トン 28.51%
内訳 久留米市 2,571トン 13.18%
福岡市 503トン 2.58%
みやま市 411トン 2.11%
三井郡 346トン 1.77%
その他 1,730トン 8.87%
2 北海道 2,858トン 14.65%
3 熊本県 2,523トン 12.93%
4 大分県 1,740トン 8.92%
5 長崎県 1,627トン 8.34%
6 佐賀県 1,496トン 7.67%
7 鹿児島県 1,166トン 5.98%
8 長野県 866トン 4.44%
9 青森県 628トン 3.22%
10 群馬県 365トン 1.87%
その他
680トン 3.47%
《野菜産地別金額》
順位 産地 金額 比率
総計 43億8843万円 100.00%
1 福岡県 13億7804万円 31.39%
内訳 久留米市 6億2611万円 14.27%
みやま市 1億645万円 2.43%
三瀦郡 1億477万円 2.39%
三井郡 1億300万円 2.35%
その他 4億3770万円 9.97%
2 大分県 5億1260万円 11.68%
3 熊本県 4億9323万円 11.24%
4 北海道 4億5868万円 10.45%
5 佐賀県 3億5739万円 8.14%
6 長崎県 3億4345万円 7.83%
7 鹿児島県 2億9601万円 6.75%
8 長野県 1億5086万円 3.44%
9 青森県 1億3002万円 2.96%
10 宮崎県 6306万円 1.44%
その他 2億511万円 4.66%

トマトのせりの様子

令和4年度 果実部統計(品目別)

《果実品目別数量》
順位 品目 数量 比率
総 計 5,590トン 100.00%
1 みかん類 1,143トン 20.45%
2 柑橘類 975トン 17.44%
3 西瓜類 806トン 14.42%
4 りんご類 763トン 13.64%
5 バナナ 693トン 12.39%
6 熱帯性・亜熱帯性果実 280トン 5.02%
7 なし類 232トン 4.15%
8 いちご類 170トン 3.03%
9 メロン類 167トン 2.98%
10 ぶどう類 144トン 2.58%
その他 218トン 3.90%
《果実品目別金額》
順位 品目 金額 比率
総 計 19億6965万円 100.00%
1 みかん類 4億14万円 20.32%
2 柑橘類 2億8672万円 14.56%
3 りんご類 2億5283万円 12.84%
4 いちご類 2億613万円 10.47%
5 バナナ 1億4925万円 7.58%
6 西瓜類 1億3533万円 6.87%
7 ぶどう類 1億3302万円 6.75%
8 熱帯性・亜熱帯性果実 1億1826万円 6.00%
9 なし類 8233万円 4.18%
10 メロン類 7734万円 3.93%
その他 1億2830万円 6.51%

せり場に並んだ柿  せり場に並ぶブドウ

令和4年度 果実部統計(産地別)

《果実産地別数量》
順位 産地 数量 比率
総 計 5,590トン 100.00%
1 熊本県 1,312トン 23.47%
2 福岡県 1,166トン 20.87%
内訳 久留米市 441トン 7.90%
みやま市 166トン 2.97%
八女市 144トン 2.57%
八女郡 87トン 1.55%
その他 328トン 5.87%
3 フィリピン 808トン 14.45%
4 青森県 506トン 9.05%
5 大分県 345トン 6.17%
6 長野県 304トン 5.44%
7 長崎県 267トン 4.78%
8 佐賀県 229トン 4.09%
9 アメリカ 137トン 2.44%
10 オーストラリア 86トン 1.55%
その他 430トン 7.69%
《果実産地別金額》
順位 産地 金額 比率
総 計 19億6965万円 100.00%
1 福岡県 6億8469万円 34.76%
内訳 久留米市 2億7144万円 13.78%
八女郡 1億203万円 5.18%
八女市 6174万円 3.13%
みやま市 4781万円 2.43%
その他 2億166万円 10.24%
2 熊本県 3億765万円 15.62%
3 青森県 1億8377万円 9.33%
4 フィリピン 1億7291万円 8.78%
5 長野県 1億300万円 5.23%
6 佐賀県 8352万円 4.24%
7 大分県 8164万円 4.14%
8 長崎県 7027万円 3.57%
9 アメリカ 5689万円 2.89%
10 メキシコ 3378万円 1.72%
その他 1億9153万円 9.72%

資料

このページについてのお問い合わせ

 農政部中央卸売市場
 電話番号:0942-33-4430 FAX番号:0942-38-0647 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)