トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 校区別社会移動状況 > 校区別社会移動状況 令和4年4月分
更新日:2022年05月11日 16時36分
令和4年4月分の校区別社会移動状況を掲載しています。
校区別社会移動状況(30キロバイト)
|校区別社会移動状況
(131キロバイト)
(注意)令和3年4月1日付で、「下田小学校」及び「浮島小学校」は「城島小学校」に統合されました。
校区別人口とは、小学校校区でとらえたものであり、統計上は、旧校区名も併せて表示しています。
校区名 | (市外分) | (市内間転居) | (職権) | (社会移動) | (自然移動) |
(人口移動) (注意)市内間転居を除く |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 転入 | 転出 | 回復 | 消除 | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 | 人口増 | 人口減 | 増減 | |
西国分 | 102 | 93 | 57 | 47 | 1 | 0 | 160 | 140 | 6 | 9 | 109 | 102 | 7 |
荘島 | 35 | 21 | 6 | 32 | 0 | 0 | 41 | 53 | 3 | 2 | 38 | 23 | 15 |
日吉 | 66 | 75 | 16 | 38 | 0 | 4 | 82 | 117 | 8 | 4 | 74 | 83 | -9 |
篠山 | 66 | 51 | 17 | 20 | 1 | 0 | 84 | 71 | 9 | 4 | 76 | 55 | 21 |
京町 | 38 | 34 | 17 | 15 | 0 | 1 | 55 | 50 | 1 | 2 | 39 | 37 | 2 |
南薫 | 73 | 67 | 54 | 48 | 0 | 2 | 127 | 117 | 10 | 12 | 83 | 81 | 2 |
鳥飼 | 84 | 64 | 39 | 22 | 0 | 1 | 123 | 87 | 5 | 5 | 89 | 70 | 19 |
長門石 | 21 | 20 | 21 | 26 | 0 | 0 | 42 | 46 | 6 | 3 | 27 | 23 | 4 |
小森野 | 67 | 41 | 13 | 20 | 0 | 0 | 80 | 61 | 4 | 4 | 71 | 45 | 26 |
金丸 | 89 | 77 | 68 | 62 | 1 | 7 | 158 | 146 | 7 | 8 | 97 | 92 | 5 |
東国分 | 324 | 58 | 52 | 30 | 0 | 1 | 376 | 89 | 6 | 11 | 330 | 70 | 260 |
御井 | 95 | 52 | 32 | 36 | 0 | 6 | 127 | 94 | 6 | 11 | 101 | 69 | 32 |
南 | 91 | 70 | 79 | 65 | 1 | 1 | 171 | 136 | 17 | 8 | 109 | 79 | 30 |
合川 | 124 | 85 | 62 | 72 | 0 | 0 | 186 | 157 | 12 | 11 | 136 | 96 | 40 |
山川 | 47 | 35 | 24 | 26 | 0 | 1 | 71 | 62 | 3 | 6 | 50 | 42 | 8 |
上津 | 78 | 70 | 43 | 45 | 0 | 0 | 121 | 115 | 10 | 15 | 88 | 85 | 3 |
高良内 | 129 | 31 | 16 | 27 | 0 | 0 | 145 | 58 | 5 | 5 | 134 | 36 | 98 |
宮ノ陣 | 36 | 46 | 23 | 22 | 0 | 0 | 59 | 68 | 1 | 14 | 37 | 60 | -23 |
山本 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
草野 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
安武 | 12 | 18 | 9 | 10 | 0 | 0 | 21 | 28 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 |
荒木 | 50 | 57 | 24 | 27 | 1 | 0 | 75 | 84 | 11 | 11 | 62 | 68 | -6 |
大善寺 | 14 | 18 | 27 | 24 | 0 | 0 | 41 | 42 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 |
善導寺 | 15 | 30 | 33 | 11 | 0 | 0 | 48 | 41 | 5 | 9 | 20 | 39 | -19 |
大橋 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
青峰 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | -5 |
津福 | 81 | 55 | 29 | 36 | 0 | 0 | 110 | 91 | 5 | 14 | 86 | 69 | 17 |
船越 | 7 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 |
水縄 | 9 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 15 | 16 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 |
田主丸 | 38 | 16 | 24 | 16 | 0 | 1 | 62 | 33 | 3 | 6 | 41 | 23 | 18 |
水分 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
竹野 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
川会 | 2 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
柴刈 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 |
弓削 | 7 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
北野 | 31 | 33 | 28 | 25 | 0 | 0 | 59 | 58 | 2 | 8 | 33 | 41 | -8 |
大城 | 12 | 8 | 10 | 16 | 0 | 0 | 22 | 24 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 |
金島 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
城島 |
11 | 21 | 5 | 10 | 0 | 0 | 16 | 31 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 |
城島 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
江上 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
青木 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
城島 |
4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
西牟田 | 12 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 20 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
犬塚 | 16 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 34 | 18 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
三潴 | 14 | 13 | 28 | 16 | 0 | 0 | 42 | 29 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 |
総計 | 1,950 | 1,361 | 951 | 951 | 5 | 25 | 2,906 | 2,337 | 183 | 264 | 2,138 | 1,650 | 488 |
男 | 993 | 733 | 3 | 14 | 89 | 122 | 1,085 | 869 | 216 | ||||
女 | 957 | 628 | 2 | 11 | 94 | 142 | 1,053 | 781 | 272 |