トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 校区別社会移動状況 > 校区別社会移動状況 令和4年3月分
更新日:2022年04月11日 14時36分
令和4年3月分の校区別社会移動状況を掲載しています。
校区別社会移動状況(29キロバイト)
|校区別社会移動状況
(132キロバイト)
(注意)令和3年4月1日付で、「下田小学校」及び「浮島小学校」は「城島小学校」に統合されました。
校区別人口とは、小学校校区でとらえたものであり、統計上は、旧校区名も併せて表示しています。
校区名 | (市外分) | (市内間転居) | (職権) | (社会移動) | (自然移動) | (人口移動) (注意)市内間転居を除く |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 転入 | 転出 | 回復 | 消除 | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 | 人口増 | 人口減 | 増減 | |
西国分 | 152 | 163 | 69 | 66 | 0 | 3 | 221 | 232 | 11 | 13 | 163 | 179 | -16 |
荘島 | 68 | 60 | 23 | 35 | 0 | 0 | 91 | 95 | 2 | 6 | 70 | 66 | 4 |
日吉 | 90 | 113 | 40 | 43 | 0 | 9 | 130 | 165 | 7 | 5 | 97 | 127 | -30 |
篠山 | 112 | 125 | 37 | 42 | 0 | 4 | 149 | 171 | 4 | 6 | 116 | 135 | -19 |
京町 | 42 | 62 | 11 | 27 | 0 | 0 | 53 | 89 | 4 | 7 | 46 | 69 | -23 |
南薫 | 101 | 145 | 54 | 42 | 0 | 1 | 155 | 188 | 7 | 13 | 108 | 159 | -51 |
鳥飼 | 125 | 104 | 55 | 48 | 0 | 0 | 180 | 152 | 12 | 16 | 137 | 120 | 17 |
長門石 | 25 | 49 | 18 | 28 | 0 | 0 | 43 | 77 | 2 | 6 | 27 | 55 | -28 |
小森野 | 41 | 86 | 24 | 33 | 0 | 0 | 65 | 119 | 4 | 7 | 45 | 93 | -48 |
金丸 | 156 | 165 | 52 | 80 | 0 | 0 | 208 | 245 | 0 | 13 | 156 | 178 | -22 |
東国分 | 121 | 124 | 47 | 43 | 0 | 0 | 168 | 167 | 13 | 16 | 134 | 140 | -6 |
御井 | 107 | 105 | 32 | 59 | 0 | 1 | 139 | 165 | 6 | 11 | 113 | 117 | -4 |
南 | 113 | 115 | 80 | 91 | 0 | 1 | 193 | 207 | 10 | 21 | 123 | 137 | -14 |
合川 | 195 | 215 | 52 | 62 | 0 | 0 | 247 | 277 | 11 | 16 | 206 | 231 | -25 |
山川 | 75 | 73 | 21 | 24 | 0 | 0 | 96 | 97 | 5 | 10 | 80 | 83 | -3 |
上津 | 96 | 131 | 67 | 73 | 0 | 1 | 163 | 205 | 10 | 17 | 106 | 149 | -43 |
高良内 | 412 | 109 | 28 | 32 | 0 | 0 | 440 | 141 | 10 | 4 | 422 | 113 | 309 |
宮ノ陣 | 57 | 61 | 49 | 35 | 0 | 0 | 106 | 96 | 5 | 8 | 62 | 69 | -7 |
山本 | 7 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 22 | 13 | 1 | 9 | 8 | 20 | -12 |
草野 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
安武 | 18 | 28 | 32 | 21 | 0 | 0 | 50 | 49 | 4 | 6 | 22 | 34 | -12 |
荒木 | 80 | 70 | 66 | 22 | 1 | 1 | 147 | 93 | 12 | 16 | 93 | 87 | 6 |
大善寺 | 41 | 46 | 41 | 35 | 0 | 1 | 82 | 82 | 4 | 5 | 45 | 52 | -7 |
善導寺 | 28 | 35 | 18 | 18 | 0 | 0 | 46 | 53 | 6 | 13 | 34 | 48 | -14 |
大橋 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
青峰 | 5 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
津福 | 89 | 58 | 53 | 47 | 2 | 0 | 144 | 105 | 6 | 9 | 97 | 67 | 30 |
船越 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 |
水縄 | 28 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 43 | 19 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 |
田主丸 | 54 | 38 | 12 | 23 | 0 | 1 | 66 | 62 | 3 | 10 | 57 | 49 | 8 |
水分 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
竹野 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 |
川会 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
柴刈 | 3 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
弓削 | 13 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 27 | 2 | 2 | 15 | 24 | -9 |
北野 | 42 | 57 | 26 | 27 | 0 | 5 | 68 | 89 | 5 | 7 | 47 | 69 | -22 |
大城 | 10 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 28 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 |
金島 | 11 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 |
城島 (旧城島校区) |
18 | 25 | 11 | 25 | 0 | 0 | 29 | 50 | 3 | 7 | 21 | 32 | -11 |
城島 (旧下田校区) |
7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
江上 | 8 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 6 | 8 | 27 | -19 |
青木 | 4 | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 |
城島 (旧浮島校区) |
8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
西牟田 | 19 | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 31 | 39 | 4 | 3 | 23 | 33 | -10 |
犬塚 | 34 | 40 | 29 | 29 | 0 | 1 | 63 | 70 | 5 | 9 | 39 | 50 | -11 |
三潴 | 10 | 44 | 21 | 7 | 0 | 1 | 31 | 52 | 4 | 7 | 14 | 52 | -38 |
総計 | 2,671 | 2,685 | 1,190 | 1,190 | 4 | 33 | 3,865 | 3,908 | 193 | 344 | 2,868 | 3,062 | -194 |
男 | 1,400 | 1,418 | 3 | 18 | 101 | 174 | 1,504 | 1,610 | -106 | ||||
女 | 1,271 | 1,267 | 1 | 15 | 92 | 170 | 1,364 | 1,452 | -88 |