トップ > 計画・政策 > 市の紹介 > 市の統計 > 住民基本台帳 校区別社会移動状況 > 校区別社会移動状況 令和4年2月分
更新日:2022年03月04日 15時13分
令和4年2月分の校区別社会移動状況を掲載しています。
校区別社会移動状況(29キロバイト)
|校区別社会移動状況
(131キロバイト)
(注意)令和3年4月1日付で、「下田小学校」及び「浮島小学校」は「城島小学校」に統合されました。
校区別人口とは、小学校校区でとらえたものであり、統計上は、旧校区名も併せて表示しています。
校区名 | (市外分) | (市内間転居) | (職権) | (社会移動) | (自然移動) | (人口移動) (注意)市内間転居を除く |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 転入 | 転出 | 回復 | 消除 | 転入 | 転出 | 出生 | 死亡 | 人口増 | 人口減 | 増減 | |
西国分 | 22 | 30 | 49 | 45 | 0 | 0 | 71 | 75 | 14 | 13 | 36 | 43 | -7 |
荘島 | 14 | 13 | 6 | 22 | 0 | 2 | 20 | 37 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
日吉 | 9 | 19 | 13 | 19 | 1 | 8 | 23 | 46 | 8 | 3 | 18 | 30 | -12 |
篠山 | 26 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 49 | 54 | 7 | 11 | 33 | 42 | -9 |
京町 | 14 | 5 | 16 | 13 | 0 | 1 | 30 | 19 | 5 | 8 | 19 | 14 | 5 |
南薫 | 32 | 34 | 15 | 26 | 0 | 0 | 47 | 60 | 5 | 11 | 37 | 45 | -8 |
鳥飼 | 33 | 23 | 39 | 29 | 1 | 1 | 73 | 53 | 7 | 8 | 41 | 32 | 9 |
長門石 | 8 | 7 | 20 | 10 | 2 | 3 | 30 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
小森野 | 17 | 17 | 12 | 10 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 |
金丸 | 38 | 35 | 55 | 39 | 0 | 0 | 93 | 74 | 7 | 10 | 45 | 45 | 0 |
東国分 | 50 | 30 | 19 | 40 | 0 | 0 | 69 | 70 | 5 | 16 | 55 | 46 | 9 |
御井 | 21 | 44 | 42 | 38 | 0 | 1 | 63 | 83 | 7 | 8 | 28 | 53 | -25 |
南 | 20 | 38 | 42 | 46 | 1 | 0 | 63 | 84 | 14 | 16 | 35 | 54 | -19 |
合川 | 56 | 58 | 50 | 69 | 1 | 4 | 107 | 131 | 11 | 7 | 68 | 69 | -1 |
山川 | 19 | 23 | 29 | 18 | 0 | 0 | 48 | 41 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 |
上津 | 28 | 55 | 40 | 44 | 0 | 1 | 68 | 100 | 6 | 15 | 34 | 71 | -37 |
高良内 | 16 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 36 | 36 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 |
宮ノ陣 | 19 | 16 | 20 | 25 | 0 | 0 | 39 | 41 | 2 | 10 | 21 | 26 | -5 |
山本 | 5 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | -4 |
草野 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 | -10 |
安武 | 6 | 14 | 8 | 13 | 0 | 0 | 14 | 27 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 |
荒木 | 27 | 24 | 34 | 25 | 0 | 0 | 61 | 49 | 6 | 13 | 33 | 37 | -4 |
大善寺 | 18 | 12 | 13 | 16 | 0 | 0 | 31 | 28 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 |
善導寺 | 3 | 10 | 12 | 18 | 0 | 1 | 15 | 29 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 |
大橋 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
青峰 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | -7 |
津福 | 22 | 16 | 24 | 37 | 0 | 0 | 46 | 53 | 8 | 14 | 30 | 30 | 0 |
船越 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 |
水縄 | 3 | 6 | 16 | 7 | 1 | 1 | 20 | 14 | 0 | 8 | 4 | 15 | -11 |
田主丸 | 13 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 | 31 | 4 | 12 | 17 | 30 | -13 |
水分 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 |
竹野 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | -3 |
川会 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
柴刈 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 |
弓削 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
北野 | 14 | 17 | 39 | 12 | 0 | 1 | 53 | 30 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
大城 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
金島 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
城島 (旧城島校区) |
6 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 11 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | -6 |
城島 (旧下田校区) |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
江上 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
青木 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 8 |
城島 (旧浮島校区) |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
西牟田 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 |
犬塚 | 10 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 |
三潴 | 10 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 |
総計 | 626 | 685 | 746 | 746 | 7 | 24 | 1,379 | 1,455 | 178 | 324 | 811 | 1,033 | -222 |
男 | 334 | 355 | 6 | 11 | 81 | 161 | 421 | 527 | -106 | ||||
女 | 292 | 330 | 1 | 13 | 97 | 163 | 390 | 506 | -116 |