トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 卸売市場 > 令和3年度 水産物部統計(取扱別・品目別・産地別)
更新日:2022年09月01日 14時47分
順位 | 品目 | 数量 | 比率 |
---|---|---|---|
総 計 | 3,835トン | 100.00% | |
1 | 養タイ | 236トン | 6.16% |
2 | 養カンパチ | 209トン | 5.44% |
3 | 養サーモン | 181トン | 4.72% |
4 | 鯖フィーレ | 162トン | 4.21% |
5 | 真鯵 | 122トン | 3.17% |
6 | 天然真鯛 | 116トン | 3.03% |
7 | やず | 99トン | 2.58% |
8 | あさり | 92トン | 2.39% |
9 | 生本マグロ養殖 | 82トン | 2.15% |
10 | バナメイ養殖 | 82トン | 2.15% |
その他加工品等 | 2,454トン | 63.99% |
順位 | 品目 | 金額 | 比率 |
---|---|---|---|
総 計 | 43億87万円 | 100.00% | |
1 | 養カンパチ | 2億3677万円 | 5.51% |
2 | 生本マグロ養殖 | 2億3571万円 | 5.48% |
3 | 養サーモン | 2億3339万円 | 5.43% |
4 | 養タイ | 1億9521万円 | 4.54% |
5 | うに | 1億5862万円 | 3.69% |
6 | 鯖フィーレ | 1億199万円 | 2.37% |
7 | 冷凍本マグロ | 1億9万円 | 2.33% |
8 | バナメイ養殖 | 8081万円 | 1.88% |
9 | ウナギ蒲焼 | 7814万円 | 1.82% |
10 | 辛子明太 | 7640万円 | 1.78% |
その他 | 28億376万円 | 65.19% |
順位 | 産地 | 数量 | 比率 |
---|---|---|---|
総 計 | 3,835トン | 100.00% | |
1 | 長崎県 | 762トン | 19.86% |
2 | 熊本県 | 413トン | 10.78% |
3 | 鹿児島県 | 239トン | 6.22% |
4 | 北海道 | 141トン | 3.67% |
5 | 千葉県 | 116トン | 3.03% |
6 | 大分県 | 97トン | 2.52% |
7 | 佐賀県 | 93トン | 2.43% |
8 | 福岡県 | 88トン | 2.31% |
9 | 山口県 | 43トン | 1.12% |
10 | 鳥取県 | 35トン | 0.92% |
その他 | 1,808トン | 47.14% |
順位 | 産地 | 金額 | 比率 |
---|---|---|---|
総 計 | 43億87万円 | 100.00% | |
1 | 長崎県 | 6億86万円 | 13.97% |
2 | 熊本県 | 4億86万円 | 9.32% |
3 | 鹿児島県 | 3億1358万円 | 7.29% |
4 | 北海道 | 2億1152万円 | 4.92% |
5 | 大分県 | 1億3200万円 | 3.07% |
6 | 福岡県 | 7581万円 | 1.76% |
7 | 千葉県 | 6747万円 | 1.57% |
8 | 佐賀県 | 4914万円 | 1.14% |
9 | 山口県 | 4520万円 | 1.05% |
10 | 宮崎県 | 4108万円 | 0.96% |
その他 | 23億6335万円 | 54.95% |
県内産地名