トップ > 創業・産業・ビジネス > 農林水産業 > 卸売市場 > 令和3年度 青果部統計(取扱別・品目別・産地別)

令和3年度 青果部統計(取扱別・品目別・産地別)

更新日:202208311331


令和3年度野菜部統計(品目別)

《野菜品目別数量》
順位 品目 数量 比率
総計 19,107トン 100.00%
1 玉葱 2,649トン 13.86%
2 キャベツ類 2,168トン 11.35%
3 白菜 1,391トン 7.28%
4 大根 1,322トン 6.92%
5 ジャガイモ 1,227トン 6.42%
6 人参 1,152トン 6.03%
7 トマト 1,142トン 5.98%
8 胡瓜 925トン 4.84%
9 レタス類 869トン 4.55%
10 甘藷 451トン 2.36%
その他 5811トン 30.41%
《野菜品目別金額》
順位 品目 金額 比率
総計 41億6594万円 100.00%
1 トマト 4億1956万円 10.07%
2 玉葱 3億7818万円 9.08%
3 ジャガイモ 2億7830万円 6.68%
4 きゅうり 2億2666万円 5.44%
5 キャベツ類 1億7720万円 4.25%
6 ほうれん草 1億4783万円 3.55%
7 人参 1億3787万円 3.31%
8 ピーマン 1億3465万円 3.23%
9 白葱 1億1466万円 2.75%
10 生椎茸 1億586万円 2.54%
その他 20億4519万円 49.10%

せり場に並んだトマト  せり場に並んだナス

令和3年度 野菜部統計(産地別)

《野菜産地別数量》
順位 産地 数量 比率
総計 19,108トン 100.00%
1 福岡県 2,891トン 15.12%
内訳 福岡市 449トン 2.35%
久留米市 409トン 2.14%
みやま市 398トン 2.08%
三瀦郡 350トン 1.83%
その他 1,285トン 6.72%
2 北海道 2,883トン 15.09%
3 熊本県 2,291トン 11.99%
4 大分県 1,901トン 9.95%
5 長崎県 1,508トン 7.89%
6 佐賀県 1,437トン 7.52%
7 鹿児島県 1,115トン 5.84%
8 長野県 866トン 4.53%
9 青森県 660トン 3.45%
10 宮崎県 425トン 2.22%
その他
3,131トン 16.40%
《野菜産地別金額》
順位 産地 金額 比率
総計 41億6594万円 100.00%
1 福岡県 6億9712万円 16.72%
内訳 三潴郡 1億1202万円 2.69%
みやま市 9566万円 2.30%
八女市 8627万円 2.07%
久留米市 6998万円 1.68%
その他 3億3319万円 8.00%
2 北海道 5億3754万円 12.90%
3 大分県 5億1460万円 12.35%
4 熊本県 4億4629万円 10.71%
5 鹿児島県 3億557万円 7.33%
6 長崎県 2億9915万円 7.18%
7 佐賀県 2億2860万円 5.49%
8 長野県 1億5881万円 3.81%
9 青森県 1億2484万円 3.00%
10 宮崎県 6960万円 1.67%
その他 7億8381万円 18.82%

トマトのせりの様子

令和3年度 果実部統計(品目別)

《果実品目別数量》
順位 品目 数量 比率
総 計 5,967トン 100.00%
1 みかん類 1,292トン 21.65%
2 西瓜類 809トン 13.56%
3 柑橘類 786トン 13.17%
4 りんご類 754トン 12.64%
5 バナナ 738トン 12.37%
6 柿類 316トン 5.30%
7 なし類 237トン 3.97%
8 いちご類 202トン 3.39%
9 メロン類 196トン 3.28%
10 ぶどう類 170トン 2.85%
その他 467トン 7.83%
《果実品目別金額》
順位 品目 金額 比率
総 計 19億5644万円 100.00%
1 いちご類 2億9339万円 15.00%
2 りんご類 2億5493万円 13.03%
3 みかん類 2億3384万円 11.95%
4 柑橘類 2億320万円 10.39%
5 ぶどう類 1億9041万円 9.73%
6 バナナ 1億4388万円 7.35%
7 西瓜類 1億3310万円 6.80%
8 メロン類 8849万円 4.52%
9 なし類 8791万円 4.49%
10 柿類 7028万円 3.59%
その他 2億5701万円 13.14%

各品種を含む。
例:柿=富有柿・西村・松本等

せり場に並んだ柿  せり場に並ぶブドウ

令和3年度 果実部統計(産地別)

《果実産地別数量》
順位 産地 数量 比率
総 計 5,967トン 100.00%
1 熊本県 1,515トン 25.39%
2 福岡県 1,272トン 21.35%
内訳 久留米市 397トン 6.65%
みやま市 226トン 3.79%
八女市 202トン 3.39%
八女郡 93トン 1.56%
その他 355トン 5.95%
3 フィリピン 840トン 14.08%
4 青森県 594トン 9.95%
5 大分県 399トン 6.69%
6 佐賀県 246トン 4.12%
7 長崎県 224トン 3.75%
8 長野県 208トン 3.49%
9 アメリカ 159トン 2.66%
10 メキシコ 101トン 1.69%
その他 409トン 6.83%
《果実産地別金額》
順位 産地 金額 比率
総 計 19億5644万円 100.00%
1 福岡県 6億7699万円 34.60%
内訳 久留米市 2億4958万円 12.76%
八女郡 1億100万円 5.16%
八女市 7883万円 4.03%
みやま市 5294万円 2.71%
その他 1億9464万円 9.95%
2 熊本県 3億1223万円 15.96%
3 青森県 2億696万円 10.58%
4 フィリピン 1億6376万円 8.37%
5 大分県 9232万円 4.72%
6 佐賀県 8701万円 4.45%
7 長野県 8412万円 4.30%
8 長崎県 6147万円 3.14%
9 アメリカ 5894万円 3.01%
10 メキシコ 3378万円 1.73%
その他 1億7886万円 9.14%

資料

このページについてのお問い合わせ

 農政部中央卸売市場
 電話番号:0942-33-4430 FAX番号:0942-38-0647 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ