トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について > 新型コロナワクチン接種状況
更新日:2022年05月11日 09時42分
久留米市のワクチン接種状況を随時お知らせします。
1・2回目 対象者 |
3回目 対象者 |
接種回数 (1回目) |
接種回数 (2回目) |
接種回数 (3回目) |
接種率 (1回目) |
接種率 (2回目) |
接種率 (3回目) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 84,413 | 84,413 | 78,706 | 78,421 | 74,119 | 93.2% | 92.9% | 87.8% |
60歳~64歳 | 17,673 | 17,673 | 15,879 | 15,815 | 13,989 | 89.8% | 89.5% | 79.2% |
50歳~59歳 | 38,386 | 38,386 | 33,282 | 33,090 | 26,440 | 86.7% | 86.2% | 68.9% |
40歳~49歳 | 41,510 | 41,510 | 34,637 | 34,304 | 22,951 | 83.4% | 82.6% | 55.3% |
30歳~39歳 | 32,309 | 32,309 | 25,018 | 24,687 | 14,420 | 77.4% | 76.4% | 44.6% |
20歳~29歳 | 28,281 | 28,281 | 21,025 | 20,579 | 10,980 | 74.3% | 72.8% | 38.8% |
18歳~19歳 | 5,404 | 5,404 | 4,285 | 4,196 | 1,886 | 79.3% | 77.6% | 34.9% |
12歳~17歳 | 17,167 | 17,167 | 11,797 | 11,512 | 2,905 | 68.7% | 67.1% | 16.9% |
対象者合計 | 265,143 | 265,143 | 224,629 | 222,604 | 167,690 | 84.7% | 84.0% | 63.2% |
全人口に占める割合 | - | - | - | - | - | 73.7% | 73.1% | 55.1% |
全国や福岡県の接種状況は、以下のホームページで確認できます。