トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について > 新型コロナワクチン接種状況

新型コロナワクチン接種状況

更新日:202303221243


久留米市の新型コロナワクチン接種状況

久留米市のワクチン接種状況を随時お知らせします。

対象者の接種率

接種率のグラフ

年代別の接種回数・接種率

年代別接種率
対象者 接種回数 接種率
1回目 2回目 3回目 4回目 (再掲)オミクロン 1回目 2回目 3回目 4回目 (再掲)オミクロン
65歳以上 83,857 78,584 78,356 76,275 70,378 65,118 93.7% 93.4% 91.0% 83.9% 77.7%
60歳~64歳 17,564 15,640 15,585 14,656 11,982 11,040 89.0% 88.7% 83.4% 68.2% 62.9%
50歳~59歳 38,902 33,577 33,389 29,605 19,865 19,970 86.3% 85.8% 76.1% 51.1% 51.3%
40歳~49歳 40,605 33,540 33,244 26,549 14,534 14,880 82.6% 81.9% 65.4% 35.8% 36.6%
30歳~39歳 30,998 23,348 23,068 17,297 7,704 8,222 75.3% 74.4% 55.8% 24.9% 26.5%
20歳~29歳 26,941 19,790 19,445 14,323 5,417 6,348 73.5% 72.2% 53.2% 20.1% 23.6%
18歳~19歳 5,408 4,279 4,193 2,836 1,126 1,603 79.1% 77.5% 52.4% 20.8% 29.6%
12歳~17歳 17,214 10,892 10,659 6,511 2,708 4,048 63.3% 61.9% 37.8% 15.7% 23.5%
対象者合計 261,489 219,650 217,939 188,052 133,714 131,229 84.0% 83.3% 71.9% 51.1% 50.2%
全人口に占める割合 - - - - - - 72.5% 71.9% 62.1% 44.1% 43.3%

3・4回目の接種数には、オミクロン株対応ワクチン接種の回数を含みます。

全国や福岡県の接種状況は、以下のホームページで確認できます。

出典等

このページについてのお問い合わせ

 新型コロナウイルスワクチンプロジェクト
 電話番号:0120-567-981 FAX番号:092-712-8285 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ