トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について > 新型コロナワクチン接種状況
更新日:2022年07月01日 10時05分
久留米市のワクチン接種状況を随時お知らせします。
1・2回目 対象者 |
3回目 対象者 |
接種回数 (1回目) |
接種回数 (2回目) |
接種回数 (3回目) |
接種率 (1回目) |
接種率 (2回目) |
接種率 (3回目) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 84,231 | 84,231 | 78,647 | 78,380 | 74,947 | 93.4% | 93.1% | 89.0% |
60歳~64歳 | 17,733 | 17,733 | 15,914 | 15,853 | 14,426 | 89.7% | 89.4% | 81.4% |
50歳~59歳 | 38,551 | 38,551 | 33,412 | 33,231 | 27,698 | 86.7% | 86.2% | 71.8% |
40歳~49歳 | 41,304 | 41,304 | 34,400 | 34,085 | 24,440 | 83.3% | 82.5% | 59.2% |
30歳~39歳 | 32,032 | 32,032 | 24,712 | 24,402 | 15,659 | 77.1% | 76.2% | 48.9% |
20歳~29歳 | 28,120 | 28,120 | 20,682 | 20,278 | 12,370 | 73.5% | 72.1% | 44.0% |
18歳~19歳 | 5,438 | 5,438 | 4,331 | 4,244 | 2,112 | 79.6% | 78.0% | 38.8% |
12歳~17歳 | 17,208 | 17,208 | 11,628 | 11,379 | 3,882 | 67.6% | 66.1% | 22.6% |
対象者合計 | 264,617 | 264,617 | 223,726 | 221,852 | 175,534 | 84.5% | 83.8% | 66.3% |
全人口に占める割合 | - | - | - | - | - | 73.9% | 73.3% | 58.0% |
全国や福岡県の接種状況は、以下のホームページで確認できます。