トップ > くらしの情報 > 子育て支援 > 保育所・認定こども園 > 保育所の給食
更新日:2012年05月08日 13時02分
保育所では、子どもたちが心身ともにすこやかに育つよう配慮された保育が行われており、給食もその中で重要な役割を持っています。
保育所の給食目標は次のとおりです。
保育所の給食は、厚生労働省の栄養基準に基づいて実施しており、栄養給与目標は次の通りです。
(1)1〜2歳児の栄養給与目標(完全給食、おやつ含む)
| エネルギー (キロカロリー) | たんぱく質(グラム) | 脂肪(グラム) | カルシウム(ミリグラム) | 鉄(ミリグラム) | ビタミン レチノール(マイクログラム) | ビタミンB1(ミリグラム) | ビタミンB2(ミリグラム) | ビタミンC(ミリグラム) | |
| (1)1日の食事摂取基準 | 950 | %エネルギー比 10〜20% | %エネルギー比 20〜30% | 400 | 4.25 | 375 | 0.5 | 0.55 | 40 |
| (2)昼食とおやつの摂取基準に対する比率 | 概ね50% | ||||||||
| (3)昼食とおやつの給与栄養目標量 (1)×(2) | 475 | 12〜24 | 11〜16 | 200 | 2.1 | 188 | 025 | 0.28 | 20 |
| 保育所における給与栄養目標量 | 480 | 18 | 11〜16 | 200 | 2.1 | 190 | 0.25 | 0.28 | 20 |
(注意)
1.昼食及び午前・午後のおやつで1日の給与栄養の50%を給与する。
2.たんぱく質および脂肪については、%エネルギーとして幅を考慮する。
(2)3〜5歳児の栄養給与目標(副食、おやつ含む)
| エネルギー (キロカロリー) | たんぱく質(グラム) | 脂肪(グラム) | カルシウム(ミリグラム) | 鉄(ミリグラム) | ビタミン レチノール(マイクログラム) | ビタミンB1(ミリグラム) | ビタミンB2(ミリグラム) | ビタミンC(ミリグラム) | |
| (1)1日の食事摂取基準 | 1275 | %エネルギー比 10〜20% | %エネルギー比 20〜30% | 575 | 5.5 | 450 | 0.7 | 0.8 | 45 |
| (2)昼食とおやつの摂取基準に対する比率 | 概ね48% | 概ね45% | |||||||
| (3)昼食とおやつの給与栄養目標量(1)×(2) | 612 | 14〜29 | 14〜20 | 259 | 2.5 | 203 | 0.32 | 0.36 | 20 |
| (4)家庭から持参する米飯110グラムの栄養量 | 185 | 2.8 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| (5)副食とおやつの給与栄養目標量(3)-(4) | 427 | 11〜26 | 14〜20 | 256 | 2.4 | 203 | 0.3 | 0.35 | 20 |
| 保育所における給与栄養目標量 | 430 | 20 | 14〜20 | 255 | 2.5 | 200 | 0.3 | 0.35 | 20 |
(注意)
1.昼食(副食)及午後のおやつで給与栄養量の約45%を給与する。(エネルギーは昼食33%、おやつ15%で48%)
2.表に示した家庭から持参する主食の量は一例を示したものであり、施設の食品構成に応じて検討し、その量を決定する。さらに個々の児童への適用にあたっては、その特性について十分考慮し、柔軟に行う。
3.たんぱく質および脂肪については、%エネルギーとして幅を考慮する。
このページについてのお問い合わせ
子ども未来部児童保育課
電話番号:0942-30-9025 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ
Copyright 2007 Kurume City All Rights Reserved.