トップ > くらしの情報 > 防災・防犯・交通安全 > 防災情報 > 避難所一覧
更新日:2011年09月05日
18時28分
このページの評価をお願いいたします。
●避難勧告や避難指示が発令されたら、校区にかかわらず近くの施設へ避難してください。
| 避難所 | 電話番号 | 収容人員 | 炊はん能力 (有無) | 所在地 | 台風時の自主避難所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長門石 | 総合福祉会館 | 38-9288 | 1,000 | 有 | 長門石1丁目1−32 | 台風時の自主避難所 |
| 長門石コミュニティセンター | 38-8858 | 150 | 有 | 長門石1丁目1−47 | ||
| 長門石小学校 | 33-3015 | 360 | 有 | 長門石3丁目9−12 | ||
| 小計 | 1,510 | |||||
| 京町 | 京町小学校 | 33-0458 | 280 | 有 | 京町256 | |
| 京町校区コミュニティセンター | 35-0171 | 190 | 有 | 大石町143 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 470 | |||||
| 荘島 | 荘島体育館 | 33-3003 | 404 | 有 | 荘島町11−1 | |
| 荘島小学校 | 33-0428 | 270 | 有 | 荘島町19−4 | ||
| 荘島校区コミュニティセンター | 33-4530 | 140 | 有 | 荘島町376−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 814 | |||||
| 篠山 | 城南中学校 | 33-7295 | 810 | 無 | 城南町11−4 | |
| 明善高等学校 | 32-5241 | 1,500 | 無 | 城南町9−1 | ||
| 市役所 | 30-9000 | 500 | 無 | 城南町15−3 | 台風時の自主避難所 | |
| 篠山小学校 | 33-0448 | 460 | 有 | 篠山町270−1 | ||
| 篠山コミュニティセンター | 32-2553 | 65 | 有 | 城南町22−28 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 3,335 | |||||
| 小森野 | 小森野小学校 | 33-3215 | 260 | 有 | 小森野5丁目21−23 | |
| 小森野校区コミュニティセンター | 33-2205 | 200 | 有 | 小森野6丁目3−46 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 460 | |||||
| 日吉 | 日吉小学校 | 33-0438 | 200 | 有 | 日吉町77−1 | |
| 日吉校区コミュニティセンター | 33-4531 | 100 | 有 | 日吉町83 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 300 | |||||
| 南薫 | 南薫小学校 | 33-0468 | 270 | 有 | 南薫西町1951−1 | |
| 櫛原中学校 | 33-7385 | 540 | 無 | 東櫛原町1286−1 | ||
| 南薫校区コミュニティセンター | 32-8163 | 200 | 有 | 通外町58 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 1,010 | |||||
| 金丸 | 金丸小学校 | 33-0488 | 300 | 有 | 原古賀町28−2 | |
| 大谷会館 | 32-3056 | 500 | 無 | 西町540−1 | ||
| 金丸校区コミュニティセンター | 33-4535 | 100 | 有 | 原古賀町28−2 | 台風時の自主避難所 | |
| 西町教育集会所 | 32-9260 | 50 | 有 | 西町1476 | ||
| 小計 | 950 | |||||
| 鳥飼 | 鳥飼小学校 | 33-0478 | 800 | 有 | 梅満町977 | |
| 江南中学校 | 33-7305 | 590 | 無 | 梅満町637−3 | ||
| 鳥飼校区コミュニティセンター | 33-4534 | 120 | 有 | 梅満町1223−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 梅満教育集会所 | 32-4844 | 50 | 有 | 梅満町451−3 | ||
| 隣保館 | 35-1956 | 120 | 有 | 白山町439−19 | 台風時の自主避難所 | |
| 聖マリア学院体育館 | 50-0224 | 260 | 無 | 津福本町422 | ||
| 小計 | 1,940 | |||||
| 西国分 | 西国分小学校 | 33-0418 | 470 | 有 | 諏訪野町1972−1 | |
| 諏訪中学校 | 33-7395 | 600 | 無 | 東町250−1 | ||
| えーるピア久留米 | 30-7900 | 470 | 無 | 諏訪野町1830−6 | ||
| 西国分校区コミュニティセンター | 33-4529 | 130 | 有 | 諏訪野町1562−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 1,670 | |||||
| 東国分 | 東国分小学校 | 21-9418 | 470 | 有 | 国分町444−1 | |
| 東国分校区コミュニティセンター | 22-0507 | 100 | 有 | 国分町741 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 570 | |||||
| 津福 | 津福小学校 | 32-5260 | 360 | 有 | 津福今町472−31 | |
| 津福校区コミュニティセンター | 35-0752 | 120 | 有 | 津福今町472−31 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 480 | |||||
| 合川 | 合川小学校 | 43-3815 | 360 | 有 | 合川町471−1 | |
| 合川校区コミュニティセンター | 43-4506 | 150 | 有 | 合川町354−1 | 台風時の自主避難所 | |
| くるめウス | 45-5042 | 40 | 無 | 新合川1−1−3 | ||
| 小計 | 550 | |||||
| 山川 | 山川小学校 | 43-3921 | 360 | 有 | 山川追分2丁目10−2 | |
| 久留米筑水高等学校 | 43-0461 | 830 | 有 | 山川町1493 | ||
| 山川校区コミュニティセンター | 44-0465 | 150 | 有 | 山川追分2丁目10−16 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 1,340 | |||||
| 御井 | 御井小学校 | 43-7681 | 370 | 有 | 御井町599−2 | |
| 良山中学校 | 43-7871 | 540 | 無 | 山川町37−2 | ||
| 南筑高等学校 | 43-1295 | 500 | 無 | 御井町1360−5 | ||
| 御井校区コミュニティセンター | 44-0516 | 120 | 有 | 御井町1600−4 | 台風時の自主避難所 | |
| 国分教育集会所 | 43-9243 | 40 | 有 | 御井町2053−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 1,570 | |||||
| 南 | 南小学校 | 21-9438 | 290 | 有 | 南2丁目16−1 | |
| 久留米商業高等学校 | 33-1285 | 1,080 | 無 | 南1丁目1−1 | ||
| 南校区コミュニティセンター | 33-4537 | 140 | 有 | 南1丁目2−41 | 台風時の自主避難所 | |
| 牟田山中学校 | 21-9448 | 810 | 無 | 南2丁目16−2 | ||
| 小計 | 2,320 | |||||
| 上津 | 上津小学校 | 22-4015 | 360 | 有 | 上津町1923−3−1 | |
| 青陵中学校 | 22-1851 | 590 | 無 | 藤山町1731−10 | ||
| コミュニティセンター上津校区会館 | 21-1086 | 160 | 有 | 上津町2201−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 1,110 | |||||
| 宮ノ陣 | 宮ノ陣小学校 | 33-4315 | 380 | 有 | 宮ノ陣町大杜393 | |
| 宮ノ陣中学校 | 33-9478 | 420 | 無 | 宮ノ陣町五郎丸1551−1 | ||
| 宮ノ陣校区コミュニティセンター | 33-2659 | 160 | 有 | 宮ノ陣町大杜434−2 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 960 | |||||
| 山本 | 山本小学校 | 43-4415 | 340 | 有 | 山本町耳納90 | |
| 久留米第一自動車学校 | 43-7512 | 100 | 無 | 山本町豊田1358−1 | ||
| 山本校区コミュニティセンター | 43-8531 | 120 | 有 | 山本町耳納79−2 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 560 | |||||
| 草野 | 草野小学校 | 47-0043 | 340 | 有 | 草野町矢作496−1 | |
| 草野校区コミュニティセンター | 47-0002 | 120 | 有 | 草野町矢作506−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 草野教育集会所 | 47-4843 | 50 | 有 | 草野町吉木2476−3 | ||
| 小計 | 510 | |||||
| 高良内 | 高良内小学校 | 43-4215 | 470 | 有 | 高良内町523−1 | |
| 明星中学校 | 21-9468 | 710 | 無 | 高良内町4482−1 | ||
| 高牟礼中学校 | 45-2233 | 630 | 無 | 高良内町3361 | ||
| コミュニティセンター高良内会館 | 43-4431 | 270 | 有 | 高良内町606−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 2,080 | |||||
| 荒木 | 荒木小学校 | 27-1145 | 480 | 無 | 荒木町荒木1500 | |
| 荒木中学校 | 26-5131 | 450 | 無 | 荒木町荒木1918−1 | ||
| 荒木校区コミュニティセンター | 26-2398 | 240 | 有 | 荒木町荒木1486 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 1,170 | |||||
| 安武 | 安武小学校 | 27-2851 | 220 | 無 | 安武町武島776−1 | |
| 安武校区コミュニティセンター | 26-4888 | 80 | 有 | 安武町武島808 | 台風時の自主避難所 | |
| 南部浄化センター | 26-2111 | 80 | 無 | 安武町住吉1900 | ||
| 小計 | 380 | |||||
| 大善寺 | 大善寺小学校 | 27-1155 | 360 | 無 | 大善寺町夜明1268 | |
| 筑邦西中学校 | 26-2646 | 420 | 無 | 大善寺町宮本385−1 | ||
| 筑邦市民センター多目的棟 | 27-4210 | 300 | 無 | 大善寺町宮本165−6 | ||
| 大善寺校区コミュニティセンター | 27-1216 | 100 | 有 | 大善寺町宮本1443−2 | 台風時の自主避難所 | |
| 西部地区体育館 | 27-3741 | 600 | 無 | 大善寺町藤吉434 | ||
| 小計 | 1,780 | |||||
| 善導寺 | 屏水中学校 | 47-1061 | 350 | 無 | 山本町耳納1069−1 | |
| 善導寺小学校 | 47-1004 | 250 | 有 | 善導寺町与田450 | ||
| 耳納市民センター多目的棟 | 47-0995 | 300 | 無 | 善導寺町飯田202−1 | ||
| 善導寺教育集会所 | 47-3583 | 60 | 有 | 善道導町木塚1672 | 台風時の自主避難所 | |
| 善導寺コミュニティセンター | 47-1065 | 100 | 有 | 善導寺町飯田424−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 道の駅くるめ | 47-4111 | 70 | 無 | 善導寺町木塚221−33 | ||
| 小計 | 1,130 | |||||
| 大橋 | 大橋小学校 | 47-0069 | 340 | 有 | 大橋町合楽1081 | |
| 大橋校区コミュニティセンター | 47-1916 | 160 | 有 | 大橋町合楽314−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 500 | |||||
| 青峰 | 青峰小学校 | 43-9101 | 360 | 有 | 青峰2丁目7−1 | |
| 青峰校区コミュニティセンター | 44-0569 | 220 | 有 | 青峰2丁目25−12 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 580 | |||||
| 田主丸 | 船越小学校 | 0943-72-2278 | 260 | 無 | 田主丸町船越190 | |
| 水分小学校 | 0943-72-2270 | 140 | 無 | 田主丸町常盤1118−1 | ||
| 柴刈小学校 | 0943-72-2408 | 150 | 無 | 田主丸町八幡830 | ||
| 川会小学校 | 0943-72-2847 | 150 | 無 | 田主丸町以真恵274−1 | ||
| 竹野小学校 | 0943-72-2452 | 140 | 無 | 田主丸町竹野1823−1 | ||
| 水縄小学校 | 0943-72-2474 | 170 | 無 | 田主丸町石垣889 | ||
| 田主丸小学校 | 0943-72-3123 | 220 | 無 | 田主丸町田主丸318 | ||
| 田主丸中学校 | 0943-72-3191 | 490 | 無 | 田主丸町田主丸65−1 | ||
| 勤労青少年ホーム | 0943-73-3060 | 320 | 有 | 田主丸町常盤1111−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 老人福祉センター | 0943-73-1526 | 400 | 有 | 田主丸町田主丸749−1 | 台風時の自主避難所 | |
| そよ風ホール | 0943-74-4000 | 500 | 有 | 田主丸町田主丸770−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 田主丸総合支所 | 0943-72-2111 | 100 | 有 | 田主丸町田主丸459−11 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 3,040 | |||||
| 北野 | 北野公民館 | 78-2308 | 700 | 有 | 北野町中273−1 | 台風時の自主避難所 |
| 北野小学校 | 78-2039 | 570 | 無 | 北野町中520−1 | ||
| 北野中学校 | 78-2022 | 610 | 無 | 北野町塚島277 | ||
| 北野ふれあい交流センター | 23-1266 | 200 | 有 | 北野町八重亀139 | 台風時の自主避難所 | |
| 金島小学校 | 78-2217 | 140 | 無 | 北野町八重亀164 | ||
| 北野コスモス館 | 23-1220 | 200 | 有 | 北野町高良1706−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 弓削小学校 | 78-2045 | 130 | 無 | 北野町高良1801 | ||
| 大城小学校 | 78-3216 | 250 | 無 | 北野町大城128 | ||
| 大城ますかげセンター | 23-1123 | 200 | 有 | 北野町大城83 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 3,000 | |||||
| 三潴 | 三潴総合支所 | 64-2311 | 100 | 有 | 三潴町玉満2779−1 | |
| 三潴公民館 | 64-3020 | 200 | 有 | 三潴町玉満2949−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 総合福祉センター | 65-1200 | 300 | 有 | 三潴町玉満1790 | ||
| 犬塚小学校 | 64-2027 | 280 | 有 | 三潴町玉満1871 | ||
| 三潴中学校 | 64-2137 | 350 | 有 | 三潴町玉満2705 | ||
| 三潴小学校 | 64-2514 | 330 | 有 | 三潴町高三潴492 | ||
| 西牟田小学校 | 64-3672 | 270 | 有 | 三潴町西牟田4407 | ||
| みづま総合体育館 | 65-1115 | 730 | 無 | 三潴町玉満2593−1 | ||
| 小計 | 2,560 | |||||
| 城島 | 下田小学校 | 62-3268 | 130 | 有 | 城島町下田251 | |
| ふれあいセンター | 62-6226 | 300 | 有 | 城島町浜293 | ||
| 城島コミニュティセンター | 100 | 有 | 城島町城島438−1 | |||
| 城島小学校 | 62-3062 | 240 | 有 | 城島町城島321 | ||
| 城島げんきかん | 62-2122 | 300 | 有 | 城島町楢津739−1 | ||
| 総合文化センター | 62-2110 | 1,000 | 無 | 城島町楢津1−1 | 台風時の自主避難所 | |
| 城島体育館 | 62-6618 | 1,000 | 無 | 城島町楢津1468 | ||
| 城島中学校 | 62-3300 | 440 | 無 | 城島町楢津1353−1 | ||
| 江上小学校 | 62-2559 | 210 | 有 | 城島町江上331 | ||
| 青木小学校 | 62-2314 | 210 | 有 | 城島町上青木825 | ||
| 浮島小学校 | 62-2349 | 140 | 有 | 城島町浮島234−1 | ||
| 浮島公民館 | 62-5784 | 150 | 有 | 城島町浮島388 | 台風時の自主避難所 | |
| 小計 | 4,220 | |||||
| 総計 | 42,869 | |||||
被害状況に応じ、第1次避難所に危険が生じた場合、または危険が予想される場合、第2次避難所を設定し、避難誘導します。
このページについてのお問い合わせ
都市建設部防災対策課
電話番号:0942-30-9074 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ
Copyright 2007 Kurume City All Rights Reserved.